﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Келгендердин саны- бардыгы	Число прибывших - всего	Total arrivals 	6337.0	5532.0	4349.0	3928.0	3559.0	3160.0	1974.0	1687.0
2	анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн аймагында жашаган: 	в том числе проживали                                                         на территории стран  СНГ:	Of  living in CIS countries 	6244.0	5437.0	4137.0	3698.0	3254.0	3004.0	1864.0	1608.0
3	Азербайжан	  Азербайджана	Azerbaijan	-	1.0	4.0	5.0	8.0	4.0	2.0	2.0
4	Армения	  Армении	Armenia	-	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	-
5	Беларусь	  Беларуси	Belorussia	8.0	3.0	3.0	1.0	4.0	2.0	1.0	2.0
6	Грузия	  Грузии	Georgia	…	…	…	…	…	…	…	…
7	Казакстан	  Казахстана	Kazakhstan	813.0	637.0	553.0	553.0	511.0	533.0	392.0	176.0
8	Молдова	  Молдовы	Moldova	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0
9	Россия	  России	Russia	5082.0	4376.0	3030.0	2580.0	2070.0	1814.0	1216.0	637.0
10	Тажикстан	  Таджикистана	Tajikistan 	178.0	286.0	356.0	278.0	259.0	314.0	90.0	428.0
11	Түркмөнстан	  Туркменистана	Turkmenistan 	1.0	3.0	2.0	-	7.0	6.0	3.0	2.0
12	Өзбекстан	  Узбекистана	Uzbekistan	151.0	117.0	183.0	266.0	373.0	311.0	155.0	357.0
13	Украина	  Украины	Ukraine	11.0	13.0	4.0	13.0	20.0	19.0	5.0	3.0
14	Аймагы көрсөтүлбөгөн  КМШ өлкөлөрү	Стран СНГ без указания   территории	CIS countries without indicated territory	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Балтика өлкөлөрү:	Стран Балтии:	Baltic states:	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Латвия	 Латвии	Latvia	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	-
17	Литва	 Литвы	Lithuania	-	-	-	-	1.0	-	-	-
18	Эстония	 Эстонии	Estonia	-	-	-	1.0	-	-	-	-
19	КМШдан тышкаркы өлкөлөр	Стран вне СНГ	Other CIS countries	93.0	94.0	213.0	228.0	304.0	155.0	110.0	79.0
20	анын ичинен:	в том числе:	including:	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Германия	Германии	Germany	5.0	12.0	11.0	5.0	11.0	14.0	9.0	10.0
22	Израиль	Израиля	Israel	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	-	1.0
23	АКШ	США	USA	8.0	9.0	4.0	5.0	8.0	6.0	2.0	6.0
