﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	2043590	2153478	2134940	1801193	1931067	1557008	1600769	1429621	1312808	1678265	2244310	2333162	2135097
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	159961	157102	252942	195734	202734	186551	208102	177355	175182	190043	227212	276842	280787
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	477464	599264	510163	521190	516993	376885	388570	391232	333834	469423	554111	618047	481710
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	132263	127572	181016	120679	135821	117972	116739	105444	121283	139909	192902	168191	167949
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	132275	107058	117305	83903	105528	106229	82945	87826	81496	107560	115228	129660	118881
6	Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область  (до 2013 г.включая г. Ош)	Osh oblast  (until 2013 y. including Osh city)	627138	737386	520881	389879	364601	283573	187480	198309	191932	261842	336101	291289	303918
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	118070	94784	56104	47093	53979	46223	53556	58181	35533	33756	64204	65275	64267
8	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	235430	138928	201611	187781	220217	274329	308212	146534	183304	247531	266198	279237	289211
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	160989	191384	186560	164598	225639	95894	158443	158523	125660	180748	392986	408514	377500
10	   Ош ш.	   г. Ош 	   Osh city 			108358	90336	105555	69352	96722	106217	64584	47453	95368	96107	50874
11	""	""	""													
12	Справочно: Общая черта бедности, сомов в год на душу населения	""	""	25849	26181.8896999999997206032276153564453125	27768.500004159999662078917026519775390625	29825.08451029862408176995813846588134765625	31573.12391288820072077214717864990234375	31150.61662435991820530034601688385009765625	32093.154781502336845733225345611572265625	32679.4848939019357203505933284759521484375	32980.517733396394760347902774810791015625	35268.4899999999979627318680286407470703125	45796.550000000002910383045673370361328125	53779.0999999999985448084771633148193359375	62999
