﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Бардыгы	Всего	Total	295.5	299.3999999999999772626324556767940521240234375	309	319.1000000000000227373675443232059478759765625	321.69999999999998863131622783839702606201171875	324.69999999999998863131622783839702606201171875	326.6000000000000227373675443232059478759765625	326.19999999999998863131622783839702606201171875
2	Айыл чарба жерлери 	 Cельскохозяйственные угодия	Agricultural  lands	294.1000000000000227373675443232059478759765625	298.1000000000000227373675443232059478759765625	307.6000000000000227373675443232059478759765625	317.69999999999998863131622783839702606201171875	320.5	323.1000000000000227373675443232059478759765625	324.8999999999999772626324556767940521240234375	324.5
3	 Айдоо жер	  Пашня	 Ploughed  field	276.19999999999998863131622783839702606201171875	280.1000000000000227373675443232059478759765625	285.5	296.19999999999998863131622783839702606201171875	299	301.69999999999998863131622783839702606201171875	303.5	303
4	 Сугат жер	     Орошаемая пашня	   Irrigated  ploughed  field	194.099999999999994315658113919198513031005859375	197.400000000000005684341886080801486968994140625	199.69999999999998863131622783839702606201171875	204.80000000000001136868377216160297393798828125	206.400000000000005684341886080801486968994140625	207.80000000000001136868377216160297393798828125	208.19999999999998863131622783839702606201171875	208.400000000000005684341886080801486968994140625
5	Жайыт	 Пастбища	Pastures	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
6	Көп жылдык бактар	 Многолетние насаждения	Gardens  and  vineyards	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.5	3.5	3.5
7	Чөп чабыктар 	 Сенокосы	Hayfields	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
