﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Экөө тең - Бардык калк	Оба пола - Все население	Both sex - Total	822581	838341	853725	870319	887477	905182	921728	941133
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
3	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	89378	94620	100474	105209	107370	109932	109840	112944
4	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	70179	73983	76084	79245	84873	89999	95063	100765
5	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	63640	63888	64447	66104	67737	70443	74313	76296
6	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	73848	70533	68553	66638	64774	63541	63841	64508
7	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	81005	80701	78994	77664	76245	73907	70659	68798
8	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	70477	73619	76902	79129	80842	81402	81391	79897
9	30-34 жаш	30-34 лет	30-34 years	57898	59639	61331	64220	66981	70698	73845	77333
10	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	53740	54041	54860	55473	56559	57591	59433	61253
11	40-44 жаш	40-44 лет	40-44 years	51740	52431	52294	52473	52535	53098	53317	54207
12	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	51235	50308	50130	49871	50381	50658	51312	51196
13	50-54 жаш	50-54 лет	50-54 years	49870	51147	51493	51157	50235	49409	48672	48562
14	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	36583	38309	40553	42735	45000	46846	48226	48806
15	60-64 жаш	60-64 лет	60-64 years	26508	28104	29182	30277	31556	33215	34959	37177
16	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	11299	12790	15741	18959	21908	23152	24623	25570
17	70-74 жаш	70-74 лет	70-74 years	15836	14307	11973	9825	8698	9298	10701	13316
18	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	9616	10242	11314	11986	12018	11585	10389	8625
19	80-84 жаш	80-84 лет	80-84 years	6424	6106	5573	5214	5513	5960	6663	7475
20	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	2603	2792	2920	3095	3092	3069	2925	2715
21	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	553	618	742	809	913	1067	1201	1224
22	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	105	116	116	171	187	243	261	365
23	100 + жаш	100 + лет	100+ years	44	47	49	65	60	69	94	101
24	Эркектер - Бардык калк	Mужчины - Все население	Males - Total	404655	412623	420329	428468	437076	445734	453743	463533
25	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
26	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	45834	48479	51585	53967	55209	56574	56511	57970
27	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	36121	38071	39046	40750	43664	46142	48670	51677
28	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	32470	32618	33064	33919	34765	36276	38207	39121
29	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	37876	36253	35306	34185	33170	32411	32621	33101
30	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	42415	42167	41055	40076	39050	37891	36189	35277
31	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	35796	37548	39419	40984	42107	42380	42201	41126
32	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	29304	30200	30941	32206	33572	35530	37285	39309
33	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	26369	26710	27300	27638	28347	28732	29677	30545
34	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	24954	25189	25077	25232	25278	25765	26044	26676
35	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	24267	23852	23876	23777	24062	24104	24295	24238
36	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	23581	24111	24166	23909	23264	22978	22651	22801
37	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	16905	17716	18708	19679	20876	21610	22227	22481
38	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	11603	12243	12735	13300	13944	14694	15538	16517
39	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	4870	5462	6581	7900	9067	9568	10108	10497
40	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	6148	5564	4767	3974	3511	3758	4305	5270
41	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	3380	3657	3971	4181	4237	4125	3702	3170
42	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	1962	1881	1682	1634	1765	1924	2210	2441
43	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	657	731	813	862	833	861	818	749
44	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	122	136	194	241	280	319	375	397
45	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	16	28	34	40	61	78	83	137
46	100 + жаш	100 + лет	100+ years	5	7	9	14	14	14	26	33
47	Аялдар - Бардык калк	Женщины - Все население	Females - Total	417926	425718	433396	441851	450401	459448	467985	477600
48	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
49	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	43544	46141	48889	51242	52161	53358	53329	54974
50	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	34058	35912	37038	38495	41209	43857	46393	49088
51	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	31170	31270	31383	32185	32972	34167	36106	37175
52	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	35972	34280	33247	32453	31604	31130	31220	31407
53	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	38590	38534	37939	37588	37195	36016	34470	33521
54	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	34681	36071	37483	38145	38735	39022	39190	38771
55	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	28594	29439	30390	32014	33409	35168	36560	38024
56	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	27371	27331	27560	27835	28212	28859	29756	30708
57	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	26786	27242	27217	27241	27257	27333	27273	27531
58	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	26968	26456	26254	26094	26319	26554	27017	26958
59	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	26289	27036	27327	27248	26971	26431	26021	25761
60	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	19678	20593	21845	23056	24124	25236	25999	26325
61	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	14905	15861	16447	16977	17612	18521	19421	20660
62	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	6429	7328	9160	11059	12841	13584	14515	15073
63	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	9688	8743	7206	5851	5187	5540	6396	8046
64	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	6236	6585	7343	7805	7781	7460	6687	5455
65	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	4462	4225	3891	3580	3748	4036	4453	5034
66	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	1946	2061	2107	2233	2259	2208	2107	1966
67	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	431	482	548	568	633	748	826	827
68	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	89	88	82	131	126	165	178	228
69	100 + жаш	100 + лет	100+ years	39	40	40	51	46	55	68	68
