﻿_id	Кол-во субъектов	Кол-во договоров	Наименование	Получено	Возвращено	Остаток задолженности, в т.ч. по:	основной сумме долга	процентам	штрафам
1	16243	19438	Всего по кредитам на 01.01.19 г. (тыс. сомов)	174853723.457157909870147705078125	55611724.719556696712970733642578125	125217884.61933134496212005615234375	118289445.74355681240558624267578125	6081877.829432972706854343414306640625	846561.046341466833837330341339111328125
2	8120	9781	Бюджетные ссуды	26438835.316297493875026702880859375	11708888.324891746044158935546875	15238780.88377175666391849517822265625	14525254.29706389643251895904541015625	523348.2679189963382668793201446533203125	190178.31878885810147039592266082763671875
3	5065	5817	Гранты Правительства Японии	1909927.4589616260491311550140380859375	1575443.20904450002126395702362060546875	486269.56653813109733164310455322265625	418967.7739760813419707119464874267578125	0	67301.792562049595289863646030426025390625
4	2	16	Гранты Правительства Швейцарии	955893.5174263198859989643096923828125	140090.95490904324105940759181976318359375	1111907.594017450697720050811767578125	833019.733659006538800895214080810546875	210957.46239059456274844706058502197265625	67930.397967849523411132395267486572265625
5	1292	1503	Гранты КНР	773016.438449997338466346263885498046875	447747.4314945010119117796421051025390625	338691.069217279669828712940216064453125	331816.64251040271483361721038818359375	0	6874.42670687700228882022202014923095703125
6	1764	2321	Иностранные кредиты, из них:	144776050.72602522373199462890625	41739554.799216590821743011474609375	108042235.5057866275310516357421875	102180387.29634718596935272216796875	5347572.09912338294088840484619140625	514276.1103158329497091472148895263671875
7	85	105	Кредит АБР	7580456.83975112438201904296875	2199967.09093786589801311492919921875	6023499.23602992855012416839599609375	5885807.91354417614638805389404296875	96335.270423064401256851851940155029296875	41356.0520626879224437288939952850341796875
8	44	62	Кредит Германии	5597812.9642008580267429351806640625	2596838.7573761739768087863922119140625	3468810.4184402734972536563873291015625	3210783.4114712323062121868133544921875	196677.94828556128777563571929931640625	61349.058683478622697293758392333984375
9	19	20	Кредит Всемирного Банка	241733.0745013305568136274814605712890625	96035.20433903732919134199619293212890625	184158.15445591765455901622772216796875	122476.156619888744899071753025054931640625	36309.490217591766850091516971588134765625	25372.507618437157361768186092376708984375
10	1	1	Кредит Датского Банка	616470.400776564027182757854461669921875	396062.2908685156144201755523681640625	0	0	0	0
11	19	28	Кредит ЕБРР	3168125.2016317253001034259796142578125	1210276.63073999993503093719482421875	1956440.4610664923675358295440673828125	1922825.8854549550451338291168212890625	33115.856211802121833898127079010009765625	498.719399734961598369409330189228057861328125
12	2	8	Кредит ИБР	2593333.298969835974276065826416015625	249819.67621010006405413150787353515625	2458849.2922694529406726360321044921875	2307847.0199480787850916385650634765625	146888.209969546296633780002593994140625	4114.0623518275851893122307956218719482421875
13	4	5	Кредит Индии	176156.25975050000124610960483551025390625	66980.698318532668054103851318359375	210720.72794289491139352321624755859375	117078.189743697992525994777679443359375	93565.880692265156540088355541229248046875	76.65750693179876407157280482351779937744140625
14	1	1	Кредит Казахстана	84983.892000000007101334631443023681640625	0	0	0	0	0
15	3	3	Кредит Казкоммерцбанка	304835.340289062471129000186920166015625	237841.72127770000952295958995819091796875	0.0008681912327250518313093152755754999816417694091796875	0.00021844303773686988526421537404331729703699238598346710205078125	0.0003501470627308207891024982583161317961639724671840667724609375	0.00029960113225736112983754733107844003825448453426361083984375
16	3	5	Кредит Китая	67515170.09035949409008026123046875	2736996.8872399996034801006317138671875	67925334.02565097808837890625	67515170.09035949409008026123046875	409139.000617665122263133525848388671875	1024.93467381243908675969578325748443603515625
17	1	1	Кредит Кореи	1008679.539793999982066452503204345703125	865923.383440955425612628459930419921875	296963.059298003208823502063751220703125	296670.452830273541621863842010498046875	292.60646772962223849390284158289432525634765625	0
18	2	2	Кредит КФАЭР	853399.74001836008392274379730224609375	789338.935000439989380538463592529296875	0.00040297588923638252324244124480401296750642359256744384765625	0.00040297588923638252324244124480401296750642359256744384765625	0	0
19	456	666	Кредит МАР	10953993.8263245709240436553955078125	6350616.474088129587471485137939453125	5932831.38278220593929290771484375	5513137.442505345679819583892822265625	338215.169340807595290243625640869140625	81478.770936052766046486794948577880859375
20	1	1	Кредит Пакистана	359468.237056499929167330265045166015625	67684.036936252014129422605037689208984375	374490.1318879279424436390399932861328125	359468.237056499929167330265045166015625	13543.724677170903305523097515106201171875	1478.1701542571072423015721142292022705078125
21	20	25	Кредит России	26720235.459032356739044189453125	14510822.30498631484806537628173828125	6658215.117308053188025951385498046875	6315460.64786268956959247589111328125	326784.6856781953829340636730194091796875	15969.78376716756611131131649017333984375
22	2	2	Кредит СФР	240239.551155655994080007076263427734375	210189.22673336495063267648220062255859375	85940.1756499950424768030643463134765625	85019.13440356668434105813503265380859375	921.0408327178607805763022042810916900634765625	0.000413710487952972483065294806436895669321529567241668701171875
23	1	2	Кредит Туркменистана	114588.3200000000069849193096160888671875	10000	0	0	0	0
24	314	317	Кредит Турции	1493071.25580999790690839290618896484375	687349.543389275553636252880096435546875	1018653.727014544536359608173370361328125	786623.27131166425533592700958251953125	193767.887461908743716776371002197265625	38262.5682409704822930507361888885498046875
25	1	1	Кредит Франции	305066.6198768000467680394649505615234375	257244.631418911623768508434295654296875	0.0003858720125196966996457270671072592449490912258625030517578125	0	0.0003858720125196966996457270671072592449490912258625030517578125	0
26	1	1	Кредит Швейцарии	583849.51759199984371662139892578125	144219.5267800000146962702274322509765625	389860.78658442921005189418792724609375	387360.0674677789793349802494049072265625	1229.448822335152499363175593316555023193359375	1271.27029431504115564166568219661712646484375
27	31	35	Кредит Японии	5471987.457981877960264682769775390625	4836808.0152205340564250946044921875	1283150.55908717238344252109527587890625	765676.947345213848166167736053466796875	394767.1868295943713746964931488037109375	122706.424912364120245911180973052978515625
28	3	29	Иностранные кредиты	6925254.834901464171707630157470703125	2681246.256649999879300594329833984375	8401567.43213291279971599578857421875	5246864.75910039804875850677490234375	3047643.293966132216155529022216796875	107059.37906638279673643410205841064453125
29	3	4	Задолженность Дэбис	131403.69588635009131394326686859130859375	80581.407264624998788349330425262451171875	43422.5757779680934618227183818817138671875	39506.395195829347358085215091705322265625	3779.77220640684345198678784072399139404296875	136.408375731907739236703491769731044769287109375
30	19	22	Грант Нидерландов	104205.790013024918152950704097747802734375	15759.668949876635451801121234893798828125	52113.597786269281641580164432525634765625	32655.4167514097716775722801685333251953125	11456.221926382379024289548397064208984375	8001.9591084771309397183358669281005859375
31	849	953	Кредит ЮСАИД	457354.882949999882839620113372802734375	153859.696959999972023069858551025390625	308576.0182391331181861460208892822265625	304456.6357926559285260736942291259765625	0	4119.3824464769813857856206595897674560546875
32	1	19	Кредит ЕврАзЭС	768545.63678000005893409252166748046875	285304.5040900000021792948246002197265625	561184.2982235657982528209686279296875	559870.222339999862015247344970703125	1314.075880151389583261334337294101715087890625	0.0000034143661392605278171179412904923111682364833541214466094970703125
33	1	1	Кредит ЕИБ 	0	0	0	0	0	0
34	1	2	Кредит ЕАБР	405628.99862099997699260711669921875	1788.23000000000001818989403545856475830078125	407454.3265013376367278397083282470703125	405628.99862099997699260711669921875	1825.32788033766018997994251549243927001953125	0
