﻿_id	абсолютное число	на 100000 населения
1	227.0	3.4
2	4.0	0.4
3	11.0	3.5
4	10.0	1.8
5	30.0	2.4
6	21.0	4.2
7	18.0	6.2
8	20.0	1.4
9	4.0	1.5
10	45.0	4.7
11	64.0	0.0
12	0.0	0.0
13	""	""
14	""	""
15	абсолютное число	на 100000 населения
16	280.0	4.18406040349
17	6.0	0.552353439919
18	13.0	3.96467172518
19	23.0	4.15575029361
20	29.0	2.28088734383
21	44.0	8.73159667167
22	30.0	10.2310163492
23	44.0	3.13577924114
24	8.0	2.93565054016
25	44.0	4.48884776379
26	37.0	""
27	2.0	""
28	""	""
29	""	""
30	абсолютное число	на 100000 населения
31	348.0	4.98909138037
32	4.0	0.354158753432
33	21.0	5.90011940718
34	10.0	1.76933529612
35	38.0	2.92368639924
36	42.0	7.83466615928
37	14.0	4.55408957244
38	69.0	4.76535791982
39	3.0	1.10327783846
40	61.0	5.74614654934
41	69.0	""
42	17.0	""
43	""	""
44	""	""
45	абсолютное число	на 100000 населения
46	494.0	6.95799147857
47	1.0	0.0865598518095
48	""	""
49	17.0	2.94561017448
50	119.0	8.9918272602
51	30.0	5.54145562956
52	32.0	10.3156591706
53	98.0	6.64298690383
54	""	""
55	96.0	8.90726424513
56	82.0	""
57	19.0	""
58	""	""
59	""	""
60	абсолютное число	на 100000 населения
61	112.0	1.6
62	14.0	1.2
63	5.0	1.4
64	3.0	0.5
65	42.0	3.1
66	4.0	0.7
67	4.0	1.3
68	19.0	1.3
69	""	0.0
70	18.0	1.7
71	""	""
72	3.0	""
73	""	""
74	абсолютное число	на 100000 населения
75	219.0	3.0
76	35.0	3.0
77	6.0	1.6
78	5.0	0.9
79	64.0	4.8
80	14.0	2.6
81	7.0	2.2
82	42.0	2.8
83	-	-
84	37.0	3.4
85	-	-
86	9.0	-
87	""	""
88	""	""
89	абсолютное число	на 100000 населения
90	234.0	3.3
91	42.0	3.6
92	10.0	2.8
93	5.0	0.9
94	59.0	4.5
95	12.0	2.2
96	5.0	1.6
97	49.0	3.3
98	2.0	0.7
99	42.0	3.9
100	-	-
101	8.0	-
102	""	""
103	""	""
104	абсолютное число	на 100000 населения
105	421.0	5.82949085421
106	""	""
107	""	""
108	11.0	1.8675721562
109	76.0	5.64133016627
110	45.0	8.22518735149
111	20.0	6.37958532695
112	87.0	5.79073482428
113	3.0	1.07604017217
114	84.0	7.67473732298
115	89.0	""
116	6.0	""
