﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	584941	607197	635598	664294	666450	684157	699339	718516	744336	757423	769933	789796	812596
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	55233	56195	57593	59531	59559	61690	62962	63416	64895	64915	65331	68659	72109
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	108703	116172	128118	137585	138392	142686	146842	154227	159172	161950	166786	173045	177587
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	76729	81222	85636	90400	91379	93667	97113	100779	106378	108034	110339	115105	120150
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	61621	62894	65035	68273	68737	70925	72091	73349	76596	75337	74291	77541	80868
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	135979	139710	142912	148991	152531	157348	160202	163632	171233	177572	180800	183860	186833
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	33969	34999	35971	36821	32681	33107	33351	33507	33032	33177	33250	32906	33101
8	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	107435	110794	115541	117865	118343	119891	121800	124576	128166	131556	134194	133682	136806
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	1029	931	711	659	538	336	605	600	498	375	385	361	326
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	4028	4067	3833	3895	3969	4044	4071	4128	4205	4287	4385	4462	4633
11	Өзгөчө эсеп	Особый учет	Special record	215	213	248	274	321	463	302	302	161	220	172	175	183
