﻿_id	Регион	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	1 кв. 2024 г	полугод 2024 г	9 мес. 2024.г	2024.г
1	Кыргызская Республика	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	15	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	13.2693773255032052560409283614717423915863037109375	13.0892304163321480103832072927616536617279052734375	12.197612591992676556174046709202229976654052734375	3.23304393873939144299356485134921967983245849609375	6.11918503581113970568594595533795654773712158203125	8.3651775168484672207114272168837487697601318359375	11.845222426954460814840786042623221874237060546875
2	Баткенская область	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.5	4.5167118337850045151071753934957087039947509765625	4.42321302193913634681621260824613273143768310546875	2.772338987749727312603909012977965176105499267578125	1.3679890560875513916272439018939621746540069580078125	2.047082906857727646610101146507076919078826904296875	2.385821404226312392182762778247706592082977294921875	3.396739130434782705236784750013612210750579833984375
3	Джалал-Абадская область	10.5	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.21362277803995599612107980647124350070953369140625	5.1550357774871127247706681373529136180877685546875	5.06262543221220084888045676052570343017578125	2.017032720753025643034561653621494770050048828125	3.131290539029299768714054152951575815677642822265625	4.2454938179651424690064231981523334980010986328125	5.27253824446754748578314320184290409088134765625
4	Иссык-Кульская область	4	3	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.9845207382417147101705268141813576221466064453125	1.4922589069203506806360337577643804252147674560546875	1.293006313565113973851339324028231203556060791015625	0.5504587155963303057859548061969690024852752685546875	1.09950522264980765640984827768988907337188720703125	1.098901098901098993820824034628458321094512939453125	1.645639056500274310934628374525345861911773681640625
5	Нарынская область	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.70532060027285137238095558132044970989227294921875	1.3012361743656473134223006127285771071910858154296875	1.2894573963276252381859876550151966512203216552734375	0.320102432778489098819107994131627492606639862060546875	0.319693094629156016051041433456703089177608489990234375	1.2779552715654951544621553694014437496662139892578125	1.2759170653907496717494041149620898067951202392578125
6	Ошская область	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.4897377423033066889956899103708565235137939453125	3.936464088397789939932636116282083094120025634765625	3.52485019386676068364749880856834352016448974609375	0.33478406427854034976832053871476091444492340087890625	0.6014434643143544700905067657004110515117645263671875	0.8012820512820513219054419096210040152072906494140625	1.3317352510320947800437352270819246768951416015625
7	Таласская область	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	4.03669724770642179834112539538182318210601806640625	3.310040456050018509159826862742193043231964111328125	5.08488119538292782095822985866107046604156494140625		1.079136690647481966465193181647919118404388427734375	1.4383315354189141199725554542965255677700042724609375	3.946896304269824184984827297739684581756591796875
8	Чуйская область	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.5	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.1828198326872065848647253005765378475189208984375	2.26073850791258479375755996443331241607666015625	2.41238406638880942267633145092986524105072021484375	0.642791551882460954203679648344404995441436767578125	1.28275609309144211778175304061733186244964599609375	1.1901492264030029133436983102001249790191650390625	2.0109689213893968684487845166586339473724365234375
9	г.Бишкек	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	43.5	29.5	33.50823897634170833725875127129256725311279296875	36.745174428900298835287685506045818328857421875	36.3551377600041547566434019245207309722900390625	7.79376498800959272017507828422822058200836181640625	17.089635136289839323353589861653745174407958984375	24.7609289617486325596473761834204196929931640625	35.00127431823974433200419298373162746429443359375
10	г.Ош	81.400000000000005684341886080801486968994140625	86.599999999999994315658113919198513031005859375	48.2000000000000028421709430404007434844970703125	88.44159804818542625071131624281406402587890625	84.8552964315819053808809258043766021728515625	71.42739405394416962735704146325588226318359375	24.496461622210123465492870309390127658843994140625	41.53094462540716591547607094980776309967041015625	54.7573868256980205160289187915623188018798828125	77.151335311572694308779318816959857940673828125
