﻿_id	№	полит. партия	Итого	город Бишкек	город Ош	Сузак	Базар-Коргон	Тогуз-Торо	Жалал-Абад	Ноокен	Таш-Көмүр	Майлуу-Суу	Токтогул	Кара-Көл	Ала-Бука	Чаткал	Аксы	Балыкчы	Ысык-Көл	Түп	Ак-Суу	Каракол	Жети-Өгүз	Тоң	Ат-Башы	Нарын	Нарын ш.	Ак-Талаа	Жумгал	Кочкор	Кара-Кулжа	Өзгөн	Алай	Чоң-Алай	Кара-Суу	Араван	Ноокат	Манас	Кара-Буура	Бакай-Ата	Талас	Талас ш.	Кемин	Чүй	Токмок	Ысык-Ата	Аламүдүн	Сокулук	Москва	Жайыл	Панфилов	Лейлек	Кызыл-Кыя	Сүлүктү	Баткен	Баткен ш.	Кадамжай	МИД
1	1.0	«ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	6398	850	280	237	90	8	84	73	20	9	41	9	35	10	88	160	80	130	113	79	243	331	24	40	23	21	18	22	47	114	89	19	1470	56	274	15	70	7	18	15	27	21	25	91	123	106	42	59	19	37	98	9	137	41	236	15
2	2.0	«АР-НАМЫС» саясий партиясы	12807	2172	458	571	383	24	257	2341	34	93	156	12	178	550	145	46	65	40	64	124	71	52	29	161	85	11	2	39	62	60	213	40	284	132	379	307	297	271	288	153	34	30	34	256	352	232	149	150	85	22	41	4	171	74	490	34
3	3.0	«ЗАМАНДАШ» саясий партиясы	43405	5713	496	407	266	221	261	378	214	195	3016	249	943	214	2938	491	1786	513	785	347	1560	324	2281	1272	754	488	432	765	219	992	82	147	3064	297	1003	176	415	1120	593	297	364	255	123	677	904	1504	453	423	122	699	490	394	243	36	923	81
4	4.0	«АЗАТТЫК» ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	5355	754	301	84	85	6	45	62	34	10	76	36	119	132	101	30	37	30	40	38	46	240	20	24	14	8	18	34	100	140	582	16	332	75	114	39	111	27	42	16	66	9	32	183	165	127	30	80	26	186	36	10	49	19	292	27
5	5.0	«РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы	320115	40183	12761	15675	12510	856	4814	10826	2211	2790	6438	867	3368	1328	6324	745	4558	4213	6733	2850	3811	6462	1348	1368	1783	1666	2811	2756	4476	15448	5586	2372	11786	6518	9601	2780	8494	6030	8109	3859	6145	1987	1953	6742	8194	12238	3286	5718	2580	7033	1850	1372	4947	1499	6667	790
6	6.0	«АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы	123055	15321	4455	2910	8783	384	689	3858	368	241	827	70	3843	127	3325	803	914	2849	1480	986	1949	843	1020	892	608	2930	2303	1883	1317	3573	689	151	5540	5780	5537	1846	3002	3374	2169	456	2111	663	525	4442	1567	1827	2398	2304	256	2969	556	70	2331	769	1986	186
7	7.0	СДПК «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы	435968	59318	30409	7161	2194	1552	7111	3315	2544	1760	7487	2823	3535	639	4469	4154	7368	3187	5328	4205	6772	3793	5434	4588	3101	2536	5026	7189	8851	19731	9171	832	40910	17756	21765	2439	2635	1958	1652	960	3897	4068	3610	13229	15931	11542	7068	8964	3871	11967	3123	1952	4099	1183	15072	734
8	8.0	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	148279	12647	5606	14759	6610	623	3598	5300	1024	442	3626	449	2218	1399	2871	1233	2183	871	1080	516	3188	1302	1227	1566	462	1246	254	1190	1835	6990	1999	546	12584	1799	6769	468	727	2924	2870	375	875	1562	1701	4448	3058	3803	3779	1451	310	3528	765	724	1148	164	3452	135
9	9.0	«КЫРГЫЗСТАН ЭЛДЕРИНИН КОНГРЕССИ» саясий партиясы	9619	1805	249	232	143	26	86	42	52	8	155	72	126	31	131	108	67	75	73	89	117	82	150	275	237	71	86	171	66	198	99	40	474	95	189	51	89	79	174	68	532	159	141	188	333	292	94	175	130	46	539	6	61	18	483	41
10	10.0	«УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	23899	3331	376	610	161	106	237	194	74	50	193	79	118	34	149	1355	1218	714	1102	916	1379	1122	474	599	807	146	329	679	104	298	88	44	1137	56	233	38	196	83	181	85	330	284	215	1282	770	592	187	277	115	153	66	13	187	55	249	29
11	11.0	«БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН ЭМГЕК» саясий партиясы	97869	15281	2022	6692	2545	855	1137	1330	694	270	711	300	2633	1170	3625	1093	1282	547	1142	212	1488	901	1757	1958	1389	378	608	1439	889	3809	938	486	1728	448	6878	145	711	463	512	247	597	500	528	2051	2047	3235	1009	603	504	4551	1147	959	3187	796	5331	111
12	12.0	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	135875	12757	6466	7888	1930	1222	1325	7779	1222	74	912	109	5507	405	5895	967	3785	1101	176	256	1815	725	171	344	215	245	642	643	922	6540	1058	2514	11563	1438	11299	177	659	319	1447	390	1116	1285	1326	2831	2180	1931	1620	4227	1268	4527	967	300	3001	1117	5191	86
13	13.0	«МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы	12679	3065	235	248	183	35	131	71	61	20	70	40	81	16	99	222	671	455	333	399	605	249	85	106	83	78	52	281	89	83	44	23	451	55	284	34	82	40	153	89	110	121	372	278	343	338	153	320	217	130	330	13	84	39	359	71
14	14.0	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	206094	16848	10899	11569	4888	914	4561	800	2256	170	4582	2554	6100	826	5034	2901	376	3688	2343	1420	2950	1560	3567	2226	3102	622	2255	2944	2005	3861	4072	2388	18729	5369	6025	1731	3445	777	3757	521	2544	6946	4895	3978	5010	7910	2140	3688	5186	41	827	9	1241	431	6466	147
15	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	12428	4503	605	371	197	16	188	101	83	23	116	72	148	30	168	106	108	111	92	162	137	92	77	72	149	22	48	73	63	294	95	30	786	239	178	30	62	29	63	49	148	105	150	425	488	360	160	232	103	64	35	13	58	46	176	77
16	2.0	Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией	2759133	367472	133242	115712	69375	11946	41456	59704	17722	10034	44163	11658	47206	10995	55104	25096	43186	32383	35763	29077	45565	29882	27735	24928	21901	17672	24194	33613	34210	105903	38701	13103	187225	61513	116262	15561	32333	25793	34940	14122	31047	28877	27983	74647	78029	91363	45181	52211	24263	58784	21723	9269	38974	11384	83638	15310
17	3.0	Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке	2761297	368194	133388	115872	69362	11938	41470	59887	17750	10037	44166	11656	47223	10990	55104	25159	43186	32383	35763	29059	45570	29882	27735	24931	21901	17690	24205	33675	34250	106170	38736	13100	187245	61513	116295	15586	32455	25833	34987	14122	31047	28873	27983	74662	78145	91363	45181	52240	24260	58766	21723	9276	38969	11384	83645	15312
18	4.0	Число погашенных избирательных бюллетеней	1129007	170742	56696	44541	27576	4903	16648	22635	6607	3811	15305	3834	17714	3933	19149	10560	18429	13489	14563	16335	19050	11626	9852	9214	8973	7074	9019	13166	12752	42611	13432	3333	66189	20778	44384	5118	11051	8074	12685	6455	11916	10568	12103	32899	36074	44969	19033	22962	9219	22054	10648	3322	17553	5037	35614	12730
19	5.0	Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5=5а+5б+5в)	1630125	196730	76546	71171	41799	7043	24808	37069	11115	6223	28858	7824	29492	7062	35955	14536	24757	18894	21200	12742	26515	18256	17883	15714	12928	10597	15175	20447	21458	63292	25269	9770	121036	40735	71878	10443	21282	17719	22255	7667	19131	18309	15880	41748	41955	46394	26148	29249	15044	36730	11075	5947	21421	6347	48024	2580
20	5а	Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	1615108	193551	75775	70760	41779	7013	24687	36996	11081	6187	28477	7774	29329	7038	35535	14457	24626	18554	20854	12664	26159	18029	17724	15316	12766	10451	14964	20357	21198	62540	24781	9538	120539	40446	71305	10402	21173	17565	22065	7659	18852	18204	15644	41317	41671	46144	25852	29075	14913	36466	11021	5803	21371	6316	47765	2580
21	5б	Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	14949	3146	771	411	20	30	121	73	34	36	381	50	163	24	420	79	131	340	346	53	356	227	151	398	162	146	211	90	260	752	488	232	497	289	573	41	109	154	188	8	279	105	236	431	284	250	296	174	131	264	54	144	50	31	259	0
22	5в	Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	68	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.0	Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков	68	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	7.0	Число действительных избирательных бюллетеней	1593845	194548	75618	69414	40968	6848	24524	36470	10891	6155	28406	7741	28952	6911	35362	14414	24498	18524	20884	12599	26131	18078	17664	15491	12812	10468	14884	20108	21045	62131	24805	9648	110838	40113	70528	10276	20995	17501	22028	7580	18896	17995	15630	41101	41465	46037	22568	28671	14792	35953	10870	5848	20944	6287	47373	2564
25	8.0	Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	36212	2149	928	1757	831	195	284	599	224	68	452	83	540	151	593	122	259	370	316	118	382	178	211	223	116	129	291	339	413	1161	464	122	10198	622	1350	167	287	218	227	87	235	314	250	647	490	357	3580	578	252	777	205	99	477	60	651	16
