﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки) 	Grains (weight after reprocessing)	665.4	503.0	731.2	459.5	715.3	719.6000000000000227373675443232059478759765625	698.2	762.0
2	 Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	 Пшеница  (в весе после доработки) 	 Wheat (weight after reprocessing)	366.8	228.5	378.0	210.3	318.0	298.1000000000000227373675443232059478759765625	254.9	284.8377
3	 Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	 Ячмень  (в весе после доработки) 	 Barley (weight after reprocessing)	154.7	121.0	193.5	104.7	231.1	254.599999999999994315658113919198513031005859375	260.1	256.9789
4	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	139.1	151.9	157.2	143.5	162.4	165.900000000000005684341886080801486968994140625	181.5	218.4858
5	 Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	 Рис (в весе после доработки) 	 Rice (weight after reprocessing)	-	-	0.1	-	-	0	-	-
6	 Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	 зернобобовые (в весе после доработки)* 	 Leguminous (weight after reprocessing)	0.7	0.6	0.2	2.3	1.6	1	1.2	1.8781
7	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	146.1	92.1	187.8	173.6	183.2	688.6000000000000227373675443232059478759765625	698.0	758.3918
8	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	0	-	-
9	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	0.09	0.09	 - 	 - 	-	0	-	-
10	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	9.8	9.2	10.1	7.3	11.8	10.5	12.983	10.5044
11	Картошка	Картофель	Potatoes	176.9	171.9	176.5	167.8	192.1	199.5	204.7	210.4707
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	337.0	329.3	332.4	342.8	404.4	413.6000000000000227373675443232059478759765625	425.4	426.617
13	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	55.3	55.7	63.5	60.3	96.3	87.2000000000000028421709430404007434844970703125	99.7	93.8172
14	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	14.9	15.1	16.1	16.8	16.0	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.5	16.7139
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	1.1	-	1.2	1.3	1.0	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.9	0.8916
16	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	47.8	49.1	49.3	54.2	56.8	57.7000000000000028421709430404007434844970703125	58.6	59.5
17	Чийки сүт	Молоко	Milk	341.9	347.4	353.2	361.9	372.5	388	398.2	401.8
18	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	177.8	202.4	209.7	238.2	247.6	279.69999999999998863131622783839702606201171875	313.4	329.2
19	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.7	1.7
