﻿_id	Райондордун аталышы	Үй-бүлөгө көмөк (үй-бүлө)	Үй-бүлөгө көмөк (адам)
1	 Бишкек ш.	707	2276
2	Ленин	227	747
3	Биринчи май  	191	606
4	Свердлов	163	569
5	Октябрь	126	354
6	Чүй обл.	1613	5698
7	Кемин  	34	142
8	Чүй райондор аралык	93	341
9	Ысык-Ата	185	588
10	Аламедин	315	1246
11	Сокулук	251	914
12	Москва	131	445
13	Жайыл  	412	1310
14	Панфилов	192	712
15	Талас обл.	4739	16528
16	Талас райондор аралык	1916	6328
17	Бакай-Ата  	665	2500
18	Кара-Буура  	1770	6312
19	Манас  	388	1388
20	Ысык-Көл обл.	4357	15129
21	Ак-Суу  	361	1291
22	Каракол ш.	185	562
23	Балыкчы ш. 	214	672
24	Ысык-Көл 	562	1945
25	Түп  	1168	4027
26	Жеты-Өгуз  	1397	4975
27	Тон	470	1657
28	Нарын обл.	4750	15960
29	Ак-Талаа	793	2736
30	Ат-Башы	1166	3983
31	Жумгал	864	2859
32	Кочкор	525	1779
33	Нарын райондор аралык	1402	4603
34	Баткен обл.	12194	39769
35	Баткен райондор аралык	5783	18189
36	Кадамжай	3727	12296
37	Лейлек	2124	7457
38	Кызыл - Кыя ш.	352	1141
39	Сүлүктү ш.	208	686
40	Ош обл.	26614	92802
41	Алай  	2359	7855
42	Араван  	2552	8526
43	Кара-Кулжа  	2516	8565
44	Кара-Суу  	4949	17951
45	Ноокат	6627	23543
46	Өзгөн райондор аралык	5964	21299
47	Чон-Алай	1647	5063
48	Ош ш.	719	2339
49	Жалал-Абад обл. 	30525	101072
50	Жалал-Абад ш.	516	1641
51	Майлуу-Суу ш.	51	126
52	Таш-Көмүр ш.	471	1642
53	Кара-Көл ш.	113	337
54	Сузак   	8483	29966
55	Базар-Коргон  	4759	15860
56	Ноокен  	1451	4912
57	Аксы	5904	19123
58	Ала-Бука  	4075	12058
59	Чаткал  	887	2695
60	Токтогул  	3071	10315
61	Тогуз-Торо	744	2397
62	Баардыгы	86218	291573
