﻿_id	№	Метод закупок	Конкурсы	Лоты	Планируемая сумма лота	Сумма поданного на лот	Экономия	Tовары	"Tовары
экономия"	Услуги	Услуги экономия	Работы	"Работы
экономия"	Консультационные услуги	Консультационные услуги экономия
1	Акционерное общество с долей государства в более 50%	""												""	""
2	1.0	Одноэтапный	552	2958	1631649158.4207952022552490234375	1015777512.85000002384185791015625	615871645.57079517841339111328125	1349503961.9200000762939453125	564069151.15999996662139892578125	175130827.9900000095367431640625	31912535.5199999995529651641845703125	107014368.54999999701976776123046875	19889958.929999999701976776123046875	0.0	0.0
3	2.0	Прямого заключения договора	608	934	191237252.41320002079010009765625	169050825.1599999964237213134765625	22186427.2532000243663787841796875	80069877.319999992847442626953125	6533367.320000000298023223876953125	88494183.37999999523162841796875	14946477.070000000298023223876953125	22673191.7199999988079071044921875	706582.869999999995343387126922607421875	0.0	0.0
4	3.0	Упрощенный	512	1279	430866522.670000016689300537109375	339643720.910000026226043701171875	91222801.7599999904632568359375	338971908.449999988079071044921875	75411731.45000000298023223876953125	59939774	8426668.38000000081956386566162109375	31954840.2199999988079071044921875	7384401.929999999701976776123046875	0.0	0.0
5	""	Итого:	1672	5171	2253752933.503995418548583984375	1524472058.9200000762939453125	729280874.58399522304534912109375	1768545747.690000057220458984375	646014249.92999994754791259765625	323564785.37000000476837158203125	55285680.9699999988079071044921875	161642400.4900000095367431640625	27980943.7300000004470348358154296875	0.0	0.0
6	""	""												""	""
7	Гос. (муниципальные) предприятия финансируемые за счет собственных средств	""												""	""
8	1.0	На понижение цены	7	11	13289130	12763585	525545	13289130	525545	0	0	0	0	0.0	0.0
9	2.0	Одноэтапный	357	1046	1995736386.4110004901885986328125	1805594861.7200000286102294921875	190141524.691000461578369140625	1649715642.88000011444091796875	108397432.04999999701976776123046875	73356086	19692310.649999998509883880615234375	272664657.5299999713897705078125	62051781.990000002086162567138671875	0.0	0.0
10	3.0	Прямого заключения договора	819	1280	577720967.87900006771087646484375	302071781.800000011920928955078125	275649186.079000055789947509765625	496491300.329999983310699462890625	263702763.810000002384185791015625	45969786.789999999105930328369140625	10014263.83000000007450580596923828125	35259880.770000003278255462646484375	1932158.44999999995343387126922607421875	0.0	0.0
11	4.0	Упрощенный	894	2013	489379556.027100026607513427734375	418132230.9700000286102294921875	71247325.057099997997283935546875	424118098.910000026226043701171875	53661895.520000003278255462646484375	16848365.5	4091916.2700000000186264514923095703125	48413091.619999997317790985107421875	13493513.2699999995529651641845703125	0.0	0.0
12	""	Итого:	2077	4350	3076126040.31710052490234375	2538562459.4899997711181640625	537563580.8271005153656005859375	2583614172.11999988555908203125	426287636.37999999523162841796875	136174238.2899999916553497314453125	33798490.75	356337629.920000016689300537109375	77477453.70999999344348907470703125	0.0	0.0
13	""	""												""	""
14	Госорганы с несколькими источниками финансирования	""												""	""
15	1.0	Одноэтапный	82	1113	318021450.475000083446502685546875	273452173.670000016689300537109375	44569276.8050000667572021484375	317928900.480000019073486328125	44563516.810000002384185791015625	92550	5760	0	0	0.0	0.0
16	2.0	Прямого заключения договора	132	386	25450557.569999992847442626953125	23433242.7399999983608722686767578125	2017314.8299999944865703582763671875	18683733.0500000007450580596923828125	1540742.3100000000558793544769287109375	5118931	30438	1647893.5200000000186264514923095703125	446134.5200000000186264514923095703125	0.0	0.0
17	3.0	Упрощенный	92	745	32341554.60999999940395355224609375	27150503.85999999940395355224609375	5191050.75	30603942.60999999940395355224609375	4758780.639999999664723873138427734375	1137612	258270.109999999986030161380767822265625	600000	174000	0.0	0.0
18	""	Итого:	306	2244	375813562.65500009059906005859375	324035920.269999980926513671875	51777642.38500006496906280517578125	367216576.13999998569488525390625	50863039.759999997913837432861328125	6349093	294468.109999999986030161380767822265625	2247893.5200000000186264514923095703125	620134.5200000000186264514923095703125	0.0	0.0
19	""	""												""	""
20	Государственные предприятия финансируемые за счет собственных средств	""												""	""
21	1.0	Одноэтапный	41	165	50197941.6599999964237213134765625	40142826.119999997317790985107421875	10055115.539999999105930328369140625	48758594.6599999964237213134765625	9928179.539999999105930328369140625	1439347	126936	0	0	0.0	0.0
22	2.0	Прямого заключения договора	106	396	42019097.89000000059604644775390625	39403195.0900000035762786865234375	2615902.79999999701976776123046875	34210469.189999997615814208984375	1654439.13999999989755451679229736328125	941729.69999999995343387126922607421875	9069.70000000000072759576141834259033203125	6866899	952393.959999999962747097015380859375	0.0	0.0
23	3.0	Упрощенный	127	410	41447774.1500000059604644775390625	36067779.6599999964237213134765625	5379994.4900000095367431640625	31837559.5500000007450580596923828125	3703028.6600000001490116119384765625	1947150	274285.78000000002793967723846435546875	7663064.59999999962747097015380859375	1402680.05000000004656612873077392578125	0.0	0.0
24	""	Итого:	274	971	133664813.70000000298023223876953125	115613800.87000000476837158203125	18051012.830000005662441253662109375	114806623.4000000059604644775390625	15285647.3399999998509883880615234375	4328226.700000000186264514923095703125	410291.4799999999813735485076904296875	14529963.59999999962747097015380859375	2355074.00999999977648258209228515625	0.0	0.0
25	""	""												""	""
26	Государственные учреждение финансируемые за счет собственных средств	""												""	""
27	1.0	Одноэтапный	76	293	41520503.929999999701976776123046875	36513332.229999996721744537353515625	5007171.70000000298023223876953125	24243087.929999999701976776123046875	1727057.69999999995343387126922607421875	8359229	873010	8918187	2407104	0.0	0.0
28	2.0	Прямого заключения договора	225	349	18558430.0840000025928020477294921875	17223706.32999999821186065673828125	1334723.7540000043809413909912109375	10346078.08000000007450580596923828125	1032197.75	6574631	265406	1637721	37120	0.0	0.0
29	3.0	Упрощенный	209	475	33264660.82999999821186065673828125	28762388.17000000178813934326171875	4502272.6599999964237213134765625	28602587.82999999821186065673828125	3445727.6600000001490116119384765625	3753649	935709	908424	120836	0.0	0.0
30	""	Итого:	510	1117	93343594.84399999678134918212890625	82499426.73000000417232513427734375	10844168.1140000037848949432373046875	63191753.8400000035762786865234375	6204983.110000000335276126861572265625	18687509	2074125	11464332	2565060	0.0	0.0
31	""	""												""	""
32	Гос. учреждение состоящее на местном бюджете	""												""	""
33	1.0	На понижение цены	16	23	6126771	5652213.09999999962747097015380859375	474557.90000000037252902984619140625	5275321	387266.900000000023283064365386962890625	0	0	851450	87291	0.0	0.0
34	2.0	Одноэтапный	2233	11141	4158288376.79095935821533203125	3384232477.690000057220458984375	774055899.100959300994873046875	1113777323.25	131768060.4099999964237213134765625	311255728.079999983310699462890625	13485941.5899999998509883880615234375	2733255325.4899997711181640625	628801897.11000001430511474609375	0.0	0.0
35	3.0	Прямого заключения договора	15940	28271	1942743651.5217745304107666015625	1877342345.0499999523162841796875	65401306.471774578094482421875	1049960671.46000003814697265625	8346010.940000000409781932830810546875	237832824.3300000131130218505859375	19080712.8700000010430812835693359375	654950155.769999980926513671875	37974582.679999999701976776123046875	0.0	0.0
36	4.0	Упрощенный	7742	20644	2100790346.5928900241851806640625	1792200720.1700000762939453125	308589626.4228899478912353515625	1226466293.6700000762939453125	150370153.3499999940395355224609375	186449333.36000001430511474609375	21626811.600000001490116119384765625	687874719.57000005245208740234375	136592661.4799999892711639404296875	0.0	0.0
37	""	Итого:	25931	60079	8207949145.90562343597412109375	7059427756.0100002288818359375	1148521389.8956239223480224609375	3395479609.38000011444091796875	290871491.60000002384185791015625	735537885.769999980926513671875	54193466.060000002384185791015625	4076931650.8299999237060546875	803456432.269999980926513671875	0.0	0.0
38	""	""												""	""
39	Гос. учреждение состоящее на республиканском бюджете	""												""	""
40	1.0	На понижение цены	122	551	2638523422.80000019073486328125	2397464051.469999790191650390625	241059371.330000400543212890625	84107882	9278795.0500000007450580596923828125	2553452632.80000019073486328125	231532723.2800000011920928955078125	962908	247853	0.0	0.0
41	2.0	Одноэтапный	6944	99229	11239127388.7926235198974609375	9292672023.5599994659423828125	1946455365.232624053955078125	6212675757.6700000762939453125	1128524746.309999942779541015625	954388380.5499999523162841796875	139370417.9199999868869781494140625	4072063250.610000133514404296875	678560201.0299999713897705078125	0.0	0.0
42	3.0	Прямого заключения договора	19478	52718	3509600259.06344890594482421875	3743596514.03999996185302734375	-233996254.976551055908203125	2151693360.940000057220458984375	-304389649.930000007152557373046875	591901637.90999996662139892578125	27259155.7300000004470348358154296875	766005260.32000005245208740234375	43134239.25	0.0	0.0
43	4.0	Упрощенный	16868	81779	4342985802.0850811004638671875	3655944426.139999866485595703125	687041375.945081233978271484375	3228030174.349999904632568359375	474663407.730000019073486328125	453084888.0299999713897705078125	74365517.04999999701976776123046875	661870739.809999942779541015625	138012451.2299999892711639404296875	0.0	0.0
44	""	Итого:	43412	234277	21730236872.741153717041015625	19089677015.20999908447265625	2640559857.531154632568359375	11676507174.95999908447265625	1308077299.1600000858306884765625	4552827539.28999996185302734375	472527813.980000019073486328125	5500902158.7399997711181640625	859954744.5099999904632568359375	0.0	0.0
45	""	""												""	""
46	Другие хозяйственные товарищества и общества	""												""	""
47	1.0	Одноэтапный	7	7	1742736	1585288	157448	1647468	157335	0	0	95268	113	0.0	0.0
48	2.0	Прямого заключения договора	5	11	375681	329276	46405	355681	38405	20000	8000	0	0	0.0	0.0
49	3.0	Упрощенный	9	12	3225653	3089528.6099999998696148395538330078125	136124.3900000001303851604461669921875	964913	37850.389999999999417923390865325927734375	555240	13140	1705500	85134	0.0	0.0
50	""	Итого:	21	30	5344070	5004092.610000000335276126861572265625	339977.3900000001303851604461669921875	2968062	233590.390000000013969838619232177734375	575240	21140	1800768	85247	0.0	0.0
51	""	""												""	""
52	Иные государственные учреждения	""												""	""
53	1.0	Одноэтапный	2	2	221150	207467	13683	221150	13683	0	0	0	0	0.0	0.0
54	2.0	Прямого заключения договора	7	10	684922	599247	85675	266922	39955	418000	45720	0	0	0.0	0.0
55	3.0	Упрощенный	9	28	1676510	1399804	276706	1176510	172346	500000	104360	0	0	0.0	0.0
56	""	Итого:	18	40	2582582	2206518	376064	1664582	225984	918000	150080	0	0	0.0	0.0
57	""	""												""	""
58	Муниципальные предприятия финансируемые за счет собственных средств	""												""	""
59	1.0	Одноэтапный	10	22	392214560.800000011920928955078125	13757685	378456875.800000011920928955078125	392211060.800000011920928955078125	378456725.800000011920928955078125	3500	150	0	0	0.0	0.0
60	2.0	Прямого заключения договора	37	73	13310324.899999998509883880615234375	11012715.5899999998509883880615234375	2297609.3099999986588954925537109375	8125565.90000000037252902984619140625	175430.3099999999976716935634613037109375	4950117	2111699	234642	10480	0.0	0.0
61	3.0	Упрощенный	31	69	7095308.959999999962747097015380859375	6343047.84999999962747097015380859375	752261.110000000335276126861572265625	5487291.459999999962747097015380859375	533947.609999999986030161380767822265625	979017.5	210613.5	629000	7700	0.0	0.0
62	""	Итого:	78	164	412620194.660000026226043701171875	31113448.4400000013411045074462890625	381506746.2200000286102294921875	405823918.160000026226043701171875	379166103.7200000286102294921875	5932634.5	2322462.5	863642	18180	0.0	0.0
63	""	""												""	""
64	Органы МСУ с несколькими источниками финансирования	""												""	""
65	1.0	Одноэтапный	2	8	5308770	4261460	1047310	5308770	1047310	0	0	0	0	0.0	0.0
66	2.0	Прямого заключения договора	16	30	2573239	2261507.1000000000931322574615478515625	311731.8999999999068677425384521484375	2486234	303426.900000000023283064365386962890625	87005	8305	0	0	0.0	0.0
67	3.0	Упрощенный	9	22	3483291	2889487	593804	3187991	592415	295300	1389	0	0	0.0	0.0
68	""	Итого:	27	60	11365300	9412454.09999999962747097015380859375	1952845.8999999999068677425384521484375	10982995	1943151.8999999999068677425384521484375	382305	9694	0	0	0.0	0.0
69	""	""												""	""
70	Проект, финансируемый Всемирным банком	""												""	""
71	1.0	Одноэтапный	3	7	14349000	12871847.5	1477152.5	14349000	1477152.5	0	0	0	0	0.0	0.0
72	2.0	Упрощенный	2	2	2386100	1565065	821035	2386100	821035	0	0	0	0	0.0	0.0
73	""	Итого:	5	9	16735100	14436912.5	2298187.5	16735100	2298187.5	0	0	0	0	0.0	0.0
74	""	""												""	""
75	Силовые структуры	""												""	""
76	1.0	Одноэтапный	1	16	2382000	1529250	852750	2382000	852750	0	0	0	0	0.0	0.0
77	2.0	Прямого заключения договора	1	1	950000	576000	374000	0	0	950000	374000	0	0	0.0	0.0
78	""	Итого:	2	17	3332000	2105250	1226750	2382000	852750	950000	374000	0	0	0.0	0.0
79	""	""												""	""
80	Всего: 	""												""	""
81	1.0	На понижение цены	145	585	2657939323.80000019073486328125	2415879849.570000171661376953125	242059474.230000019073486328125	102672333	10191606.9499999992549419403076171875	2553452632.80000019073486328125	231532723.2800000011920928955078125	1814358	335144	0.0	0.0
82	2.0	Одноэтапный	10310	116007	19850759423.280361175537109375	15882598205.340000152587890625	3968161217.94036102294921875	11132722717.590000152587890625	2370983100.280000209808349609375	1524025648.61999988555908203125	205467061.680000007152557373046875	7194011057.18000030517578125	1391711056.059999942779541015625	0.0	0.0
83	3.0	Прямого заключения договора	37374	84459	6325224383.321430206298828125	6186900355.8999996185302734375	138324027.4214305877685546875	3852689893.269999980926513671875	-21022911.4499999992549419403076171875	983258846.11000001430511474609375	74153247.20000000298023223876953125	1489275644.099999904632568359375	85193691.73000000417232513427734375	0.0	0.0
84	4.0	Упрощенный	26504	107478	7488943079.9250774383544921875	6313188702.340000152587890625	1175754377.5850772857666015625	5321833370.8299999237060546875	768172319.0099999904632568359375	725490329.38999998569488525390625	110308680.689999997615814208984375	1441619379.8199999332427978515625	297273377.959999978542327880859375	0.0	0.0
85	""	Итого:	74333	308529	36322866210.32686614990234375	30798567113.15000152587890625	5524299097.17686939239501953125	20409918314.689998626708984375	3128324114.78999996185302734375	5786227456.9200000762939453125	621461712.85000002384185791015625	10126720439.1000003814697265625	1774513269.75	0.0	0.0
