﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	100	100	100	100	100	100	100
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	104.7000000000000028421709430404007434844970703125	97.400000000000005684341886080801486968994140625	95.900000000000005684341886080801486968994140625	92.400000000000005684341886080801486968994140625	90.7000000000000028421709430404007434844970703125	89.099999999999994315658113919198513031005859375	93.900000000000005684341886080801486968994140625
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	91	79.099999999999994315658113919198513031005859375	83.7999999999999971578290569595992565155029296875	82.5	81.5	83	82.400000000000005684341886080801486968994140625
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	98.599999999999994315658113919198513031005859375	97.2999999999999971578290569595992565155029296875	85.400000000000005684341886080801486968994140625	104	99.2000000000000028421709430404007434844970703125	106.099999999999994315658113919198513031005859375	99
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	85.400000000000005684341886080801486968994140625	93.099999999999994315658113919198513031005859375	92.099999999999994315658113919198513031005859375	84.400000000000005684341886080801486968994140625	81.2000000000000028421709430404007434844970703125	85.599999999999994315658113919198513031005859375	82
6	Ош облусу (2012 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область  (до 2012 г.включая г. Ош)	Osh oblast  (until 2012 y. including Osh city)	97	100.099999999999994315658113919198513031005859375	90.900000000000005684341886080801486968994140625	98.5	103.099999999999994315658113919198513031005859375	96.5	103
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	84.7000000000000028421709430404007434844970703125	93.099999999999994315658113919198513031005859375	108.400000000000005684341886080801486968994140625	106.099999999999994315658113919198513031005859375	88.2999999999999971578290569595992565155029296875	88.5	87.7999999999999971578290569595992565155029296875
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	105.7999999999999971578290569595992565155029296875	115.2999999999999971578290569595992565155029296875	102.599999999999994315658113919198513031005859375	107.900000000000005684341886080801486968994140625	109.2000000000000028421709430404007434844970703125	113.599999999999994315658113919198513031005859375	109.599999999999994315658113919198513031005859375
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	117.099999999999994315658113919198513031005859375	117.2999999999999971578290569595992565155029296875	139.30000000000001136868377216160297393798828125	121.7999999999999971578290569595992565155029296875	125.7999999999999971578290569595992565155029296875	125.2000000000000028421709430404007434844970703125	123.599999999999994315658113919198513031005859375
10	Ош ш.	г. Ош	Osh city			97	95.2999999999999971578290569595992565155029296875	91.099999999999994315658113919198513031005859375	89	87.2999999999999971578290569595992565155029296875
