﻿_id	Регион	Утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Поступление средств
1	г.Бишкек	545558.30000000004656612873077392578125	809099	744353.47601756569929420948028564453125
2	Медицинские услуги общего профиля	20062.0999999999985448084771633148193359375	12991.588479927990192663855850696563720703125	16286.701087934330644202418625354766845703125
3	Услуги льготного гемодиализа		0	0
4	Стоматологические услуги	71416.39999999999417923390865325927734375	54610.401665239987778477370738983154296875	52498.953341819680645130574703216552734375
5	Услуги больниц общего профиля	122568.89999999999417923390865325927734375	96883.6946165182744152843952178955078125	74188.2272970308549702167510986328125
6	Услуги специализированных больниц	254576.60000000000582076609134674072265625	120084.89547411244711838662624359130859375	87375.848526596440933644771575927734375
7	Услуги родильных домов	22077.9000000000014551915228366851806640625	13132.23655073819463723339140415191650390625	12137.355963267034894670359790325164794921875
8	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	54106.4000000000014551915228366851806640625	32500.58321346311640809290111064910888671875	23026.85980091735837049782276153564453125
9	Станции скорой и неотложной помощи	750	650	593.9299999999999499777914024889469146728515625
10	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям		478245.599999999976716935634613037109375	478245.599999999976716935634613037109375
11	Чуйская область	73004	45146.300000000002910383045673370361328125	86718.754331132266088388860225677490234375
12	Медицинские услуги общего профиля	35164	13093.100000000000363797880709171295166015625	45961.737723220852785743772983551025390625
13	Услуги льготного гемодиализа			
14	Стоматологические услуги	8450	6283.1999999999998181010596454143524169921875	5472.075266794161507277749478816986083984375
15	Услуги больниц общего профиля	29360	15490	32744.892513528277049772441387176513671875
16	Услуги специализированных больниц	30	10280	2540.04882758898156680515967309474945068359375
17	Услуги родильных домов			
18	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
19	Станции скорой и неотложной помощи			
20	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
21	Ошская область	215126.39999999999417923390865325927734375	208143.900000000023283064365386962890625	162029.46165160532109439373016357421875
22	Медицинские услуги общего профиля	42836.4000000000014551915228366851806640625	62475.10000000000582076609134674072265625	55478.0999999999985448084771633148193359375
23	Услуги льготного гемодиализа			
24	Стоматологические услуги	33560	27276.0999999999985448084771633148193359375	25791.43067652132958755828440189361572265625
25	Услуги больниц общего профиля	78230	76892.699999999997089616954326629638671875	55107.6980692819852265529334545135498046875
26	Услуги специализированных больниц	44000	25300	14391.399873069372915779240429401397705078125
27	Услуги родильных домов			
28	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	16200	16200	11206.1599059898508130572736263275146484375
29	Станции скорой и неотложной помощи	300		54.67312674276806916395798907615244388580322265625
30	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
31	Баткенская область	44150.4000000000014551915228366851806640625	47761	38727.678294765981263481080532073974609375
32	Медицинские услуги общего профиля	17230	28546.79999999999927240423858165740966796875	21722.70000000000072759576141834259033203125
33	Услуги льготного гемодиализа			
34	Стоматологические услуги	3350	3341.5	3231.782846020398210384882986545562744140625
35	Услуги больниц общего профиля	16380.399999999999636202119290828704833984375	13682.70000000000072759576141834259033203125	12869.7325552688052994199097156524658203125
36	Услуги специализированных больниц	7190	2190	903.462893476778162948903627693653106689453125
37	Услуги родильных домов			
38	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
39	Станции скорой и неотложной помощи			
40	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
41	Жалал-Абадская область	120135.199999999997089616954326629638671875	127487.7000000000116415321826934814453125	93864.00384283508174121379852294921875
42	Медицинские услуги общего профиля	22114.79999999999927240423858165740966796875	48441.300000000002910383045673370361328125	33413.4000000000014551915228366851806640625
43	Услуги льготного гемодиализа			
44	Стоматологические услуги	8160	6249.100000000000363797880709171295166015625	5824.6933107097420361242257058620452880859375
45	Услуги больниц общего профиля	60030.4000000000014551915228366851806640625	52567.300000000002910383045673370361328125	43649.915698164157220162451267242431640625
46	Услуги специализированных больниц	29830	20230	10975.994833961192853166721761226654052734375
47	Услуги родильных домов			
48	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
49	Станции скорой и неотложной помощи			
50	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
51	Иссык-Кульская область	68400	67077.89999999999417923390865325927734375	58978.8246816538157872855663299560546875
52	Медицинские услуги общего профиля	24020	28490	30181.14060786468689911998808383941650390625
53	Услуги льготного гемодиализа			
54	Стоматологические услуги	10700	9208.70000000000072759576141834259033203125	9067.3262555308756418526172637939453125
55	Услуги больниц общего профиля	26770	27469.20000000000072759576141834259033203125	18908.53481124893369269557297229766845703125
56	Услуги специализированных больниц	6460	1460	811.895124742090047220699489116668701171875
57	Услуги родильных домов			
58	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	450	450	9.9278822672373738811302246176637709140777587890625
59	Станции скорой и неотложной помощи			
60	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
61	Нарынская область	29915.4000000000014551915228366851806640625	26906.4000000000014551915228366851806640625	22307.5098232055388507433235645294189453125
62	Медицинские услуги общего профиля	6180	15673.399999999999636202119290828704833984375	11745.345643990820462931878864765167236328125
63	Услуги льготного гемодиализа			
64	Стоматологические услуги	1600	1147.5	989.1699322829672382795251905918121337890625
65	Услуги больниц общего профиля	15475.399999999999636202119290828704833984375	9425.5	8980.9450477315695025026798248291015625
66	Услуги специализированных больниц	6660	660	592.04919920018119228188879787921905517578125
67	Услуги родильных домов			
68	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
69	Станции скорой и неотложной помощи			
70	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
71	Таласская область	16911.20000000000072759576141834259033203125	19689.0999999999985448084771633148193359375	15630.09369957568196696229279041290283203125
72	Медицинские услуги общего профиля	4926	14141.20000000000072759576141834259033203125	10734.561555752696222043596208095550537109375
73	Услуги льготного гемодиализа			
74	Стоматологические услуги	350	341.3999999999999772626324556767940521240234375	354.0914772054821924029965884983539581298828125
75	Услуги больниц общего профиля	5135.1999999999998181010596454143524169921875	3706.5	3854.012069699238054454326629638671875
76	Услуги специализированных больниц	6500	1500	687.428596918265384374535642564296722412109375
77	Услуги родильных домов			
78	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
79	Станции скорой и неотложной помощи			
80	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
81	Итого	1113200.8999999999068677425384521484375	1351311.30000000004656612873077392578125	1222609.80234233965165913105010986328125
