﻿_id	Избирательный округ	№1 Достук шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	4056 шайлоо участкасы
2	""	""	188.0	188.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	468.0	468.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	468.0	468.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	280.0	280.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	188.0	188.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	188.0	188.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	183.0	183.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	5.0	5.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абдыжапаров Адилет Жолоочиевич	84.0	84.0
15	2.0	Айдакеев Айбек Чекакунович	96.0	96.0
16	3.0	Айыпов Рустам Исмайилович	92.0	92.0
17	4.0	Арстанбеков Куттуксеит Арстанбекович	101.0	101.0
18	5.0	Мамаев Болотбек Кемелказиевич	127.0	127.0
19	6.0	Меӊдибаев Адил Жлдошбекович	116.0	116.0
20	7.0	Өмүрканов Кубанычбек Жумагулович	100.0	100.0
21	8.0	Ормокеев Болотбек Рыскулович	96.0	96.0
22	9.0	Орозобаев Арстанбек Садырович	72.0	72.0
23	10.0	Орокова Бактыгүл Жумабековна	47.0	47.0
24	11.0	Осмонова Бүбүсабида	86.0	86.0
25	12.0	Самирбек уулу Мирлан	80.0	80.0
26	13.0	Токтогазиева Чолпон Адиловна	39.0	39.0
27	14.0	Үрстөнбеков Камчыбек Үрстөнбекович	112.0	112.0
28	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	2.0	2.0
