﻿_id	Избирательный округ	№2 ЭПКИН ШАЙЛОО ОКРУГУ	Всего	равно
1	""	""	""	4109ЭПКИН
2	""	""	190.0	190.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	301.0	301.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	302.0	302.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	118.0	118.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	183.0	183.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	176.0	176.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	7.0	7.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	183.0	183.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	0.0	0.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Бектурова Билара Абакировна	37.0	37.0
15	2.0	Джамгырчиева Махабат Табышовна	20.0	20.0
16	3.0	Джунушов Самат Замирович	39.0	39.0
17	4.0	Жунушбаев Эсенбек Бектенкулович	26.0	26.0
18	5.0	Курманалиева Элмира Калыковна	29.0	29.0
19	6.0	Кыдыралиев Нурсултан Төлөмүшович	19.0	19.0
20	7.0	Сагынбаева Марина Плановна	13.0	13.0
21	8.0	Тойчубекова Жамила	62.0	62.0
22	9.0	Тургуналиева Асыл Бейшеновна	79.0	79.0
23	10.0	Шамшыкеев Нурбек Кубатович	40.0	40.0
24	11.0	Эралиева Марал Авлабековна	56.0	56.0
25	12.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
