{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Көрсөткүчтөрдүн аталышы"},{"type":"text","id":"Наименование показателей"},{"type":"text","id":"Items"},{"type":"numeric","id":"2012"},{"type":"numeric","id":"2013"},{"type":"numeric","id":"2014"},{"type":"numeric","id":"2015"},{"type":"numeric","id":"2016"},{"type":"numeric","id":"2017"},{"type":"numeric","id":"2018"},{"type":"numeric","id":"2019"}],
  "records": [
    [1,"Экөө тең - Бардык калк","Оба пола - Все население","Both sex - Total",448849,458890,469666,480687,492594,503514,513592,525125],
    [3,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",57662,60625,65313,68106,70044,70978,70627,71355],
    [4,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",43493,45763,46598,49218,53433,57401,60322,64978],
    [5,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",45232,44063,43016,42699,42552,43361,45620,46476],
    [6,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",50149,49400,48785,47579,46416,44925,43769,42778],
    [7,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",46585,46844,47356,48298,48605,48773,48176,47684],
    [8,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",41504,43381,44391,44845,45457,45355,45575,46112],
    [9,"30-34 жаш","30-34 лет","30-34 years",31742,33279,34780,36500,38444,40510,42352,43288],
    [10,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",26380,26858,27665,28774,29689,30888,32419,33901],
    [11,"40-44 жаш","40-44 лет","40-44 years",24512,24691,24839,24905,25228,25645,26173,26931],
    [12,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",22732,22649,22901,22972,23397,23851,24056,24168],
    [13,"50-54 жаш","50-54 лет","50-54 years",20042,21003,21421,21870,21771,21898,21871,22176],
    [14,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",13402,14144,15564,16770,18062,19002,19997,20452],
    [15,"60-64 жаш","60-64 лет","60-64 years",8684,9550,10156,10679,11454,12342,13113,14431],
    [16,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",3687,4051,4838,5913,6885,7553,8336,8917],
    [17,"70-74 жаш","70-74 лет","70-74 years",5074,4632,3966,3323,2959,2970,3350,4045],
    [18,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",3829,3723,3806,3923,3815,3570,3267,2824],
    [19,"80-84 жаш","80-84 лет","80-84 years",2743,2627,2422,2329,2361,2359,2348,2363],
    [20,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",1032,1198,1349,1432,1379,1408,1306,1229],
    [21,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",277,319,394,419,484,522,670,715],
    [22,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",66,74,85,112,131,163,197,245],
    [23,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",22,16,21,21,28,40,48,57],
    [24,"Эркектер - Бардык калк","Mужчины - Все население","Males - Total",227788,233022,238670,244391,250600,256237,261421,267539],
    [26,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",29720,31126,33515,34973,36121,36499,36340,36696],
    [27,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",22432,23659,24154,25466,27493,29589,30963,33328],
    [28,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",23462,22807,22187,22010,21922,22352,23573,24092],
    [29,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",25708,25415,25238,24675,24136,23327,22678,22076],
    [30,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",24237,24381,24671,25095,25133,25209,25020,24910],
    [31,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",21548,22599,22986,23364,23776,23796,23923,24265],
    [32,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",16215,17029,18040,18894,20061,21160,22175,22557],
    [33,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",13355,13684,14068,14669,15121,15845,16656,17667],
    [34,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",12234,12358,12507,12630,12816,12985,13339,13711],
    [35,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",11009,10953,11098,11220,11519,11890,11983,12099],
    [36,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",9728,10255,10459,10567,10459,10504,10474,10644],
    [37,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",6355,6699,7397,7980,8634,9084,9622,9837],
    [38,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",4072,4420,4690,4916,5317,5731,6084,6724],
    [39,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",1704,1825,2156,2688,3105,3395,3700,3966],
    [40,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",2449,2247,1917,1590,1382,1310,1433,1740],
    [41,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",1729,1712,1737,1783,1718,1648,1516,1295],
    [42,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",1229,1136,1004,981,994,993,1006,998],
    [43,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",492,572,672,676,607,580,514,464],
    [44,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",82,116,139,173,236,278,327,362],
    [45,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",24,25,28,33,44,47,79,86],
    [46,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",4,4,7,8,6,15,16,22],
    [47,"Аялдар - Бардык калк","Женщины - Все население","Females - Total",221061,225868,230996,236296,241994,247277,252171,257586],
    [49,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",27942,29499,31798,33133,33923,34479,34287,34659],
    [50,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",21061,22104,22444,23752,25940,27812,29359,31650],
    [51,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",21770,21256,20829,20689,20630,21009,22047,22384],
    [52,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",24441,23985,23547,22904,22280,21598,21091,20702],
    [53,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",22348,22463,22685,23203,23472,23564,23156,22774],
    [54,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",19956,20782,21405,21481,21681,21559,21652,21847],
    [55,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",15527,16250,16740,17606,18383,19350,20177,20731],
    [56,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",13025,13174,13597,14105,14568,15043,15763,16234],
    [57,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",12278,12333,12332,12275,12412,12660,12834,13220],
    [58,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",11723,11696,11803,11752,11878,11961,12073,12069],
    [59,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",10314,10748,10962,11303,11312,11394,11397,11532],
    [60,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",7047,7445,8167,8790,9428,9918,10375,10615],
    [61,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",4612,5130,5466,5763,6137,6611,7029,7707],
    [62,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",1983,2226,2682,3225,3780,4158,4636,4951],
    [63,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",2625,2385,2049,1733,1577,1660,1917,2305],
    [64,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",2100,2011,2069,2140,2097,1922,1751,1529],
    [65,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",1514,1491,1418,1348,1367,1366,1342,1365],
    [66,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",540,626,677,756,772,828,792,765],
    [67,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",195,203,255,246,248,244,343,353],
    [68,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",42,49,57,79,87,116,118,159],
    [69,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",18,12,14,13,22,25,32,35]
]}
