﻿_id	№ п/п	Наименование створа	(№ ГВК) Наим. реки, прив. водн. поста
1	1	Афлатун	(№50) р. Афлатун -с.Афлатун, в 1,5км ниже устья р.Итокар
2	2	Нанай	(№88) р. Подашаата-Устье р.Тосту, в 2,6км выше устья
3	3	Сыны	(№50) р. Афлатун-с.Афлатун, в 1,5км ниже устья р.Итокар
4	4	Караколь	(№47) р. Карасу левая-Устье
5	5	Могол	кишл.Чарбак
6	6	Шандай-Сай	(№72) р.Шайдансай-кишл. Шайдан
7	7	Сары-Булак	(№67Тр“ Кугарт, с.Михайловское
8	8	Сары-Булак-1	(№69)р.Каралма
9	9	Сары-Булак-2	(№68) р. Урумбаш-
10	10	Сары-Булак-3	(№66) р. Кугарт-кишл. Канжига
11	11	Бурганды	(№73) р. Майлису-Устье р.Кайрагач
12	12	Торкен	(№43) р. Торкент-Пост Торкент, у южной окраины кишл.Торкент
13	13	Джанги-Жол	(№50) р. Афлатун-с.Афлатун, в 1,5км ниже устья р.Итокар
14	14	Кайырма	(№46) р. Узгунахмат-Устье р.Устасай
15	15	Чаткальская	(№102), р.Чаткал-Устье р.Терс
16	16	Кара-Суу1	р. Кара-Суу (левая)
17	17	Кара-Суу2	р. Кара-Суу (левая)
18	18	Чандалаш	р. Чандалаш
19	19	Кайгынды	р. Кайгынды
20	20	Табылгыты 1	р. Табылгыты
21	21	Табылгыты 2	р. Табылгыты
22	22	Кугарт	р. Кугарт
23	23	Сандалаш 1	р. Чандалаш
24	24	Сандалаш 2	р. Чандалаш
