﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	105.599999999999994315658113919198513031005859375	110.2000000000000028421709430404007434844970703125	124.5	106.7999999999999971578290569595992565155029296875	108	116.599999999999994315658113919198513031005859375	102.7999999999999971578290569595992565155029296875	106.599999999999994315658113919198513031005859375	107.5	106.5	100.400000000000005684341886080801486968994140625	103.2000000000000028421709430404007434844970703125	101.5	101.099999999999994315658113919198513031005859375	106.2999999999999971578290569595992565155029296875	111.900000000000005684341886080801486968994140625	113.900000000000005684341886080801486968994140625	110.7999999999999971578290569595992565155029296875
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	104.5	110.7000000000000028421709430404007434844970703125	121.5	110.900000000000005684341886080801486968994140625	116.7999999999999971578290569595992565155029296875	121	110	104.599999999999994315658113919198513031005859375	108.400000000000005684341886080801486968994140625	106.2999999999999971578290569595992565155029296875	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	104.099999999999994315658113919198513031005859375	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	102.5	107.900000000000005684341886080801486968994140625	113.099999999999994315658113919198513031005859375	113.599999999999994315658113919198513031005859375	111.2999999999999971578290569595992565155029296875
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	108.5	111.7999999999999971578290569595992565155029296875	126.2999999999999971578290569595992565155029296875	108.400000000000005684341886080801486968994140625	106	118.5	106.7000000000000028421709430404007434844970703125	108.599999999999994315658113919198513031005859375	111.2000000000000028421709430404007434844970703125	104.900000000000005684341886080801486968994140625	100.900000000000005684341886080801486968994140625	104.5	101.2999999999999971578290569595992565155029296875	101.599999999999994315658113919198513031005859375	106.099999999999994315658113919198513031005859375	114.599999999999994315658113919198513031005859375	114.599999999999994315658113919198513031005859375	112.7999999999999971578290569595992565155029296875
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	105.599999999999994315658113919198513031005859375	110.099999999999994315658113919198513031005859375	124.7000000000000028421709430404007434844970703125	103.7999999999999971578290569595992565155029296875	105.2999999999999971578290569595992565155029296875	116	100.2999999999999971578290569595992565155029296875	107	110.2999999999999971578290569595992565155029296875	107.099999999999994315658113919198513031005859375	101.2000000000000028421709430404007434844970703125	104.5	102.2999999999999971578290569595992565155029296875	102.900000000000005684341886080801486968994140625	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	111	112.2999999999999971578290569595992565155029296875	108.099999999999994315658113919198513031005859375
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	107.2999999999999971578290569595992565155029296875	106.599999999999994315658113919198513031005859375	118.900000000000005684341886080801486968994140625	103.7000000000000028421709430404007434844970703125	109	124.400000000000005684341886080801486968994140625	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	106.900000000000005684341886080801486968994140625	106.5	108.900000000000005684341886080801486968994140625	102	104.599999999999994315658113919198513031005859375	103.2000000000000028421709430404007434844970703125	102	106.2999999999999971578290569595992565155029296875	113.5	117	116.2000000000000028421709430404007434844970703125
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	109.2999999999999971578290569595992565155029296875	112.099999999999994315658113919198513031005859375	125.5	108.7999999999999971578290569595992565155029296875	108.099999999999994315658113919198513031005859375	120.7999999999999971578290569595992565155029296875	105	108.5	109.400000000000005684341886080801486968994140625	106.2999999999999971578290569595992565155029296875	100.400000000000005684341886080801486968994140625	107	107.2000000000000028421709430404007434844970703125	101.2999999999999971578290569595992565155029296875	105.2999999999999971578290569595992565155029296875	110.7999999999999971578290569595992565155029296875	109.400000000000005684341886080801486968994140625	108.2000000000000028421709430404007434844970703125
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	107.2000000000000028421709430404007434844970703125	110.2999999999999971578290569595992565155029296875	125.400000000000005684341886080801486968994140625	105.7000000000000028421709430404007434844970703125	105.400000000000005684341886080801486968994140625	116.900000000000005684341886080801486968994140625	104.2000000000000028421709430404007434844970703125	104.599999999999994315658113919198513031005859375	110.900000000000005684341886080801486968994140625	107.2999999999999971578290569595992565155029296875	96.900000000000005684341886080801486968994140625	104.099999999999994315658113919198513031005859375	101.599999999999994315658113919198513031005859375	100.7999999999999971578290569595992565155029296875	108.099999999999994315658113919198513031005859375	112	112.599999999999994315658113919198513031005859375	111
8	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	105.400000000000005684341886080801486968994140625	109.099999999999994315658113919198513031005859375	126.2999999999999971578290569595992565155029296875	106.099999999999994315658113919198513031005859375	109.400000000000005684341886080801486968994140625	116.5	102.599999999999994315658113919198513031005859375	106.7999999999999971578290569595992565155029296875	111.2000000000000028421709430404007434844970703125	108.400000000000005684341886080801486968994140625	102.7999999999999971578290569595992565155029296875	102.900000000000005684341886080801486968994140625	101.599999999999994315658113919198513031005859375	100.599999999999994315658113919198513031005859375	106	112.900000000000005684341886080801486968994140625	112.099999999999994315658113919198513031005859375	108.099999999999994315658113919198513031005859375
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	104.2999999999999971578290569595992565155029296875	109.7999999999999971578290569595992565155029296875	124.2999999999999971578290569595992565155029296875	106.599999999999994315658113919198513031005859375	107.599999999999994315658113919198513031005859375	114.900000000000005684341886080801486968994140625	101.400000000000005684341886080801486968994140625	106.099999999999994315658113919198513031005859375	105.5	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	99.900000000000005684341886080801486968994140625	101.7999999999999971578290569595992565155029296875	100.7000000000000028421709430404007434844970703125	100.900000000000005684341886080801486968994140625	106.900000000000005684341886080801486968994140625	111.7999999999999971578290569595992565155029296875	114.7999999999999971578290569595992565155029296875	110.099999999999994315658113919198513031005859375
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	109.2999999999999971578290569595992565155029296875	112.099999999999994315658113919198513031005859375	125.5	108.7999999999999971578290569595992565155029296875	108.099999999999994315658113919198513031005859375	120.7999999999999971578290569595992565155029296875	105	108.5	109.400000000000005684341886080801486968994140625	106.2999999999999971578290569595992565155029296875	100.400000000000005684341886080801486968994140625	105.7000000000000028421709430404007434844970703125	102.7000000000000028421709430404007434844970703125	100.900000000000005684341886080801486968994140625	103.7999999999999971578290569595992565155029296875	110.5	113	115.7999999999999971578290569595992565155029296875
