﻿_id	Наименование кредитора	миллионов сом	миллионов долларов США
1	Фонд Развития Абу-Даби	9.421085240000000027293936000205576419830322265625	0.1349599999999999966338037893365253694355487823486328125
2	Азиатский Банк Развития (АБР)	137.39315329999999448773451149463653564453125	1.968199999999999949551465761032886803150177001953125
3	Международная Ассоциация Развития (МАР - группа Всемирного Банка)	93.3661937499999936562744551338255405426025390625	1.337499999999999911182158029987476766109466552734375
4	Исламский Банк Развития (ИБР)	6.87929096199999978722416926757432520389556884765625	0.0985479999999999967119634902701363898813724517822265625
5	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	83.481593349999997144550434313714504241943359375	1.1958999999999999630517777404747903347015380859375
6	Японский Банк	24.087430889999996708183971350081264972686767578125	0.345059999999999977848830212678876705467700958251953125
