﻿_id	Регион	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г
1	Кыргызская Республика	263	207.30000000000001136868377216160297393798828125	240.19999999999998863131622783839702606201171875	396.3999999999999772626324556767940521240234375	358.19999999999998863131622783839702606201171875	206	188.900000000000005684341886080801486968994140625	240.400000000000005684341886080801486968994140625	144.19999999999998863131622783839702606201171875
2	Баткенская область	469.30000000000001136868377216160297393798828125	251.30000000000001136868377216160297393798828125	329.69999999999998863131622783839702606201171875	464.69999999999998863131622783839702606201171875	495.6000000000000227373675443232059478759765625	260.69999999999998863131622783839702606201171875	339.69999999999998863131622783839702606201171875	704.5	238.5
3	Джалал-Абадская область	259.3999999999999772626324556767940521240234375	295.30000000000001136868377216160297393798828125	286.8999999999999772626324556767940521240234375	258.80000000000001136868377216160297393798828125	363.30000000000001136868377216160297393798828125	274.8999999999999772626324556767940521240234375	233.80000000000001136868377216160297393798828125	193.400000000000005684341886080801486968994140625	140.900000000000005684341886080801486968994140625
4	Иссык-Кульская область	131.099999999999994315658113919198513031005859375	128.5	228.5	461.19999999999998863131622783839702606201171875	450.8999999999999772626324556767940521240234375	132.900000000000005684341886080801486968994140625	59.7000000000000028421709430404007434844970703125	46.5	27.89999999999999857891452847979962825775146484375
5	Нарынская область	137.80000000000001136868377216160297393798828125	170.69999999999998863131622783839702606201171875	188.5	422.8999999999999772626324556767940521240234375	424.19999999999998863131622783839702606201171875	125.2999999999999971578290569595992565155029296875	102.099999999999994315658113919198513031005859375	97	66.5
6	Ошская область	308.80000000000001136868377216160297393798828125	220.099999999999994315658113919198513031005859375	279.30000000000001136868377216160297393798828125	364.8999999999999772626324556767940521240234375	318.1000000000000227373675443232059478759765625	230.30000000000001136868377216160297393798828125	214	326.30000000000001136868377216160297393798828125	216.599999999999994315658113919198513031005859375
7	Таласская область	395.8999999999999772626324556767940521240234375	196.19999999999998863131622783839702606201171875	229.5	373.19999999999998863131622783839702606201171875	325.19999999999998863131622783839702606201171875	139.80000000000001136868377216160297393798828125	198.19999999999998863131622783839702606201171875	233.80000000000001136868377216160297393798828125	103.900000000000005684341886080801486968994140625
8	Чуйская область	234.400000000000005684341886080801486968994140625	177.599999999999994315658113919198513031005859375	171.099999999999994315658113919198513031005859375	488.69999999999998863131622783839702606201171875	339.3999999999999772626324556767940521240234375	144	154.69999999999998863131622783839702606201171875	172.400000000000005684341886080801486968994140625	113.400000000000005684341886080801486968994140625
9	г.Бишкек	169.900000000000005684341886080801486968994140625	136.099999999999994315658113919198513031005859375	157.80000000000001136868377216160297393798828125	406.8999999999999772626324556767940521240234375	294.1000000000000227373675443232059478759765625	146.5	128.099999999999994315658113919198513031005859375	154.599999999999994315658113919198513031005859375	107.2999999999999971578290569595992565155029296875
10	г.Ош	336	236.5	292	474.19999999999998863131622783839702606201171875	343.6000000000000227373675443232059478759765625	379.19999999999998863131622783839702606201171875	230.400000000000005684341886080801486968994140625	201.900000000000005684341886080801486968994140625	189.19999999999998863131622783839702606201171875
