<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2009 г>263</2009 г><2010 г>207.3</2010 г><2011 г>240.2</2011 г><2012 г>396.4</2012 г><2013 г>358.2</2013 г><2014 г>206</2014 г><2015 г>188.9</2015 г><2016 г>240.4</2016 г><2017 г>144.2</2017 г></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2009 г>469.3</2009 г><2010 г>251.3</2010 г><2011 г>329.7</2011 г><2012 г>464.7</2012 г><2013 г>495.6</2013 г><2014 г>260.7</2014 г><2015 г>339.7</2015 г><2016 г>704.5</2016 г><2017 г>238.5</2017 г></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2009 г>259.4</2009 г><2010 г>295.3</2010 г><2011 г>286.9</2011 г><2012 г>258.8</2012 г><2013 г>363.3</2013 г><2014 г>274.9</2014 г><2015 г>233.8</2015 г><2016 г>193.4</2016 г><2017 г>140.9</2017 г></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2009 г>131.1</2009 г><2010 г>128.5</2010 г><2011 г>228.5</2011 г><2012 г>461.2</2012 г><2013 г>450.9</2013 г><2014 г>132.9</2014 г><2015 г>59.7</2015 г><2016 г>46.5</2016 г><2017 г>27.9</2017 г></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2009 г>137.8</2009 г><2010 г>170.7</2010 г><2011 г>188.5</2011 г><2012 г>422.9</2012 г><2013 г>424.2</2013 г><2014 г>125.3</2014 г><2015 г>102.1</2015 г><2016 г>97</2016 г><2017 г>66.5</2017 г></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2009 г>308.8</2009 г><2010 г>220.1</2010 г><2011 г>279.3</2011 г><2012 г>364.9</2012 г><2013 г>318.1</2013 г><2014 г>230.3</2014 г><2015 г>214</2015 г><2016 г>326.3</2016 г><2017 г>216.6</2017 г></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2009 г>395.9</2009 г><2010 г>196.2</2010 г><2011 г>229.5</2011 г><2012 г>373.2</2012 г><2013 г>325.2</2013 г><2014 г>139.8</2014 г><2015 г>198.2</2015 г><2016 г>233.8</2016 г><2017 г>103.9</2017 г></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2009 г>234.4</2009 г><2010 г>177.6</2010 г><2011 г>171.1</2011 г><2012 г>488.7</2012 г><2013 г>339.4</2013 г><2014 г>144</2014 г><2015 г>154.7</2015 г><2016 г>172.4</2016 г><2017 г>113.4</2017 г></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2009 г>169.9</2009 г><2010 г>136.1</2010 г><2011 г>157.8</2011 г><2012 г>406.9</2012 г><2013 г>294.1</2013 г><2014 г>146.5</2014 г><2015 г>128.1</2015 г><2016 г>154.6</2016 г><2017 г>107.3</2017 г></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2009 г>336</2009 г><2010 г>236.5</2010 г><2011 г>292</2011 г><2012 г>474.2</2012 г><2013 г>343.6</2013 г><2014 г>379.2</2014 г><2015 г>230.4</2015 г><2016 г>201.9</2016 г><2017 г>189.2</2017 г></row>
</data>
