﻿_id	Избирательный округ	№3 Кой-Таш шайлоо округу	Всего	не равно
1	""	""	""	2335 шайлоо участкасы
2	""	""	461.0	461.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	981.0	981.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	985.0	985.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	520.0	520.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	461.0	461.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	461.0	461.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	461.0	461.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	0.0	0.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Алымкулов Субанбек Нышанбекович	141.0	141.0
15	2.0	Байышов Эрменхан Эмилбекович	55.0	55.0
16	3.0	Бактыбеков Жеңишалы Бактыбекович	91.0	91.0
17	4.0	Жанкулуева Азизахан Арабовна	126.0	126.0
18	5.0	Карабаева Бактиян Сатыбаевна	126.0	126.0
19	6.0	Козубекова Айнура Үсөнбековна	46.0	46.0
20	7.0	Кубатбеков Алтынбек Мамадалиевич	10.0	10.0
21	8.0	Кудаяркулова Батма Эгембердиевна	55.0	55.0
22	9.0	Надырбеков Курбаналы Нуржунусович	167.0	167.0
23	10.0	Субанкулов Жыргалбек Каратаевич	172.0	172.0
24	11.0	Ыдырысбеков Улугбек Арстанбекович	88.0	88.0
25	12.0	Эшкожоев Алмазбек Ибрагимович	141.0	141.0
26	13.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
