﻿_id	Избирательный округ	№2 БУДАЛЫК ШАЙЛОО ОКРУГУ	Всего	равно
1	""	""	""	5135 БYДАЛЫК
2	""	""	739.0	739.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1202.0	1202.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1224.0	1224.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	463.0	463.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	739.0	739.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	727.0	727.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	12.0	12.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	700.0	700.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	39.0	39.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	АБЛАЗОВ БАКТЫБЕК САТЫЕВИЧ	102.0	102.0
15	2.0	АКМАТОВ НУРИЛИС АЗАМАТОВИЧ	5.0	5.0
16	3.0	АЛИЕВ МЕДЕР СЫДЫКОВИЧ	182.0	182.0
17	4.0	АЛИПСАТАРОВ МИРЛАНБЕК АМАНГЕЛДИЕВИЧ	162.0	162.0
18	5.0	АМАТОВ ЭРНИС БЕРДИБАЕВИЧ	122.0	122.0
19	6.0	АРЗИЕВ ЖОЛБОЛДУ ЧИРКЕШОВИЧ	155.0	155.0
20	7.0	АРИНОВ САГЫН БААТЫРОВИЧ	183.0	183.0
21	8.0	АШИМОВ ЭРНИС ЖУМАШОВИЧ	47.0	47.0
22	9.0	БАКИР УУЛУ МӨНӨКБАЙ	108.0	108.0
23	10.0	ДЖАНТӨРӨЕВ НУРБЕК ОМАРОВИЧ	50.0	50.0
24	11.0	ДУЙШОБАЕВ УСОН ОСМОНОВИЧ	142.0	142.0
25	12.0	ЖАНИБЕКОВ АЗИЗ МУСУПОВИЧ	94.0	94.0
26	13.0	ЖАРКЫНБАЙ УУЛ СОЮЗБЕК	149.0	149.0
27	14.0	ЖУНУСОВ СЫРГАБАЙ КЫПЧАКБАЕВИЧ	171.0	171.0
28	15.0	ЖУРТЧИЕВ ЧУБАК ПАЗЫЛОВИЧ	121.0	121.0
29	16.0	ЗИКИРОВ ТЫНЧЫБЕК ЫСАКОВИЧ	98.0	98.0
30	17.0	ЗИКИРОВ ЖЕҢИШБЕК АБДИРАШИТОВИЧ	94.0	94.0
31	18.0	ИБРАЕВ ШАЙЫМБЕК ДҮЙШӨБАЕВИЧ	107.0	107.0
32	19.0	ИБРАИМОВ ПРИМБЕРДИ МАНАПОВИЧ	89.0	89.0
33	20.0	ИСАЕВ СУЕРБЕК ЖОЛДУБАЕВИЧ	17.0	17.0
34	21.0	ИСАКОВ МЫКТЫБЕК ЗИКИРОВИЧ	148.0	148.0
35	22.0	КАМБАРОВА ЖЫПАРГҮЛ ЭРГЕШОВНА	100.0	100.0
36	23.0	КАНТӨРӨ УУЛУ ӨЗГӨРҮШ	122.0	122.0
37	24.0	КАРАЕВ САГЫНДЫК БАКИРОВИЧ	177.0	177.0
38	25.0	КАРИМОВ ЗАЛКАРБЕК АБДУРАСУЛОВИЧ	198.0	198.0
39	26.0	КУРМАНБАЕВ УЛАРБЕК ТОКТОРБАЕВИЧ	9.0	9.0
40	27.0	МАМАТОВ САГЫНАЛЫ ТАЙТОКУРОВИЧ	118.0	118.0
41	28.0	МИТАЛОВ ЭРНИС БӨРҮБАЕВИЧ	138.0	138.0
42	29.0	МУРЗАКУЛОВ НУРГАЗЫ КАНЫБЕКОВИЧ	192.0	192.0
43	30.0	ОТОРОВ ШАЙНАЗАР АКИМОВИЧ	156.0	156.0
44	31.0	РАХМАТОВ САГЫНДЫК БЕКМУРАТОВИЧ	204.0	204.0
45	32.0	САДЫКОВ ЗАМИРБЕК БЫРЖЫБАЕВИЧ	26.0	26.0
46	33.0	САСАНОВ ЭРАЛЫ АБДЫРАХМАНОВИ	136.0	136.0
47	34.0	СЕИТОВ КЫЯЛБЕК САБАЕВИЧ	125.0	125.0
48	35.0	СУЛАЙМАНОВ АЙЧЫБЕК АЙДАРБЕКОВИЧ	99.0	99.0
49	36.0	СУЛАЙМАНОВ БАЙСАЛБЕК САТИМБАЕВИЧ	147.0	147.0
50	37.0	ТОПЧУЕВА АСЕЛ АЙТНАЗАРОВНА	184.0	184.0
51	38.0	ТОРОЕВ САРДАЛБЕК КЕНЕШОВИЧ	39.0	39.0
52	39.0	ЫСМАИЛОВ КУШУБАК КИМСАНБАЕВИЧ	125.0	125.0
53	40.0	ЭГЕМКУЛОВ ӨМҮРБЕК КУЧКАЧОВИЧ	203.0	203.0
54	41.0	ЭМИЛОВА УМСУН АКМАТОВНА	96.0	96.0
55	42.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
