﻿_id	код	Наименование товара	2018 год, вес-нетто (тонн)	2018 год, тыс. $ США	2018 год, тыс. сом	2019 год, вес-нетто (тонн)	2019 год, тыс. $ США	2019 год, тыс. сом
1		Всего:	1383056.5500000002793967723846435546875	3144903.8100000009872019290924072265625	216442607.829999983310699462890625	1481816.46999999997206032276153564453125	2905120.940000000409781932830810546875	202750187.2100000083446502685546875
2		""						
3	1	ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ	427.16000000000002501110429875552654266357421875	669.55999999999994543031789362430572509765625	46093.5199999999967985786497592926025390625	432.8500000000000227373675443232059478759765625	767.0700000000000500222085975110530853271484375	53530.199999999997089616954326629638671875
4	2	МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ	9003.29999999999927240423858165740966796875	8394.579999999999927240423858165740966796875	581272.660000000032596290111541748046875	24329.29999999999927240423858165740966796875	19305.59000000000014551915228366851806640625	1347481.790000000037252902984619140625
5	3	РЫБЫ И РАКООБРАЗНЫЕ,МОЛЛЮСКИ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ	1043.0399999999999636202119290828704833984375	1665.30999999999994543031789362430572509765625	114251.8099999999976716935634613037109375	536.0399999999999636202119290828704833984375	909.3799999999999954525264911353588104248046875	63469.610000000000582076609134674072265625
6	4	МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ;ЯЙЦА ПТИЦ;МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ;ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖ	342.80000000000001136868377216160297393798828125	1026.920000000000072759576141834259033203125	70843.330000000001746229827404022216796875	510.6299999999999954525264911353588104248046875	1404.01999999999998181010596454143524169921875	97993.130000000004656612873077392578125
7	5	ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕН	332.279999999999972715158946812152862548828125	382.70999999999997953636921010911464691162109375	26265.52000000000043655745685100555419921875	24.42999999999999971578290569595992565155029296875	348.1000000000000227373675443232059478759765625	24294.11999999999898136593401432037353515625
8	6	ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ;ЛУКОВИЦЫ,КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕН	3843.88999999999987267074175179004669189453125	3651.30999999999994543031789362430572509765625	250700.6900000000023283064365386962890625	3671.05999999999994543031789362430572509765625	3393.67999999999983629095368087291717529296875	236862.75
9	7	ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ	32178.139999999999417923390865325927734375	10809.329999999999927240423858165740966796875	742533.369999999995343387126922607421875	38498.889999999999417923390865325927734375	12315.149999999999636202119290828704833984375	859535.290000000037252902984619140625
10	8	СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ;КОЖУРА И КОРКИ ЦИТРУСОВЫХ ИЛИ ДЫНЬ	109099.979999999995925463736057281494140625	63180.699999999997089616954326629638671875	4347687.00999999977648258209228515625	152365.859999999986030161380767822265625	73528.110000000000582076609134674072265625	5131493.0199999995529651641845703125
11	9	КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ И ПРЯНОСТИ	5878.3699999999998908606357872486114501953125	5312.239999999999781721271574497222900390625	365772.8200000000069849193096160888671875	5188.8100000000004001776687800884246826171875	5055.5	352831.0599999999976716935634613037109375
12	10	ЗЛАКИ	2410.90999999999985448084771633148193359375	1942.80999999999994543031789362430572509765625	133303.1799999999930150806903839111328125	7002.9700000000002546585164964199066162109375	3510.4499999999998181010596454143524169921875	244984.5700000000069849193096160888671875
13	11	ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;СОЛОД;КРАХМАЛ;ИНУЛИН;ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙ	1041.69000000000005456968210637569427490234375	942.4600000000000363797880709171295166015625	65030.2399999999979627318680286407470703125	1438.26999999999998181010596454143524169921875	1277.069999999999936335370875895023345947265625	89055.289999999993597157299518585205078125
14	12	МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ;ПРОЧИЕ СЕМЕНА,ПЛОДЫ И ЗЕРНО;ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РА	2271.34000000000014551915228366851806640625	4934.1800000000002910383045673370361328125	338025.4600000000209547579288482666015625	1743.6199999999998908606357872486114501953125	3545.21999999999979991116560995578765869140625	247397.4500000000116415321826934814453125
15	13	ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ;КАМЕДИ,СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ	17.410000000000000142108547152020037174224853515625	64.280000000000001136868377216160297393798828125	4436.6800000000002910383045673370361328125	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	24.8599999999999994315658113919198513031005859375	1736.009999999999990905052982270717620849609375
16	14	РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ;ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕ	51.5799999999999982946974341757595539093017578125	15.75	1075.390000000000100044417195022106170654296875	397.20999999999997953636921010911464691162109375	110.0499999999999971578290569595992565155029296875	7681.6199999999998908606357872486114501953125
17	15	ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ	5005.02000000000043655745685100555419921875	5213.760000000000218278728425502777099609375	357888.8300000000162981450557708740234375	6145.9499999999998181010596454143524169921875	6747.3800000000001091393642127513885498046875	470945.4400000000023283064365386962890625
18	16	ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА,РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ,МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПО	426.92000000000001591615728102624416351318359375	578.549999999999954525264911353588104248046875	39580.419999999998253770172595977783203125	589.0700000000000500222085975110530853271484375	602.700000000000045474735088646411895751953125	42048.9899999999979627318680286407470703125
19	17	САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА	21407.24000000000160071067512035369873046875	12799.3199999999997089616954326629638671875	878541.140000000013969838619232177734375	22111.74000000000160071067512035369873046875	13771.690000000000509317032992839813232421875	961101.670000000041909515857696533203125
20	18	КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО	2053.75	6154.489999999999781721271574497222900390625	424055.7700000000186264514923095703125	2052.670000000000072759576141834259033203125	6014.4300000000002910383045673370361328125	419763.880000000004656612873077392578125
21	19	ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ,МУКИ,КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА;МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗ	6052.4700000000002546585164964199066162109375	7404.510000000000218278728425502777099609375	510342.4600000000209547579288482666015625	6408.670000000000072759576141834259033203125	7266.90999999999985448084771633148193359375	507169.599999999976716935634613037109375
22	20	ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ,ФРУКТОВ,ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ	4485.6400000000003274180926382541656494140625	4005.3699999999998908606357872486114501953125	275823.4199999999837018549442291259765625	6472.510000000000218278728425502777099609375	5168.6800000000002910383045673370361328125	360745.2299999999813735485076904296875
23	21	РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ	4778.989999999999781721271574497222900390625	14353.639999999999417923390865325927734375	987493.540000000037252902984619140625	5100.15999999999985448084771633148193359375	15136.780000000000654836185276508331298828125	1056319.629999999888241291046142578125
24	22	АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС	11371.09000000000014551915228366851806640625	14055.559999999999490682967007160186767578125	968314.319999999948777258396148681640625	11327.639999999999417923390865325927734375	13955.47999999999956344254314899444580078125	973990.859999999986030161380767822265625
25	23	ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ	2314.15000000000009094947017729282379150390625	2067.1199999999998908606357872486114501953125	142282	2998.239999999999781721271574497222900390625	3029.079999999999927240423858165740966796875	211404.640000000013969838619232177734375
26	24	ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА	2069.51999999999998181010596454143524169921875	16172.610000000000582076609134674072265625	1121642.959999999962747097015380859375	3487.13999999999987267074175179004669189453125	24195.610000000000582076609134674072265625	1689194.61000000010244548320770263671875
27	25	СОЛЬ;СЕРА;ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ;ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ	112277.39999999999417923390865325927734375	6881.329999999999927240423858165740966796875	473266.4199999999837018549442291259765625	103742.08999999999650754034519195556640625	6373.1800000000002910383045673370361328125	444780.1699999999837018549442291259765625
28	26	РУДЫ,ШЛАКИ И ЗОЛА	70.3599999999999994315658113919198513031005859375	48.0799999999999982946974341757595539093017578125	3296.489999999999781721271574497222900390625	144.289999999999992041921359486877918243408203125	57.39999999999999857891452847979962825775146484375	4004.829999999999927240423858165740966796875
29	27	ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ,НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ;БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА;ВОСКИ МИ	57014.5199999999967985786497592926025390625	30651.2900000000008731149137020111083984375	2108862.870000000111758708953857421875	56433.6200000000026193447411060333251953125	29504.15999999999985448084771633148193359375	2059114.57000000006519258022308349609375
30	28	ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ;СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕ	10425.760000000000218278728425502777099609375	6122.739999999999781721271574497222900390625	420946.7299999999813735485076904296875	10850.2900000000008731149137020111083984375	5497.4300000000002910383045673370361328125	383604.6699999999837018549442291259765625
31	29	ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	4111.40999999999985448084771633148193359375	7896.010000000000218278728425502777099609375	543514.69999999995343387126922607421875	3479.88999999999987267074175179004669189453125	5896.8900000000003274180926382541656494140625	411648.76000000000931322574615478515625
32	30	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ	5459.0399999999999636202119290828704833984375	138854.83999999999650754034519195556640625	9556688.960000000894069671630859375	6196.670000000000072759576141834259033203125	152333.29000000000814907252788543701171875	10631703.0500000007450580596923828125
33	31	УДОБРЕНИЯ	73223.9299999999930150806903839111328125	14975.010000000000218278728425502777099609375	1029444.55000000004656612873077392578125	113735.35000000000582076609134674072265625	26377.29999999999927240423858165740966796875	1840098.8999999999068677425384521484375
34	32	ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ;ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ;КРАСИТЕЛИ,ПИГМЕНТЫ И	11416.620000000000800355337560176849365234375	16177.97999999999956344254314899444580078125	1112835.709999999962747097015380859375	11967.2099999999991268850862979888916015625	14220.670000000000072759576141834259033203125	992503.9399999999441206455230712890625
35	33	ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ;ПАРФЮМЕРНЫЕ,КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА	5127.739999999999781721271574497222900390625	26663.5400000000008731149137020111083984375	1835481.78000000002793967723846435546875	3833.48000000000001818989403545856475830078125	21405.70000000000072759576141834259033203125	1493878.370000000111758708953857421875
36	34	МЫЛО,ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА,МОЮЩИЕ СРЕДСТВА,СМАЗОЧНЫЕ МАТЕР	7104.670000000000072759576141834259033203125	28720.29999999999927240423858165740966796875	1966488.90999999991618096828460693359375	7337	11398.030000000000654836185276508331298828125	795425.079999999958090484142303466796875
37	35	БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА;МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ;КЛЕИ;ФЕРМЕНТЫ	2314.59999999999990905052982270717620849609375	3641.90000000000009094947017729282379150390625	250661.76999999998952262103557586669921875	2049.19000000000005456968210637569427490234375	3030.32000000000016370904631912708282470703125	211506.4500000000116415321826934814453125
38	36	ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА;ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ;СПИЧКИ;ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ;НЕКОТОРЫЕ	1246.079999999999927240423858165740966796875	4729.5699999999997089616954326629638671875	326404.5399999999790452420711517333984375	1635.450000000000045474735088646411895751953125	5453.5500000000001818989403545856475830078125	380573.859999999986030161380767822265625
39	37	ФОТО- И КИНОТОВАРЫ	152.270000000000010231815394945442676544189453125	1533.680000000000063664629124104976654052734375	105722.130000000004656612873077392578125	195.759999999999990905052982270717620849609375	1499.450000000000045474735088646411895751953125	104662.009999999994761310517787933349609375
40	38	ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ	10918.059999999999490682967007160186767578125	34535.0199999999967985786497592926025390625	2377789.75	8942.739999999999781721271574497222900390625	35153.419999999998253770172595977783203125	2453734.4700000002048909664154052734375
41	39	ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	79528.3099999999976716935634613037109375	121701.6799999999930150806903839111328125	8382370.190000000409781932830810546875	72790.520000000004074536263942718505859375	101956.72000000000116415321826934814453125	7115778.5
42	40	КАУЧУК,РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	18607.84000000000014551915228366851806640625	46957.610000000000582076609134674072265625	3232000.1899999999441206455230712890625	19088.34000000000014551915228366851806640625	47068.6900000000023283064365386962890625	3284323.75999999977648258209228515625
43	41	НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА	76.8599999999999994315658113919198513031005859375	178.530000000000001136868377216160297393798828125	12268.969999999999345163814723491668701171875	123.3599999999999994315658113919198513031005859375	182.05000000000001136868377216160297393798828125	12709.149999999999636202119290828704833984375
44	42	ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ;ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ;ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,ДАМСКИЕ	10937.34000000000014551915228366851806640625	58419.1500000000014551915228366851806640625	4010324.6800000001676380634307861328125	4649.920000000000072759576141834259033203125	27093.1500000000014551915228366851806640625	1890921.82000000006519258022308349609375
45	43	НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУСТВЕННЫЙ МЕХ;ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	482.30000000000001136868377216160297393798828125	6157.760000000000218278728425502777099609375	425553.119999999995343387126922607421875	593.0700000000000500222085975110530853271484375	7091.72999999999956344254314899444580078125	494949.6699999999837018549442291259765625
46	44	ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ;ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ	11561.27000000000043655745685100555419921875	6938.3800000000001091393642127513885498046875	478246.369999999995343387126922607421875	17047.889999999999417923390865325927734375	14921.309999999999490682967007160186767578125	1041185.869999999995343387126922607421875
47	45	ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	180.979999999999989768184605054557323455810546875	12547.129999999999199644662439823150634765625	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	112.9500000000000028421709430404007434844970703125	7886.3199999999997089616954326629638671875
48	46	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ,АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ;КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И	92.7099999999999937472239253111183643341064453125	57.52000000000000312638803734444081783294677734375	3963.2100000000000363797880709171295166015625	301.01999999999998181010596454143524169921875	312.3700000000000045474735088646411895751953125	21807.04999999999927240423858165740966796875
49	47	МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЮЛЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ;РЕГЕНИРИРУЕМ	636.1299999999999954525264911353588104248046875	685.6399999999999863575794734060764312744140625	46991.169999999998253770172595977783203125	303.31000000000000227373675443232059478759765625	341.1399999999999863575794734060764312744140625	23824.77000000000043655745685100555419921875
50	48	БУМАГА И КАРТОН;ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ,БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА	16109.920000000000072759576141834259033203125	26275.5400000000008731149137020111083984375	1812017.84000000008381903171539306640625	15956.0699999999997089616954326629638671875	22632.40999999999985448084771633148193359375	1579467.8999999999068677425384521484375
51	49	ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ,ГАЗЕТЫ,РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТ	1634.23000000000001818989403545856475830078125	10086.09000000000014551915228366851806640625	696605.670000000041909515857696533203125	1390.390000000000100044417195022106170654296875	7739.72999999999956344254314899444580078125	540417.4399999999441206455230712890625
52	50	ШЕЛК	1991.2899999999999636202119290828704833984375	4876.6999999999998181010596454143524169921875	335472.6900000000023283064365386962890625	5758.7200000000002546585164964199066162109375	8794.350000000000363797880709171295166015625	613814.26000000000931322574615478515625
53	51	ШЕРСТЬ,ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ;ПРЯЖА И ТКАНЬ ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА	2626.71999999999979991116560995578765869140625	6958.739999999999781721271574497222900390625	478368.28000000002793967723846435546875	3379.010000000000218278728425502777099609375	8238.45000000000072759576141834259033203125	574955
54	52	ХЛОПОК	6879.3599999999996725819073617458343505859375	15484.84000000000014551915228366851806640625	1066698.8100000000558793544769287109375	4667.1899999999995998223312199115753173828125	8346.54999999999927240423858165740966796875	582484.160000000032596290111541748046875
55	53	ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА;БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ	39.8900000000000005684341886080801486968994140625	69.1400000000000005684341886080801486968994140625	4737.6300000000001091393642127513885498046875	4.839999999999999857891452847979962825775146484375	23.339999999999999857891452847979962825775146484375	1627.569999999999936335370875895023345947265625
56	54	ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ	32635.5699999999997089616954326629638671875	87072.83999999999650754034519195556640625	5986687.24000000022351741790771484375	26967.95000000000072759576141834259033203125	51077.669999999998253770172595977783203125	3564723.5899999998509883880615234375
57	55	ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА	69523.85000000000582076609134674072265625	176951.79000000000814907252788543701171875	12178782.0500000007450580596923828125	61097.110000000000582076609134674072265625	152600.140000000013969838619232177734375	10650346.070000000298023223876953125
58	56	ВАТА,ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА;БЕЧЕВКИ,ВЕРЕВКИ,КАНА	9896.920000000000072759576141834259033203125	11349.469999999999345163814723491668701171875	780580.80000000004656612873077392578125	7762.4499999999998181010596454143524169921875	9493.170000000000072759576141834259033203125	662556.160000000032596290111541748046875
59	57	КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	7069.3800000000001091393642127513885498046875	13076.54999999999927240423858165740966796875	900453.51000000000931322574615478515625	6713.75	11412.04999999999927240423858165740966796875	796500.839999999967403709888458251953125
60	58	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ;ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫ	2568.94000000000005456968210637569427490234375	5527.670000000000072759576141834259033203125	381063.53000000002793967723846435546875	12483.8199999999997089616954326629638671875	23060.68999999999869032762944698333740234375	1609459.16999999992549419403076171875
61	59	ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ПРОПИТАННЫЕ,С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ;ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕ	1134.950000000000045474735088646411895751953125	2103.92999999999983629095368087291717529296875	145148.97000000000116415321826934814453125	4350.40999999999985448084771633148193359375	6463.4300000000002910383045673370361328125	450924.630000000004656612873077392578125
62	60	ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ	23312.93999999999869032762944698333740234375	63172.9400000000023283064365386962890625	4367626.2699999995529651641845703125	32187.04999999999927240423858165740966796875	69946.619999999995343387126922607421875	4881714.25999999977648258209228515625
63	61	ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ ТРИКОТАЖНЫЕ,МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗ	47616.360000000000582076609134674072265625	233785.109999999986030161380767822265625	16054820.18999999947845935821533203125	29987.13000000000101863406598567962646484375	142805.609999999986030161380767822265625	9966877.50999999977648258209228515625
64	62	ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ,КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ,МАШИННОГО ИЛИ РУЧНО	15883.739999999999781721271574497222900390625	129820.33999999999650754034519195556640625	8911379.1999999992549419403076171875	7810.739999999999781721271574497222900390625	66568.639999999999417923390865325927734375	4646000.280000000260770320892333984375
65	63	ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;НАБОРЫ;ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,БЫВШИЕ В	5761.02000000000043655745685100555419921875	13866.030000000000654836185276508331298828125	953614.71999999997206032276153564453125	7138.489999999999781721271574497222900390625	15856.690000000000509317032992839813232421875	1106616.16999999992549419403076171875
66	64	ОБУВЬ,ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;ИХ ЧАСТИ	104196.210000000006402842700481414794921875	370289.75	25470043.1900000013411045074462890625	56073	251784.5499999999883584678173065185546875	17572792.5300000011920928955078125
67	65	ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ	547.6699999999999590727384202182292938232421875	3330.9499999999998181010596454143524169921875	229134.109999999986030161380767822265625	195.5	1455.589999999999918145476840436458587646484375	101588.389999999999417923390865325927734375
68	66	ЗОНТЫ,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ,ТРОСТИ,ТРОСТИ-СИДЕНИЯ,ХЛЫСТЫ,КНУТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ	845.6299999999999954525264911353588104248046875	1999.05999999999994543031789362430572509765625	137417.95999999999185092747211456298828125	1139.01999999999998181010596454143524169921875	3765.09999999999990905052982270717620849609375	262737.9299999999930150806903839111328125
69	67	ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА;ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ;ИЗДЕ-	3014.51999999999998181010596454143524169921875	8476.940000000000509317032992839813232421875	584786.19999999995343387126922607421875	2391.78000000000020008883439004421234130859375	7461.9300000000002910383045673370361328125	520859.9600000000209547579288482666015625
70	68	ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ,ГИПСА,ЦЕМЕНТА,АСБЕСТА,СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	7689.6099999999996725819073617458343505859375	4129.399999999999636202119290828704833984375	284445.73999999999068677425384521484375	8236.4300000000002910383045673370361328125	4202.09000000000014551915228366851806640625	293228.3400000000256113708019256591796875
71	69	КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ	31330.02000000000043655745685100555419921875	22241.61999999999898136593401432037353515625	1529406.96999999997206032276153564453125	33451.3199999999997089616954326629638671875	25906.84000000000014551915228366851806640625	1808217.2700000000186264514923095703125
72	70	СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	11940.469999999999345163814723491668701171875	10444.780000000000654836185276508331298828125	719500.660000000032596290111541748046875	10892.850000000000363797880709171295166015625	10407.65999999999985448084771633148193359375	726320.339999999967403709888458251953125
73	71	ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ,ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ,ДРАГ	1579.19000000000005456968210637569427490234375	11413.649999999999636202119290828704833984375	786169.5200000000186264514923095703125	1318.430000000000063664629124104976654052734375	10608.34000000000014551915228366851806640625	740329.390000000013969838619232177734375
74	72	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ	45212.5	21151.40999999999985448084771633148193359375	1457520.75	51038.800000000002910383045673370361328125	21111.50999999999839928932487964630126953125	1473499.19999999995343387126922607421875
75	73	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	26536.24000000000160071067512035369873046875	38010.6200000000026193447411060333251953125	2617966.5	42017.77999999999883584678173065185546875	58285.2699999999967985786497592926025390625	4067661.75999999977648258209228515625
76	74	МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ	787.3600000000000136424205265939235687255859375	5040.27000000000043655745685100555419921875	346840.890000000013969838619232177734375	943.25	3849.98000000000001818989403545856475830078125	268700.0900000000256113708019256591796875
77	75	НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	60.5799999999999982946974341757595539093017578125	92.849999999999994315658113919198513031005859375	6395.5	84.1099999999999994315658113919198513031005859375	103.43000000000000682121026329696178436279296875	7215.09000000000014551915228366851806640625
78	76	АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	7491.8599999999996725819073617458343505859375	16192.059999999999490682967007160186767578125	1116728.40999999991618096828460693359375	9785.350000000000363797880709171295166015625	18248.49000000000160071067512035369873046875	1273538.5
79	78	СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	125.81000000000000227373675443232059478759765625	38.61999999999999744204615126363933086395263671875	2671.55999999999994543031789362430572509765625	100.469999999999998863131622783839702606201171875	16.120000000000000994759830064140260219573974609375	1124.470000000000027284841053187847137451171875
80	79	ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	18.8599999999999994315658113919198513031005859375	18.75	1287.76999999999998181010596454143524169921875	14.230000000000000426325641456060111522674560546875	20.629999999999999005240169935859739780426025390625	1437.84999999999990905052982270717620849609375
81	80	ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625			
82	81	ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ;МЕТАЛЛОКЕРАМИКА;ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	80.7399999999999948840923025272786617279052734375	1052.069999999999936335370875895023345947265625	72499.449999999997089616954326629638671875	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	895.4199999999999590727384202182292938232421875	62487.7399999999979627318680286407470703125
