<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><9 мес. 2019>17.2</9 мес. 2019><2019 год>17.4</2019 год><1 кв. 2020>18.4</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>17.7</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>16.7</9 мес. 2020><2020 год>16.8</2020 год></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><9 мес. 2019>17.6</9 мес. 2019><2019 год>17.5</2019 год><1 кв. 2020>16.7</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>17.5</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>15.7</9 мес. 2020><2020 год>16.8</2020 год></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><9 мес. 2019>15.5</9 мес. 2019><2019 год>16</2019 год><1 кв. 2020>14.8</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>15.8</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>15.6</9 мес. 2020><2020 год>15.6</2020 год></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><9 мес. 2019>19.4</9 мес. 2019><2019 год>18.5</2019 год><1 кв. 2020>15.7</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>15.7</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>15</9 мес. 2020><2020 год>14.5</2020 год></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><9 мес. 2019>11.1</9 мес. 2019><2019 год>12.8</2019 год><1 кв. 2020>18.3</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>14.9</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>15.2</9 мес. 2020><2020 год>14.4</2020 год></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><9 мес. 2019>9.9</9 мес. 2019><2019 год>10.7</2019 год><1 кв. 2020>7.8</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>9</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>8.6</9 мес. 2020><2020 год>10.2</2020 год></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><9 мес. 2019>19.8</9 мес. 2019><2019 год>20.8</2019 год><1 кв. 2020>17.8</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>20.8</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>22.3</9 мес. 2020><2020 год>25.2</2020 год></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><9 мес. 2019>12.2</9 мес. 2019><2019 год>13</2019 год><1 кв. 2020>12.7</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>12.9</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>11.7</9 мес. 2020><2020 год>12.1</2020 год></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><9 мес. 2019>22.6</9 мес. 2019><2019 год>21.6</2019 год><1 кв. 2020>28</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>23.7</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>22.6</9 мес. 2020><2020 год>20.9</2020 год></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><9 мес. 2019>36.2</9 мес. 2019><2019 год>36.7</2019 год><1 кв. 2020>43.1</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>43.6</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>39.2</9 мес. 2020><2020 год>36.8</2020 год></row>
</data>
