﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
1	1.0	Чуй	1004.0	5888144.74	586.0	1035041.01	204.0	471429.36	83.0	211049.65	12.0	15605.2	15.0	1309660.67	1.0	350000.0	31.0	2072517.31	1.0	1300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6250.0	0.0	0.0	34.0	234698.33	9.0	9550.0	22.0	163153.01	5.0	7890.2
2	2.0	Бишкек	1451.0	14200191.06	395.0	2543828.14	657.0	4076640.11	240.0	952521.73	14.0	184216.6	12.0	808457.39	1.0	170500.0	54.0	1646540.26	0.0	0.0	1.0	115000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	70472.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2300.0	67.0	3520092.38	3.0	109621.95
3	3.0	Ош	760.0	2531852.51	625.0	1888361.77	24.0	31085.78	76.0	118794.0	7.0	12976.96	4.0	126000.0	0.0	0.0	17.0	325834.0	3.0	11300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	500.0	1.0	3000.0	1.0	4000.0	0.0	0.0
4	4.0	г. Ош	370.0	1710733.55	88.0	302453.82	218.0	971024.78	27.0	70254.78	5.0	7377.0	2.0	25400.0	2.0	10900.0	20.0	226800.49	3.0	44003.08	1.0	30576.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	17368.0	1.0	3500.0
5	5.0	Жалалабад	959.0	1780162.65	719.0	1017708.21	110.0	191181.01	71.0	142761.43	2.0	1500.0	3.0	59800.0	0.0	0.0	32.0	182794.0	5.0	14118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	28050.0	4.0	6750.0	3.0	133300.0	3.0	2200.0
6	6.0	Ысыккуль 	769.0	1642453.18	438.0	744169.58	122.0	233267.83	109.0	239380.59	7.0	16973.0	6.0	41500.0	1.0	132000.0	32.0	155592.87	9.0	21576.83	0.0	0.0	2.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4000.0	0.0	0.0	23.0	30466.48	15.0	11526.0	2.0	0.0	2.0	4000.0
7	7.0	Талас	326.0	426495.56	256.0	322157.05	20.0	32662.51	19.0	17350.0	2.0	2600.0	2.0	3551.0	0.0	0.0	4.0	6050.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	39125.0	3.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	Нарын 	342.0	805729.6	261.0	416227.04	26.0	34234.17	19.0	20958.44	2.0	1200.0	1.0	500.0	0.0	0.0	11.0	309174.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4376.9	0.0	0.0	16.0	17340.0	4.0	1718.22	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9.0	Баткен	381.0	1132438.756	264.0	450484.46	49.0	77000.75	32.0	44140.88	0.0	0.0	2.0	3939.0	0.0	0.0	15.0	481599.16	6.0	10123.506	1.0	2500.0	1.0	4725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	23001.0	0.0	0.0	6.0	25200.0	2.0	9725.0
10	 	Итого по Республике	6362.0	30118201.606	3632.0	8720431.08	1430.0	6118526.3	676.0	1817211.5	51.0	242448.76	47.0	2378808.06	5.0	663400.0	216.0	5406902.92	27.0	102421.416	3.0	148076.6	3.0	12725.0	1.0	10000.0	0.0	0.0	10.0	86174.4	0.0	0.0	104.0	373180.81	38.0	37844.22	103.0	3863113.39	16.0	136937.15
11	""	ноябрь	""	30118201.606	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	                                   недвижимость жилого назначения                    	""	""	""	""	""	""	""	недв.им-во произв. назнач-я 	""	""	""	недв.им-во коммерч. назнач-я	""	""	""	недв.им-во социальн.  назнач-я	""	""	""	недв.им-во культур.   назнач-я	""	""	""	недв.им-во администр. назнач-я	""	""	""	""	недв.им-во   с/х   назнач-я	""	""	другое	""	""	""
13	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 земельные участки	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
14	""	""	общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)
15	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
16	1.0	Чуй	741.0	4486859.04	370.0	623586.03	102.0	198611.94	67.0	94906.69	4.0	4931.33	18.0	2319047.96	6.0	251860.0	29.0	138952.07	4.0	45354.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	107718.46	93.0	225822.04	18.0	467840.05	6.0	8227.67
17	2.0	Бишкек	1213.0	11742731.74	337.0	2000798.87	561.0	3227674.95	187.0	1878621.2	3.0	15790.0	10.0	709495.6	1.0	0.0	46.0	960428.5	2.0	69122.1	1.0	171600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	90273.35	0.0	0.0	1.0	13024.34	4.0	77100.0	49.0	2420704.64	8.0	108098.19
18	3.0	Ош	710.0	4471957.0	577.0	998923.83	16.0	28851.0	80.0	550952.61	6.0	8354.0	2.0	3000.0	0.0	0.0	18.0	877019.6	5.0	1429419.96	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	429450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2579.0	2.0	2747.0	0.0	0.0	1.0	140660.0
19	4.0	г. Ош	320.0	2304418.61	84.0	331040.69	177.0	498338.77	21.0	482454.8	4.0	6000.0	3.0	33012.6	4.0	25600.0	21.0	646271.75	3.0	276200.0	1.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	5.0	Жалалабад	761.0	1738632.44	577.0	964647.19	84.0	172025.89	48.0	66950.55	2.0	3500.0	2.0	332566.0	1.0	2750.0	28.0	140205.0	1.0	460.0	4.0	22150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	31313.98	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2063.83
21	6.0	Ысыккуль 	624.0	2419403.89	392.0	1337929.43	78.0	513296.38	62.0	119107.5	9.0	12700.0	4.0	13206.0	3.0	7880.0	27.0	242140.58	6.0	57441.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	31197.1	22.0	81971.9	1.0	1000.0	1.0	1533.33
22	7.0	Талас	267.0	342110.84	209.0	253925.74	14.0	26900.0	12.0	11685.0	1.0	950.0	3.0	3300.0	1.0	500.0	8.0	13200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	30550.1	1.0	1100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	8.0	Нарын 	321.0	1259210.19	233.0	1144278.59	20.0	26336.0	14.0	12804.4	2.0	4700.0	1.0	3000.0	0.0	0.0	8.0	28820.0	0.0	0.0	10.0	6450.0	5.0	2385.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19951.2	7.0	4485.0	1.0	5000.0	1.0	1000.0
24	9.0	Баткен	308.0	433023.45	218.0	288219.45	40.0	64691.0	33.0	49781.0	1.0	1000.0	1.0	1000.0	0.0	0.0	9.0	20302.0	2.0	3100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	930.0	1.0	1500.0	0.0	0.0	1.0	2500.0
25	 	Итого по Республике	5265.0	29198347.2	2997.0	7943349.82	1092.0	4756725.93	524.0	3267263.75	32.0	57925.33	44.0	3417628.16	16.0	288590.0	194.0	3067339.5	23.0	1881098.53	16.0	201700.0	5.0	2385.0	1.0	429450.0	0.0	0.0	3.0	90273.35	0.0	0.0	99.0	241264.18	130.0	394725.94	69.0	2894544.69	20.0	264083.02
26	""	декабрь	""	29198347.2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	                                   недвижимость жилого назначения                    	""	""	""	""	""	""	""	недв.им-во произв. назнач-я 	""	""	""	недв.им-во коммерч. назнач-я	""	""	""	недв.им-во социальн.  назнач-я	""	""	""	недв.им-во культур.   назнач-я	""	""	""	недв.им-во администр. назнач-я	""	""	""	""	недв.им-во   с/х   назнач-я	""	""	другое	""	""	""
28	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 земельные участки	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
29	""	""	общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)
30	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
31	1.0	Чуй	908.0	12451603.25	519.0	2243866.8	153.0	1495829.75	81.0	178095.46	8.0	89804.0	14.0	2648656.75	3.0	398053.56	38.0	3986333.56	1.0	260400.0	1.0	66700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	37.0	189065.2	16.0	17181.0	26.0	809104.9	10.0	68512.27
32	2.0	Бишкек	1627.0	23030780.28	397.0	3094403.16	726.0	6519027.62	268.0	1859902.24	15.0	23191.43	13.0	729452.0	3.0	175100.0	71.0	3587528.63	7.0	1086181.77	8.0	441750.0	1.0	82432.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	192400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	42000.0	101.0	4063765.93	10.0	1133645.5
33	3.0	Ош	748.0	2027469.371	591.0	996583.481	21.0	34915.39	92.0	157583.0	13.0	33818.0	1.0	800.0	3.0	4000.0	16.0	753391.6	2.0	3250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	30983.9	0.0	0.0	1.0	1954.0	4.0	10190.0
34	4.0	г. Ош	322.0	6213420.61	73.0	43862.7	189.0	813679.43	20.0	185252.0	8.0	144612.0	4.0	84116.0	0.0	0.0	23.0	4852798.48	1.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2500.0	0.0	0.0	1.0	86000.0	0.0	0.0
35	5.0	Жалалабад	949.0	3205205.42	704.0	1111487.97	95.0	238789.0	69.0	95925.06	2.0	2500.0	5.0	456732.67	2.0	60900.0	46.0	1150995.19	4.0	6861.55	2.0	1250.0	1.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3500.0	0.0	0.0	11.0	20563.98	1.0	1500.0	5.0	30200.0	1.0	18000.0
36	6.0	Ысыккуль 	631.0	2675371.76	417.0	684400.64	74.0	134456.38	61.0	75371.33	1.0	900.0	0.0	0.0	6.0	41250.0	41.0	1198511.99	6.0	428283.33	1.0	0.0	1.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17732.5	7.0	11533.59	11.0	79550.0	4.0	2882.0	0.0	0.0
37	7.0	Талас	299.0	526633.738	245.0	295716.738	5.0	5900.0	23.0	45001.0	2.0	3000.0	1.0	500.0	0.0	0.0	8.0	161965.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	12081.0	1.0	600.0	0.0	0.0	1.0	1870.0
38	8.0	Нарын 	409.0	713398.78	314.0	597558.5	31.0	40668.04	14.0	10181.98	1.0	1500.0	1.0	700.0	1.0	400.0	11.0	27600.0	0.0	0.0	10.0	6450.0	5.0	2385.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	24455.26	3.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	9.0	Баткен	354.0	1424341.33	257.0	472577.5	41.0	64561.83	26.0	49837.0	0.0	0.0	1.0	4000.0	0.0	0.0	18.0	643465.0	3.0	163500.0	1.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	11900.0	0.0	0.0	2.0	4500.0	1.0	1500.0	0.0	0.0	1.0	7500.0
40	 	Итого по Республике	6247.0	52268224.539	3517.0	9540457.489	1335.0	9347827.44	654.0	2657149.07	50.0	299325.43	40.0	3924957.42	18.0	679703.56	272.0	16362589.45	24.0	1949076.65	23.0	517150.0	8.0	91317.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9.0	207800.0	1.0	17732.5	95.0	295682.93	35.0	143831.0	138.0	4993906.83	27.0	1239717.77
41	""	4 квартал	""	52268224.539	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	                                   недвижимость жилого назначения                    	""	""	""	""	""	""	""	недв.им-во произв. назнач-я 	""	""	""	недв.им-во коммерч. назнач-я	""	""	""	недв.им-во социальн.  назнач-я	""	""	""	недв.им-во культур.   назнач-я	""	""	""	недв.им-во администр. назнач-я	""	""	""	""	недв.им-во   с/х   назнач-я	""	""	другое	""	""	""
43	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 земельные участки	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
44	""	""	общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	 кол-во сделок шт.	 сумма сделок (тыс.сом)
45	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
46	1.0	Чуй	2653.0	22826607.03	1475.0	3902493.84	459.0	2165871.05	231.0	484051.8	24.0	110340.53	47.0	6277365.38	10.0	999913.56	98.0	6197802.94	6.0	307054.8	1.0	66700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6250.0	0.0	0.0	95.0	531481.99	118.0	252553.04	66.0	1440097.96	21.0	84630.14
47	2.0	Бишкек	4291.0	48973703.08	1129.0	7639030.17	1944.0	13823342.68	695.0	4691045.17	32.0	223198.03	35.0	2247404.99	5.0	345600.0	171.0	6194497.39	9.0	1155303.87	10.0	728350.0	1.0	82432.0	1.0	0.0	0.0	0.0	12.0	353145.85	0.0	0.0	1.0	13024.34	8.0	121400.0	217.0	10004562.95	21.0	1351365.64
48	3.0	Ош	2218.0	9031278.881	1793.0	3883869.081	61.0	94852.17	248.0	827329.61	26.0	55148.96	7.0	129800.0	3.0	4000.0	51.0	1956245.2	10.0	1443969.96	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	439450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	34062.9	3.0	5747.0	2.0	5954.0	5.0	150850.0
49	4.0	г. Ош	1012.0	10228572.77	245.0	677357.21	584.0	2283042.98	68.0	737961.58	17.0	157989.0	9.0	142528.6	6.0	36500.0	64.0	5725870.72	7.0	320803.08	2.0	32076.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1075.0	0.0	0.0	5.0	6500.0	0.0	0.0	3.0	103368.0	1.0	3500.0
50	5.0	Жалалабад	2669.0	6724000.51	2000.0	3093843.37	289.0	601995.9	188.0	305637.04	6.0	7500.0	10.0	849098.67	3.0	63650.0	106.0	1473994.19	10.0	21439.55	6.0	23400.0	1.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3500.0	0.0	0.0	30.0	79927.96	5.0	8250.0	8.0	163500.0	6.0	22263.83
51	6.0	Ысыккуль 	2024.0	6737228.83	1247.0	2766499.65	274.0	881020.59	232.0	433859.42	17.0	30573.0	10.0	54706.0	10.0	181130.0	100.0	1596245.44	21.0	507301.83	1.0	0.0	3.0	8500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4000.0	1.0	17732.5	49.0	73197.17	48.0	173047.9	7.0	3882.0	3.0	5533.33
52	7.0	Талас	892.0	1295240.138	710.0	871799.528	39.0	65462.51	54.0	74036.0	5.0	6550.0	6.0	7351.0	1.0	500.0	20.0	181215.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	81756.1	5.0	4700.0	0.0	0.0	1.0	1870.0
53	8.0	Нарын 	1072.0	2778338.57	808.0	2158064.13	77.0	101238.21	47.0	43944.82	5.0	7400.0	3.0	4200.0	1.0	400.0	30.0	365594.83	0.0	0.0	20.0	12900.0	10.0	4770.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4376.9	0.0	0.0	53.0	61746.46	14.0	7703.22	1.0	5000.0	1.0	1000.0
54	9.0	Баткен	1043.0	2989803.536	739.0	1211281.41	130.0	206253.58	91.0	143758.88	1.0	1000.0	4.0	8939.0	0.0	0.0	42.0	1145366.16	11.0	176723.506	2.0	3500.0	1.0	4725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	11900.0	0.0	0.0	7.0	28431.0	2.0	3000.0	6.0	25200.0	4.0	19725.0
55	 	Итого по Республике	17874.0	111584773.345	10146.0	26204238.389	3857.0	20223079.67	1854.0	7741624.32	133.0	599699.52	131.0	9721393.64	39.0	1631693.56	682.0	24836831.87	74.0	3932596.596	42.0	866926.6	16.0	106427.0	3.0	439450.0	0.0	0.0	22.0	384247.75	1.0	17732.5	298.0	910127.92	203.0	576401.16	310.0	11751564.91	63.0	1640737.94
56	""	""	17874.0	111584773.345	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	5958.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	23832.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
