﻿_id	Избирательный округ	№5 Александровка шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	7281 шайлоо участкасы
2	""	""	909.0	909.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1731.0	1731.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1719.0	1719.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	822.0	822.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	909.0	909.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	909.0	909.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	881.0	881.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	28.0	28.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Анбазов Гадиза Ибрагимович	65.0	65.0
15	2.0	Арса Абдурахим Сульманеевич	287.0	287.0
16	3.0	Давуза Исмар Шализович	169.0	169.0
17	4.0	Давуза Шамиль Шабанеевич	394.0	394.0
18	5.0	Есезова Халима Лемзазовна	110.0	110.0
19	6.0	Исхаков Хамиз Ибрагимович	325.0	325.0
20	7.0	Лицун Эдир Давурович	92.0	92.0
21	8.0	Макуев Ибрагим Вундизович	57.0	57.0
22	9.0	Марсу Исмар Бекезович	0.0	0.0
23	10.0	Марсу Хамид Абдуллаевич	101.0	101.0
24	11.0	Реджебов Арзи Арбудуевич	41.0	41.0
25	12.0	Сализа Рашид Харбуевич	235.0	235.0
26	13.0	Хиязов Джумаш Рахимович	306.0	306.0
27	14.0	Хиязов Шамиль Исмарович	60.0	60.0
28	15.0	Ягузов Шамиль Исхарович	287.0	287.0
29	16.0	Яншанло Шарип Мухамеджанович	478.0	478.0
30	17.0	Яяза Сумаза Манеевич	253.0	253.0
31	18.0	БААРЫНА КАРШЫ	1.0	1.0
