﻿_id	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	за  2024 год
1	3305530.299999999813735485076904296875	3400806.700000000186264514923095703125	3353168.5	3353168.4999999995343387126922607421875	3353168.5	3353168.4999999995343387126922607421875	3353168.5	3353168.5	3353168.5	3353168.5	3217779.40000000037252902984619140625	2617779.3000000002793967723846435546875	39367243.699999995529651641845703125
2													
3	2344119.3999999999068677425384521484375	2352830.200000000186264514923095703125	2382830.200000000186264514923095703125	2348514.3999999999068677425384521484375	2351895	2357299.299999999813735485076904296875	2362830.200000000186264514923095703125	2333844	2406688.6000000000931322574615478515625	2527965.592000000178813934326171875	2619327.700000000186264514923095703125	1835309.40800000005401670932769775390625	28223454
4	170928	170928	170928	170928	170928	170928	170928	170928	122069.60000000000582076609134674072265625				1489493.6000000000931322574615478515625
5	368710.7999999999883584678173065185546875	360000	330000	364315.7999999999883584678173065185546875	360935.2000000000116415321826934814453125	355530.900000000023283064365386962890625	350000	378986.2000000000116415321826934814453125	355000	355792.608000000007450580596923828125	433000	617018.19200000003911554813385009765625	4629289.700000000186264514923095703125
6	421772.099999999976716935634613037109375	517048.5	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	469410.2999999999883584678173065185546875	165451.7000000000116415321826934814453125	165451.7000000000116415321826934814453125	5025006.399999999441206455230712890625
