﻿_id	Наименование районов, городов	январь-сентябрь 2024 года
1	""	кол-во
2	По республике	34444.1
3	г. Бишкек	15248.0
4	Свердловский р-н	5591.0
5	Первомайский р-н	4355.0
6	Октябрьский р-н	4103.0
7	Ленинский р-н	1199.0
8	СМУГНС	5725.0
9	Чуйская область	4941.0
10	Аламудунский р-н	282.0
11	Ысыкатинский р-н	1427.0
12	Жайылский р-н	483.0
13	Чуйский р-н	97.0
14	Кеминский р-н	220.0
15	Московский р-н	398.0
16	Панфиловский р-н	124.0
17	Сокулукский р-н	922.0
18	г. Токмок	988.0
19	Таласская область	784.0
20	Таласский р-н	75.0
21	Бакай-Атинский р-н	71.0
22	Кара-Буринский р-н	164.0
23	Манасский р-н	52.0
24	г. Талас	422.0
25	ВМУГНС	2984.0
26	Ысыккульская область	2003.0
27	Аксуйский р-н	110.0
28	Жетиогузский р-н	301.0
29	Ыссык-Кульсский р-н	270.0
30	Тонский р-н	104.0
31	Тюпский р-н	146.0
32	г. Балыкчи	357.0
33	г. Каракол	715.0
34	Нарынская область	981.0
35	Ак-Талинский р-н	56.0
36	Ат-башинский р-н	136.0
37	Жумгалский р-н	164.0
38	Кочкорский р-н	134.0
39	Нарынский р-н	84.0
40	г. Нарын	407.0
41	ЮМУГНС	7750.1
42	Ошская область	3261.0
43	Алайский р-н	70.0
44	Араванский р-н	387.0
45	Карасуйский р-н	722.0
46	Ноокатский р-н	913.0
47	Кара-Кульджинский р-н	210.0
48	Узгенский р-н	881.0
49	Чон-Алайский р-н	78.0
50	Жалалабатская область	3185.5
51	Ала-Букинский р-н	346.0
52	Аксыйский р-н	252.0
53	Базар-Курганский р-н	363.2
54	Ноокенский р-н	339.0
55	Сузакский р-н	231.0
56	Чаткальский р-н	-5.7
57	Тогуз-Тороузский р-н	48.0
58	Токтогульский р-н	175.0
59	г.Джалал-Абад	1011.0
60	г.Кара-Куль	182.0
61	г.Майли-Суу	105.0
62	г.Таш-Кумыр	139.0
63	Баткенская область	1303.6
64	г. Кызыл-Кыя	431.0
65	Кадамжайский р-н	197.6
66	Баткенский р-н	126.0
67	Лейлекский р-н	148.0
68	г. Сулюкта	138.0
69	г. Баткен	263.0
70	г. Ош	2737.0
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
