<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2009 г>461.5</2009 г><2010 г>496.4</2010 г><2011 г>516.4</2011 г><2012 г>602.4</2012 г><2013 г>507.9</2013 г><2014 г>518.1</2014 г><2015 г>498.6</2015 г><2016 г>504.6</2016 г><2017 г>517.6</2017 г></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2009 г>833.4</2009 г><2010 г>995.2</2010 г><2011 г>1013.3</2011 г><2012 г>1041</2012 г><2013 г>984.5</2013 г><2014 г>815</2014 г><2015 г>967.3</2015 г><2016 г>721.1</2016 г><2017 г>730.2</2017 г></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2009 г>474.2</2009 г><2010 г>524.3</2010 г><2011 г>552.5</2011 г><2012 г>631.1</2012 г><2013 г>640</2013 г><2014 г>697.2</2014 г><2015 г>595.9</2015 г><2016 г>542.2</2016 г><2017 г>596.1</2017 г></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2009 г>307.4</2009 г><2010 г>445.9</2010 г><2011 г>475</2011 г><2012 г>517.5</2012 г><2013 г>341</2013 г><2014 г>352.3</2014 г><2015 г>429.3</2015 г><2016 г>413.8</2016 г><2017 г>543.9</2017 г></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2009 г>341.9</2009 г><2010 г>415</2010 г><2011 г>514.8</2011 г><2012 г>516.3</2012 г><2013 г>408.6</2013 г><2014 г>504.9</2014 г><2015 г>520.1</2015 г><2016 г>471.9</2016 г><2017 г>429.7</2017 г></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2009 г>291.9</2009 г><2010 г>338.4</2010 г><2011 г>363.7</2011 г><2012 г>406.1</2012 г><2013 г>316.5</2013 г><2014 г>313.6</2014 г><2015 г>237.3</2015 г><2016 г>406.5</2016 г><2017 г>336.9</2017 г></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2009 г>668.7</2009 г><2010 г>779.5</2010 г><2011 г>771</2011 г><2012 г>894.3</2012 г><2013 г>557.2</2013 г><2014 г>563.8</2014 г><2015 г>602.5</2015 г><2016 г>602.7</2016 г><2017 г>616.3</2017 г></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2009 г>400.5</2009 г><2010 г>470.9</2010 г><2011 г>514.4</2011 г><2012 г>646</2012 г><2013 г>481</2013 г><2014 г>469.4</2014 г><2015 г>545.6</2015 г><2016 г>582.4</2016 г><2017 г>602.5</2017 г></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2009 г>593.3</2009 г><2010 г>460.3</2010 г><2011 г>391.4</2011 г><2012 г>483</2012 г><2013 г>412.6</2013 г><2014 г>462.3</2014 г><2015 г>425.2</2015 г><2016 г>429.5</2016 г><2017 г>478.3</2017 г></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2009 г>423</2009 г><2010 г>343.3</2010 г><2011 г>410.5</2011 г><2012 г>662.9</2012 г><2013 г>657.9</2013 г><2014 г>699.7</2014 г><2015 г>485.3</2015 г><2016 г>462</2016 г><2017 г>421.5</2017 г></row>
</data>
