﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	64305.0	54960.0	60898.0	65858.0	66279.0	64988.0	64850.0	64910.0
3	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	34755.0	15360.0	26015.0	24666.0	20157.0	19536.0	18532.0	18663.0
4	 Арпа	 Ячмень	 Barley	2896.0	5907.0	5184.0	4896.0	5181.0	5734.0	6619.0	7207.0
5	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	23234.0	32608.0	29655.0	30772.0	35664.0	34707.0	34466.0	33397.0
6	 Күрүч	 Рис	 Rice	2526.0	3153.0	3606.0	4008.0	4276.0	4335.0	4504.0	4608.0
7	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Пахта	Хлопчатник	Cotton	21535.0	16994.0	14052.0	13266.0	9407.0	9743.0	11451.0	12515.0
9	Тамеки 	Табак	Tobacco	366.0	202.0	231.0	245.0	68.0	10.0	52.0	42.0
10	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	22403.0	24019.0	19959.0	18505.0	16781.0	14358.0	13569.0	13235.0
11	Картошка	Картофель	Potatoes	7314.0	8001.0	8037.0	8478.0	9374.0	9406.0	9384.0	9151.0
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	9136.0	9878.0	10038.0	10444.0	11825.0	11837.0	11431.0	11468.0
13	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	2520.0	3916.0	3787.0	3901.0	4032.0	3893.0	3857.0	3752.0
14	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	7324.0	7324.0	7329.0	7329.0	7331.0	7085.0	7085.0	7060.0
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	1369.0	1369.0	1369.0	1369.0	1369.0	1316.0	633.0	633.0
