﻿_id	Календарный год	Код региона	Медицинский центр	Количество пациентов	Количество сеансов	Оплата ФОМС
1	2018	6	6963	159	12414	58345800
2	2018	1	1966	184	10904	51248800
3	2018	1	1963	134	9661	45406700
4	2018	1	1962	125	7644	35926800
5	2018	6	6964	149	7616	35795200
6	2018	1	1961	109	7063	33196100
7	2018	1	1964	80	6298	29600600
8	2018	3	3961	82	2852	13404400
9	2018	1	1967	48	2455	11538500
10	2018	1	1968	30	1010	4747000
11	2018	8	8961	25	756	3553200
12	2018	6	6965	28	558	2622600
13	2018	5	5961	18	145	681500
14	2018	7	7963	6	70	329000
