﻿_id	Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за        12 меяцев	В день
1	ЦОН-3 г. Бишкек	21418	25206	27444	27512	26787	28928	27003	30240	24946	24094	21366	19851	304795	1385.431818181818243829184211790561676025390625
2	ЦОН-2 г. Бишкек	18834	21354	25265	23644	24372	26215	26383	33223	28669	26135	21005	18454	293553	1334.33181818181810740497894585132598876953125
3	ЦОН-4 г. Бишкек	16016	19940	21693	20417	20625	23348	23327	28096	22401	25816	24759	23060	269498	1224.99090909090909917722456157207489013671875
4	ЦОН-1 г. Бишкек	12809	15166	17452	17304	18580	19343	18571	21133	19203	16822	17237	16784	210404	956.3818181818181756170815788209438323974609375
5	ЦОН г. Ош	12222	13246	14161	14084	18789	19888	19497	21883	17320	17763	14236	11070	194159	882.540909090909053702489472925662994384765625
6	ЦОН Джалал - Абад 	8650	10810	11364	11199	11266	12987	13046	15235	14356	13451	12713	11549	146626	666.4818181818181983544491231441497802734375
7	ЦОН Сокулук	9214	9972	10337	8838	9562	9869	10884	13640	11039	10572	9076	7641	120644	548.3818181818181756170815788209438323974609375
8	ЦОН-1 Узген	7286	8676	9376	9296	8891	10008	10363	10453	9431	8235	6321	6095	104431	474.68636363636363739715307019650936126708984375
9	ЦОН Ноокат	7928	9041	8685	7733	8820	8830	9292	10681	8296	7159	8193	7691	102349	465.22272727272729753167368471622467041015625
10	ЦОН Кара-Суу	6030	7088	8030	8454	8451	9475	10300	11257	8783	8879	7360	7356	101463	461.19545454545453821992850862443447113037109375
11	ЦОН Сузак	5852	7511	7292	6965	8265	8589	9556	10605	10788	9973	7009	7134	99539	452.44999999999998863131622783839702606201171875
12	ЦОН Кант 	7369	8401	8658	7148	7966	8715	7980	10053	7978	7905	7941	6727	96841	440.18636363636363739715307019650936126708984375
13	ЦОН Бaзaр-Кoргoн	7144	8028	8339	7449	8070	8545	8203	8433	7459	7878	7288	7235	94071	427.5954545454545723259798251092433929443359375
14	ЦОН Кадамжай	6916	7694	7334	7061	6978	7120	8238	8730	6138	5597	6221	5716	83743	380.6499999999999772626324556767940521240234375
15	ЦОН-3/2 г. Бишкек	5027	6305	7098	6337	6273	6905	7219	9634	7886	7119	6448	5336	81587	370.8500000000000227373675443232059478759765625
16	ЦОН Баткен	5908	6264	6323	6821	6308	5366	6137	7030	5288	4539	3477	3632	67093	304.96818181818179027686710469424724578857421875
17	ЦОН Араван	4197	4429	5385	4811	5986	6709	6145	5996	5225	5232	4918	4592	63625	289.20454545454543904270394705235958099365234375
18	ЦОН Панфилов	4523	5149	5295	4132	4742	5193	5608	6744	4726	4699	4550	4131	59492	270.41818181818183575160219334065914154052734375
19	ЦОН Каракол	3723	4680	5744	6024	5681	5403	4796	4494	3806	3931	3633	3529	55444	252.018181818181830067260307259857654571533203125
20	ЦОН Нарын	3565	5058	6058	5946	5215	4737	4088	5046	4497	4379	3480	3173	55242	251.099999999999994315658113919198513031005859375
21	ЦОН Новопавловка	3270	3899	3978	4082	3869	4620	4840	5299	4101	3827	3941	2977	48703	221.3772727272727252056938596069812774658203125
22	ЦОН Лейлек	3725	4121	4011	4318	3862	4599	4754	4871	4236	3687	3090	2870	48144	218.836363636363643081494956277310848236083984375
23	ЦОН Талас	3095	3474	4241	4141	4010	3979	3698	3849	4177	4744	3965	3010	46383	210.831818181818192670107237063348293304443359375
24	ЦОН Токтогул	4191	3764	3870	3757	4109	3400	3077	3939	5342	3978	3579	3215	46221	210.095454545454543904270394705235958099365234375
25	ЦОН Кызыл-Суу	3767	4555	4484	4228	4127	3613	3850	4151	3518	3471	2938	2535	45237	205.6227272727272747943061403930187225341796875
26	ЦОН-2 г. Узген	4012	4528	3724	4349	4213	4117	4444	3924	3760	3161	2904	1682	44818	203.718181818181818698576535098254680633544921875
27	ЦОН Кочкор	3018	4722	4977	4575	3684	2973	2920	3105	2748	2401	2443	2177	39743	180.650000000000005684341886080801486968994140625
28	ЦОН Кемин	1477	3035	2919	2562	2777	2856	2853	3402	2916	2435	2557	2105	31894	144.972727272727269109964254312217235565185546875
29	ЦОН Ат-Башы	1787	1781	2507	2595	3070	3612	3196	2527	2499	1828	1540	1481	28423	129.19545454545453821992850862443447113037109375
30	ЦОН Ак-Суу	1952	2739	3130	3281	2457	2031	1803	2341	2008	2436	2183	1751	28112	127.781818181818181301423464901745319366455078125
31	Мини ЦОН Кара-Суу	1720	2489	2315	2197	2595	2569	2512	1795	1724	1532	1247	1205	23900	108.6363636363636402393240132369101047515869140625
32	ЦОН Тюп	2186	2236	2236	1958	2071	2023	2008	2066	1779	1888	1862	1486	23799	108.1772727272727223635229165665805339813232421875
33	Итого	208831	245361	263725	253218	262471	276565	276591	313875	267043	255566	229480	207250	3059976	13908.981818181817288859747350215911865234375
