﻿_id	ВСЕГО	на 10 000 население
1	28201.0	51.7
2	2824.0	65.0991240203
3	5110.0	49.9413604378
4	1868.0	42.3294810786
5	1492.0	57.5395295025
6	6171.0	55.201717506
7	1122.0	48.9956331878
8	2786.0	34.4716654293
9	2777.0	32.8056704076
10	1218.0	47.0088768815
11	2778.0	-
12	""	""
13	""	""
14	ВСЕГО	на 10 000 население 
15	28570.0	52.1576889233
16	2933.0	66.4927080193
17	5233.0	50.4802034257
18	1871.0	42.0903446414
19	1504.0	57.3745789415
20	6257.0	55.3282511869
21	1111.0	47.9253210479
22	2758.0	33.8458895284
23	2860.0	33.2637431016
24	1187.0	46.3949157113
25	2856.0	-
26	""	""
27	""	""
28	ВСЕГО	на 10 000 население 
29	30148.0	54.3022481722
30	3135.0	69.8453154624
31	5447.0	51.6682381197
32	1946.0	43.4372091258
33	1528.0	57.6719117408
34	6630.0	57.7651927685
35	1157.0	49.1656291033
36	2953.0	35.8992002003
37	3024.0	34.5854153395
38	1297.0	50.6941621588
39	3031.0	-
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	ВСЕГО	на 10 000 население 
44	31081.0	54.8830479524
45	3292.0	71.7383250888
46	5684.0	52.7912294487
47	1971.0	43.4730824202
48	1505.0	56.1359796195
49	6834.0	58.3
50	1207.0	50.3953971926
51	2990.0	35.6656778089
52	3141.0	35.1123909515
53	1331.0	51.1036624931
54	3126.0	-
55	""	""
56	""	""
57	ВСЕГО	на 10 000 население 
58	31928.0	55.2712668352
59	3355.0	71.4285714286
60	5789.0	52.6655749636
61	2036.0	44.4056706652
62	1501.0	55.3262071508
63	7086.0	59.0549212434
64	1225.0	50.3286770748
65	3013.0	35.2934286049
66	3315.0	36.2018128208
67	1442.0	54.3740573152
68	3166.0	-
69	""	""
70	""	""
71	ВСЕГО	на 10 000 население 
72	32440.0	55.0287526929
73	3518.0	73.1849386312
74	5877.0	52.3610121169
75	2051.0	44.2121146799
76	1504.0	54.7905282332
77	7243.0	58.9628785412
78	1261.0	51.0113268608
79	3021.0	34.7121682179
80	3314.0	35.3531043311
81	1475.0	54.5689974103
82	3176.0	-
83	""	""
84	""	""
85	""	""
86	ВСЕГО	на 10 000 население 
87	33187.0	55.1326692671
88	3599.0	73.0621972659
89	5972.0	52.0880577748
90	2090.0	44.460139039
91	1493.0	53.7717671211
92	7525.0	59.7385317896
93	1277.0	50.8198026106
94	3129.0	35.2572517372
95	3483.0	36.3395067718
96	1484.0	53.8162776108
97	3135.0	-
98	""	""
99	""	""
100	ВСЕГО	на 10 000 население 
101	33788.0	55.0275235334
102	3789.0	75.2511350231
103	6053.0	51.8
104	2105.0	44.2
105	1515.0	53.9
106	7646.0	59.3852546552
107	1280.0	50.1665686851
108	3152.0	34.8217264594
109	3521.0	35.9150483134
110	1500.0	53.2054510758
111	3227.0	-
112	""	""
113	""	""
114	ВСЕГО	на 10 000 население 
115	34033.0	54.394228295
116	3873.0	75.4100531161
117	6129.0	51.4791542602
118	2096.0	43.3969725643
119	1530.0	53.8962022552
120	7772.0	59.1464704656
121	1275.0	49.2317909946
122	3158.0	34.2617344813
123	3505.0	34.9749437707
124	1517.0	52.5244271479
125	3178.0	-
126	""	""
127	""	""
128	ВСЕГО	на 10 000 население 
129	33987.0	52.0991015752
130	3893.0	72.4461027421
131	6155.0	49.687184662
132	2124.0	42.8182642879
133	1540.0	53.1729398075
134	7652.0	55.9334646147
135	1261.0	47.1648713345
136	3178.0	33.1081672369
137	3494.0	33.1525787184
138	1543.0	49.371260359
139	3147.0	-
140	""	""
141	""	""
142	""	""
143	ВСЕГО	на 10 000 население 
144	33625.0	51.544187203
145	3856.0	71.7575577122
146	6168.0	49.7921291625
147	2116.0	42.6569902228
148	1501.0	51.8263523709
149	7385.0	53.9817872686
150	1230.0	46.0053859964
151	3149.0	32.8060473974
152	3560.0	33.7788151796
153	1513.0	48.4113525102
154	3147.0	-
155	""	""
156	""	""
157	""	""
158	ВСЕГО	на 10 000 население 
159	33759.0	51.7
160	3865.0	71.9250416384
161	6209.0	50.1231079717
162	2144.0	43.2214494507
163	1500.0	51.7918244879
164	7435.0	54.3472699177
165	1238.0	46.3046080192
166	3150.0	32.8164653229
167	3558.0	33.7598383171
168	1518.0	48.5713371516
169	3142.0	-
170	""	""
171	""	""
172	""	""
173	ВСЕГО	на 10 000 население 
174	33824.0	51.8
175	3871.0	72.0366975892
176	6281.0	50.7043390515
177	2157.0	43.4835198065
178	1493.0	51.5501293069
179	7432.0	54.3253409588
180	1246.0	46.6038300419
181	3152.0	32.8373011739
182	3503.0	33.2379745995
183	1537.0	49.1792787892
184	3152.0	-
185	""	""
186	""	""
187	""	""
188	ВСЕГО	на 10 000 население 
189	33881.0	51.0501818421
190	3925.0	71.5918190159
191	6283.0	49.8406732576
192	2147.0	42.7746332678
193	1508.0	51.6190867392
194	7249.0	52.0892840077
195	1253.0	46.2371860632
196	3111.0	31.9082159297
197	3569.0	33.2285920443
198	1523.0	47.2740591748
199	3313.0	-
200	""	""
201	""	""
202	""	""
203	ВСЕГО	на 10 000 население 
204	33212.0	49.2224842356
205	3787.0	67.7881758232
206	6062.0	47.2761615687
207	2111.0	41.7275316712
208	1543.0	52.4275341391
209	7212.0	50.9800872288
210	1236.0	45.1047151944
211	3150.0	31.9657408441
212	3449.0	31.3988463723
213	1475.0	44.2107850337
214	3227.0	-
215	""	""
216	""	""
217	""	""
218	ВСЕГО	на 10 000 население 
219	32880.0	46.7205392755
220	3708.0	64.9503063595
221	5942.0	45.323938011
222	2161.0	40.1386371066
223	1481.0	48.0301477551
224	6893.0	47.1985894517
225	1228.0	44.8979741069
226	3123.0	29.2223650746
227	3487.0	30.4529782262
228	1500.0	41.5198478713
229	3357.0	-
230	""	""
231	""	""
232	""	""
233	ВСЕГО	на 10 000 население 
234	32833.0	45.8439159386
235	3697.0	63.3740284763
236	5911.0	44.2492781701
237	2159.0	39.6609621503
238	1485.0	47.5857825858
239	6997.0	46.958029709
240	1233.0	44.4895072598
241	3125.0	28.7530294192
242	3440.0	29.5153054877
243	1451.0	39.565030076
244	3335.0	-
245	""	""
246	""	""
247	""	""
248	ВСЕГО	на 10 000 население 
249	32853.0	45.9
250	3702.0	63.45973855
251	5857.0	43.8450384439
252	2172.0	39.899772946
253	1490.0	47.746004076
254	7021.0	47.1190976971
255	1244.0	44.8864128395
256	3143.0	28.9186468686
257	3447.0	29.5753657024
258	1457.0	39.7286346111
259	3320.0	-
260	""	""
261	""	""
262	""	""
263	ВСЕГО	на 10 000 население 
264	32758.0	45.7391952705
265	3687.0	63.202608329
266	5975.0	44.7283771048
267	2156.0	39.5451210565
268	1485.0	47.5857825858
269	6856.0	46.0117552787
270	1242.0	44.8142481887
271	3140.0	28.8910439604
272	3452.0	29.6182658557
273	1374.0	37.465438542
274	3391.0	""
275	""	""
276	""	""
277	""	""
278	ВСЕГО	на 10 000 население 
279	32827.0	46.6452294038
280	3620.0	63.4088751406
281	6014.0	45.8731341633
282	2150.0	39.9343219709
283	1499.0	48.6139037711
284	6860.0	46.9726278309
285	1233.0	45.0807834477
286	3148.0	29.4562937096
287	3376.0	29.4835831636
288	1562.0	43.2360015833
289	3365.0	""
290	""	""
291	""	""
292	""	""
293	ВСЕГО	на 10 000 население 
294	32890.0	45.1674036639
295	3655.0	61.4595594417
296	5980.0	44.019138756
297	2159.0	39.2688250273
298	1512.0	48.0152429343
299	6809.0	44.946861179
300	1225.0	43.6720142602
301	2986.0	27.0937301515
302	3701.0	31.0747271201
303	1527.0	40.6766116143
304	3336.0	-
