﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Өнөр жай - бардыгы	Промышленность - всего	Total	164361.10000000000582076609134674072265625	137229.2000000000116415321826934814453125	169829.39999999999417923390865325927734375	171108.89999999999417923390865325927734375	181026.7000000000116415321826934814453125	209811.95989999998710118234157562255859375	237225.2999999999883584678173065185546875	257348.5
2	Пайдалуу кендерди казуу	Добыча полезных ископаемых	Mining and quarrying 	3682.3000000000001818989403545856475830078125	6061.3000000000001818989403545856475830078125	5064.899999999999636202119290828704833984375	5596.5	7913.8000000000001818989403545856475830078125	12741.68879999999990104697644710540771484375	17906.5999999999985448084771633148193359375	16046.899999999999636202119290828704833984375
3	Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу	"Добыча каменного угля и бурого угля 
  (лигнита)"	"Mining of hard/anthracite coal and 
 brown coal (lignite)"	817.6000000000000227373675443232059478759765625	1412.700000000000045474735088646411895751953125	1708.40000000000009094947017729282379150390625	2147.09999999999990905052982270717620849609375	2195	2093.85809999999992214725352823734283447265625	2268.6999999999998181010596454143524169921875	3079.40000000000009094947017729282379150390625
4	"Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын 
 казуу"	Добыча сырой нефти и природного газа	"Extraction of crude petroleum and 
 natural gas"	1583	1618.700000000000045474735088646411895751953125	1951.40000000000009094947017729282379150390625	2078.5	2335.6999999999998181010596454143524169921875	2694.18539999999984502210281789302825927734375	3079.3000000000001818989403545856475830078125	4097.899999999999636202119290828704833984375
5	Металл рудасын казуу	Добыча металлических руд	Extraction of metal ores	755.1000000000000227373675443232059478759765625	2646.09999999999990905052982270717620849609375	793.6000000000000227373675443232059478759765625	831.700000000000045474735088646411895751953125	2687.09999999999990905052982270717620849609375	7328.8969999999999345163814723491668701171875	11946.51829999999972642399370670318603515625	8193.899999999999636202119290828704833984375
6	Башка пайдалуу кендерди казуу	Добыча прочих полезных ископаемых	Other quarrying	526.6000000000000227373675443232059478759765625	383.80000000000001136868377216160297393798828125	611.5	539.299999999999954525264911353588104248046875	696	624.748299999999971987563185393810272216796875	612.122200000000020736479200422763824462890625	675.700000000000045474735088646411895751953125
7	Иштетүү өндүрүшү	Обрабатывающие производства 	Manufacturing	135589.2000000000116415321826934814453125	106105.699999999997089616954326629638671875	141349.7999999999883584678173065185546875	140266.89999999999417923390865325927734375	140604.2000000000116415321826934814453125	163298.2552000000141561031341552734375	181574.39999999999417923390865325927734375	199898.10000000000582076609134674072265625
8	Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү	Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий	Production of food products (beverages) and tobacco	19035.20000000000072759576141834259033203125	21104.9000000000014551915228366851806640625	22332.9000000000014551915228366851806640625	24835.20000000000072759576141834259033203125	23129.29999999999927240423858165740966796875	25909.4092999999993480741977691650390625	31752.0999999999985448084771633148193359375	31826.38300000000162981450557708740234375
9	Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү	Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий	Textile production; production of wearing apparel and footwear, leather and other leather goods	7780.100000000000363797880709171295166015625	9592.29999999999927240423858165740966796875	8545.899999999999636202119290828704833984375	6144.6999999999998181010596454143524169921875	5405.1999999999998181010596454143524169921875	6608.7400999999999839928932487964630126953125	6758.8000000000001818989403545856475830078125	9404.413099999999758438207209110260009765625
10	Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги	Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность	Manufacture of wood and paper products; printing	1597.299999999999954525264911353588104248046875	2020.59999999999990905052982270717620849609375	1910.700000000000045474735088646411895751953125	2041.40000000000009094947017729282379150390625	2066.09999999999990905052982270717620849609375	2043.8326999999999316059984266757965087890625	1946.200000000000045474735088646411895751953125	2176.8243000000002211891114711761474609375
11	Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү	Производство кокса и очищенных нефтепродуктов	Production of coke and refined petroleum products	901.200000000000045474735088646411895751953125	936.1000000000000227373675443232059478759765625	865.200000000000045474735088646411895751953125	3198.1999999999998181010596454143524169921875	6528.1999999999998181010596454143524169921875	7990.454999999999927240423858165740966796875	11197.399999999999636202119290828704833984375	13169.92380000000048312358558177947998046875
12	Химиялык продукцияларды өндүрүү	Производство химической продукции	Production of chemicals	1018.700000000000045474735088646411895751953125	1319.40000000000009094947017729282379150390625	1168.09999999999990905052982270717620849609375	1216.90000000000009094947017729282379150390625	779.200000000000045474735088646411895751953125	697.1053000000000565705704502761363983154296875	605.700000000000045474735088646411895751953125	917.927500000000009094947017729282379150390625
13	Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү	Производство фармацевтической продукции	Production of pharmaceutical products	111.5	143	155.30000000000001136868377216160297393798828125	173.900000000000005684341886080801486968994140625	228.099999999999994315658113919198513031005859375	241.277700000000010049916454590857028961181640625	426.1000000000000227373675443232059478759765625	274.9234999999999899955582804977893829345703125
14	Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү	Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	Production of rubber and plastics items, other non-metallic mineral products	9767.5	12710.600000000000363797880709171295166015625	17253.4000000000014551915228366851806640625	17304.70000000000072759576141834259033203125	16324	14397.561100000000806176103651523590087890625	17819.4000000000014551915228366851806640625	21469.01139999999941210262477397918701171875
15	Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү	Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	Production of basic metals, finished metal articles excluding machines and equipment	92100.89999999999417923390865325927734375	54550.699999999997089616954326629638671875	84847.10000000000582076609134674072265625	80938.300000000002910383045673370361328125	82212.5	101326.95600000000558793544769287109375	106740	116271.2575000000069849193096160888671875
16	Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү	Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	Manufacture of computers, electronic and optical equipment	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	83.599999999999994315658113919198513031005859375	67	72.5	67.2999999999999971578290569595992565155029296875	99.826200000000000045474735088646411895751953125	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	33
17	Электр жабдууларын өндүрүү	Производство электрического оборудования	Production of electrical equipment	1297.700000000000045474735088646411895751953125	1382.700000000000045474735088646411895751953125	1537.90000000000009094947017729282379150390625	1867.700000000000045474735088646411895751953125	1782.59999999999990905052982270717620849609375	1550.276599999999916690285317599773406982421875	1368.5	1501.489499999999907231540419161319732666015625
18	Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	Production of machinery and equipment not included into other groups	265.3999999999999772626324556767940521240234375	305.6000000000000227373675443232059478759765625	342.1000000000000227373675443232059478759765625	408	280.3999999999999772626324556767940521240234375	224.80090000000001282387529499828815460205078125	372.6000000000000227373675443232059478759765625	249.350200000000000954969436861574649810791015625
19	Транспорт каражаттарын өндүрүү	Производство транспортных средств	Production of vehicles	598	793.8999999999999772626324556767940521240234375	1018.299999999999954525264911353588104248046875	746.799999999999954525264911353588104248046875	607.6000000000000227373675443232059478759765625	905.9722000000000434738467447459697723388671875	1189.90000000000009094947017729282379150390625	956.636999999999943611328490078449249267578125
20	Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо	Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования	Other production, repair and installation of machinery and equipment	1051	1162.299999999999954525264911353588104248046875	1305.90000000000009094947017729282379150390625	1318.59999999999990905052982270717620849609375	1193.700000000000045474735088646411895751953125	1302.042099999999891224433667957782745361328125	1333.40000000000009094947017729282379150390625	1646.941600000000107684172689914703369140625
21	"Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
 аба менен камсыздоо (жабдуу)"	"Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
 газом, паром и кондиционированным 
 воздухом"	Energy, gas, steam and air conditioning supply	24219.5999999999985448084771633148193359375	23899.70000000000072759576141834259033203125	22070.9000000000014551915228366851806640625	23691.4000000000014551915228366851806640625	30856.4000000000014551915228366851806640625	31900.17329999999856227077543735504150390625	35685.300000000002910383045673370361328125	38539.699999999997089616954326629638671875
22	"Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды
 иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки
 затты алуу"	"Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
 получение вторичного сырья"	Water supply, waste treatment and processing,  recycled resources	870	1162.5	1343.799999999999954525264911353588104248046875	1554.09999999999990905052982270717620849609375	1652.299999999999954525264911353588104248046875	1871.84259999999994761310517787933349609375	2059	2863.8000000000001818989403545856475830078125
