<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><9 мес 2019>15.1</9 мес 2019><2019.0>15.1</2019.0><1 кв. 2020>15.9</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>15.6</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>14.5</9 мес. 2020><2020 год>14.4</2020 год></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><9 мес 2019>15.5</9 мес 2019><2019.0>15.2</2019.0><1 кв. 2020>15.1</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>16</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>14</9 мес. 2020><2020 год>14.7</2020 год></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><9 мес 2019>13.1</9 мес 2019><2019.0>13.4</2019.0><1 кв. 2020>10.6</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>12.5</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>12.4</9 мес. 2020><2020 год>12.1</2020 год></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><9 мес 2019>16.5</9 мес 2019><2019.0>15.8</2019.0><1 кв. 2020>13.5</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>13.4</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>12.5</9 мес. 2020><2020 год>12.4</2020 год></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><9 мес 2019>9.2</9 мес 2019><2019.0>10.1</2019.0><1 кв. 2020>15.9</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>13.4</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>13.5</9 мес. 2020><2020 год>12.6</2020 год></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><9 мес 2019>6.2</9 мес 2019><2019.0>6.6</2019.0><1 кв. 2020>4.6</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>6.3</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>5.9</9 мес. 2020><2020 год>6.7</2020 год></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><9 мес 2019>16.2</9 мес 2019><2019.0>17.1</2019.0><1 кв. 2020>14.9</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>18.7</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>20.4</9 мес. 2020><2020 год>22.6</2020 год></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><9 мес 2019>10.4</9 мес 2019><2019.0>11.2</2019.0><1 кв. 2020>10.7</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>10.9</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>9.6</9 мес. 2020><2020 год>9.7</2020 год></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><9 мес 2019>22.2</9 мес 2019><2019.0>21.2</2019.0><1 кв. 2020>26.7</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>22.8</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>21.7</9 мес. 2020><2020 год>20.1</2020 год></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><9 мес 2019>35.3</9 мес 2019><2019.0>35.8</2019.0><1 кв. 2020>41.8</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>42.5</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>38.1</9 мес. 2020><2020 год>35</2020 год></row>
</data>
