﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Төрөлүүнүн жалпы коэффиценти1	Общий коэффициент рождаемости 1	Total birth rate 1	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.199999999999999289457264239899814128875732421875	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	27.39999999999999857891452847979962825775146484375	26	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	27.10000000000000142108547152020037174224853515625
2	Өлүүнүн жалпы коэффиценти1	Общий коэффициент смертности 1	Total death rate1	6.5	6.5	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.5	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	Ымыркайлардын өлүмүнүн коэффиценти	Коэффициент младенческой смертности	Infant mortality rate	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	20	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	18	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	14.800000000000000710542735760100185871124267578125
4	Никелешүүнүн жалпы коэффиценти1	Общий коэффициент брачности 1	Total marriage rate1	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875
5	Ажырашуунун жалпы коэффиценти1	Общий коэффициент разводимости 1	Total divorce rate1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
6	Энелердин өлүмүнүн коэффиценти	Коэффициент материнской смертности	Maternal mortality rate	54.7999999999999971578290569595992565155029296875	49.10000000000000142108547152020037174224853515625	36	50.10000000000000142108547152020037174224853515625	38.5	30.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	28.60000000000000142108547152020037174224853515625
7	Биринчи баланы төрөгөндөгү эненин орточо жашы1	Средний возраст матери при рождении первого ребенка1	Average age of females at time of first birth1	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.10000000000000142108547152020037174224853515625	23	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	22.89999999999999857891452847979962825775146484375
8	Төрөлүүнүн жалпыланган коэффиценти1	Суммарный коэффициент рождаемости 1	Fertility rate1	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
9	Биринчи никеге тургандагы орточо курак	Средний возраст вступления в первый брак	Average age at time of first marriage								
10	эркектер	    мужчины	 males	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	26.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	27.199999999999999289457264239899814128875732421875
11	аялдар	    женщины	 females	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.5	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.60000000000000142108547152020037174224853515625
12	Төрөлгөндөгү өмүрдүн күтүлгөн узактыгы	Ожидаемая продолжительность жизни	Life expectancy								
13	эркектер	    мужчины	males	65.7000000000000028421709430404007434844970703125	66.099999999999994315658113919198513031005859375	66.2999999999999971578290569595992565155029296875	66.5	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	67	67.2000000000000028421709430404007434844970703125	67.5
14	аялдар	    женщины	females	73.7000000000000028421709430404007434844970703125	74.099999999999994315658113919198513031005859375	74.2999999999999971578290569595992565155029296875	74.5	74.7999999999999971578290569595992565155029296875	75.099999999999994315658113919198513031005859375	75.400000000000005684341886080801486968994140625	75.599999999999994315658113919198513031005859375
