﻿_id	Избирательный округ	№1 Кызыл-Жылдыз шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	4120 шайлоо участкасы
2	""	""	1114.0	1114.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1446.0	1446.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1444.0	1444.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	889.0	889.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	557.0	557.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	552.0	552.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	5.0	5.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	547.0	547.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	10.0	10.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абакирова Дамира Артелбековна	247.0	247.0
15	2.0	Абдылдаев Эрмек Сатаркулович	206.0	206.0
16	3.0	Алиева Күкүн Кадыркуловна	274.0	274.0
17	4.0	Жолдошбек уулу Жоодар	406.0	406.0
18	5.0	Иниятов Арген Жылдызбекович	213.0	213.0
19	6.0	Кулманов Эмилбек Капарович	279.0	279.0
20	7.0	Мамбеткулова Нурзат Сарылбековна	264.0	264.0
21	8.0	Насыранбеков Кубатбек Чынтемирович	235.0	235.0
22	9.0	Нуралы уулу Мырзабек	234.0	234.0
23	10.0	Смадияров Тыныбек Кадырбекович	203.0	203.0
24	11.0	Такырбашова Майрамкан Жумалиевна	134.0	134.0
25	12.0	Тебикенова Майрамкан Джамантаевна	149.0	149.0
26	13.0	Темирканов Каныбек Темирканович	307.0	307.0
27	14.0	Турунбеков Бакытбек Бекмырзаевич	264.0	264.0
28	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
