﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	794.0674000000000205545802600681781768798828125	1134.196500000000014551915228366851806640625	1855.56629999999995561665855348110198974609375	1673.040399999999863211996853351593017578125	1755.9245000000000800355337560176849365234375	2242.16649999999981446308083832263946533203125	1927.623246444712776792584918439388275146484375	2006.84965400000010049552656710147857666015625	1883.733455999999932828359305858612060546875	1482.942033999999921434209682047367095947265625	1573.214929999999867504811845719814300537109375	1764.25464400000009845825843513011932373046875	1836.838696000000027197529561817646026611328125	1986.1099629999998796847648918628692626953125	1973.1905950000000302679836750030517578125	2752.16374700000005759648047387599945068359375	2254.702932000000146217644214630126953125	3384.85609299999987342744134366512298583984375
2	""	""	""																		
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	23.89999999999999857891452847979962825775146484375	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	32.10000000000000142108547152020037174224853515625	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	8.48859900000000067166183725930750370025634765625	11.9649969999999985503791322116740047931671142578125	24.34685499999999791498339618556201457977294921875	16.5706559999999996080077835358679294586181640625	19.6530970000000024811015464365482330322265625	23.61185499999999848341758479364216327667236328125	65.2316359999999946239768178202211856842041015625	69.262127999999989924617693759500980377197265625
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	71	65.7000000000000028421709430404007434844970703125	87.099999999999994315658113919198513031005859375	53.7000000000000028421709430404007434844970703125	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	61.7999999999999971578290569595992565155029296875	137.69999999999998863131622783839702606201171875	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	81.7000000000000028421709430404007434844970703125	123.1575050000000004501998773775994777679443359375	157.55110500000000683940015733242034912109375	160.06558100000000877116690389811992645263671875	214.81499700000000530053512193262577056884765625	188.184211000000004787580110132694244384765625	221.30000000000001136868377216160297393798828125	210.34007300000001805528881959617137908935546875	300.86100300000003926470526494085788726806640625
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	16.5	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	13.9845249999999996504129740060307085514068603515625	25.329997999999999791498339618556201457977294921875	19.564356000000000079808160080574452877044677734375	14.6369460000000000121644916362129151821136474609375	20.7817959999999999354258761741220951080322265625	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	11.302702000000000026602720026858150959014892578125	24.71336099999999902365743764676153659820556640625
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.24387700000000034350478017586283385753631591796875	1.4119260000000000143671741170692257583141326904296875	1.37568000000000001392663762089796364307403564453125	1.000550000000000050448534238967113196849822998046875	2.450215999999999727521071690716780722141265869140625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.6623699999999999032951336630503647029399871826171875	0.73653200000000007552358738394104875624179840087890625
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	37.10000000000000142108547152020037174224853515625	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	23.89999999999999857891452847979962825775146484375	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	25.135076000000001528178472653962671756744384765625	24.790938999999998060275174793787300586700439453125	50.1225629999999995334292179904878139495849609375	79.20148399999999355713953264057636260986328125	64.1572320000000075879142968915402889251708984375	73.099999999999994315658113919198513031005859375	94.491996999999997797203832305967807769775390625	92.27573499999999739884515292942523956298828125
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	22.5	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	40.10000000000000142108547152020037174224853515625	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	56	46.2000000000000028421709430404007434844970703125	35.10000000000000142108547152020037174224853515625	48.45742300000000568616087548434734344482421875	40.242300999999997657141648232936859130859375	44.91751099999999752299117972142994403839111328125	61.743594999999999117790139280259609222412109375	53.6065210000000007539711077697575092315673828125	111.7000000000000028421709430404007434844970703125	71.4439980000000076643118518404662609100341796875	246.19886900000000196087057702243328094482421875
9	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	98.099999999999994315658113919198513031005859375	151.19999999999998863131622783839702606201171875	248.099999999999994315658113919198513031005859375	294.30000000000001136868377216160297393798828125	231	100.7999999999999971578290569595992565155029296875	125.5	117.7999999999999971578290569595992565155029296875	159.599999999999994315658113919198513031005859375	120	103.00245200000000522777554579079151153564453125	140.318442000000004554749466478824615478515625	236.78897100000000364161678589880466461181640625	217.912704999999988331182976253330707550048828125	234.014946999999978061168803833425045013427734375	373.69999999999998863131622783839702606201171875	887.6686029999999618667061440646648406982421875	485.10474200000004429966793395578861236572265625
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	535.799999999999954525264911353588104248046875	741.3999999999999772626324556767940521240234375	1096.90000000000009094947017729282379150390625	952.299999999999954525264911353588104248046875	1020.799999999999954525264911353588104248046875	1566.200000000000045474735088646411895751953125	1163.09999999999990905052982270717620849609375	1294.59999999999990905052982270717620849609375	1160.90000000000009094947017729282379150390625	963.5	1020.0069929999999658321030437946319580078125	1141.304489000000103260390460491180419921875	1155.270975000000134969013743102550506591796875	1225.643479000000070300302468240261077880859375	1286.77797899999995934194885194301605224609375	1800.700000000000045474735088646411895751953125	666.2658540000001039516064338386058807373046875	1978.157285000000001673470251262187957763671875
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	47.5	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	28.60000000000000142108547152020037174224853515625	32.5	56	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	21.5	24.425186000000000063892002799548208713531494140625	42.331050000000004729372449219226837158203125	30.393952999999999775582182337529957294464111328125	33.41919400000000450745574198663234710693359375	22.338784000000000418140189140103757381439208984375	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	57.9228030000000018162609194405376911163330078125	41.6868410000000011450538295321166515350341796875
12	""	""	""																		
13	1 Жалпысынан республика боюнча, анын ичинде экспорттун көлөмү жеткирилген жеке жактар тарабынан, облустар боюнча - эсепке албагандагы аталган көлөм.	1 В целом по республике включая объемы экспорта, поставляемые физическими лицами, по областям - без учета данного объема.	1 In General the Republic, including the scope of exports supplied by individuals, the regions- excluding this scope.																		
