﻿_id	№	Местоположение	Описание участка	Объекты поражения	Рекомендуемые мероприятия
1	п	""	""	""	""
2	Ленинский район	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	1.0	р.Ала-Арча Район новой резиденции	эрозия левого берега на 2-х участках протяженностью 120 м	""	строительство защитной дамбы, регулирование русла
5	1а	Гос. Резиденция Ала-Арча	наносоводный поток	""	ОМСУ навлюдать за селехранилещем рассположенном в сае
6	2.0	с.Орто-Сай	размыв берегов по обоим бортам и паводковое затопление. Существующие дамбы на отдельных участках высотой 0,5-1,5 м не защищают при паводках, мост в районе водозабора имеет малую пропускную способность	""	строительство канализированного русла с устройством стабилизирующих дно порогов
7	""	р.Ала-Арча участок от водозабора канала «Кыргызстан»  до ул.Рысмендиева (870 м)	""	""	""
8	3.0	с.Орто-Сай ул.Иманалиева	ликвидирован селеотводящий канал  из безымянного  сая	""	строительство защитных сооружений
9	4.0	с.Орто-Сай ул.Ормокеева	ликвидирован селеотводящий канал  из безымянного  сая	""	очистка ирригационной сети, восстановление дамбы до проектных размеров
10	5.0	п.Чон-Арык ул.Кожобергенова,26-34	селевые потоки из ущелья Болток	""	очистка и углубление селеотводного канала, укрепление бортов
11	6.0	п.Чон-Арык	ликвидирован селеотводящий канал  из безымянного  сая	""	устройство селеуловителя
12	7.0	п.Чон-Арык	при ливневых осадках происходит затопление жилых домов по ул.Мусульманкулова	""	устройство ливнепропускного сооружения
13	8.0	р.Ала-Арча  участок от ул.Рысмендиева до ул.Семетей (Иманалиева) (130 м)	скопление обломочного материала в русле, повреждение правой бетонной стенки (10 м)	""	очистка русла до проектных параметров, восстановление бетонных стенок
14	9.0	р.Ала-Арча Мост по Проспекту им.Чингиза Айтматова	недостаточная пропускная  способность моста	""	регулярная очистка русла под мостом
15	""	""	""	""	""
16	9а	Р.Ала-Арча Ниже по течению от автомобильного моста по ул. 9 линия	береговая эрозия	""	восстановление берегозащитных бетонных блоков общей протяженностью 140 метров
17	10.0	р.Ала-Арча  от автомобильного моста по  Проспекту им. Чингиза Айтматова до автомобильного моста по ул.Л.Толстого)	скопление ж/б изделий, мусора в русле разрушены пороги-гасители	""	очистка русла – 1700 м
18	10а	правый борт р.Ала-Арча  участок ГП «БШЗ»	сдвиг и обрушение  защитных бетонных блоков со стеной из пескоблока и кирпича на 4 –х участках  общей протяженностью 85 м; разрушен порог-гаситель 	""	восстановление берегозащитных бетонных блоков, убрать стену из пескоблока и кирпича
19	11.0	р.Ала-Арча  участок в 0,1-0,3 км выше железнодорожного моста	малый уклон  русла и ограниченная водопропускная способность ж-д моста	""	регулярная очистка русла
20	12.0	р.Ала-Арча  Мост по ул.Боконбаева	недостаточная водопропускная  способность моста	""	увеличение пропускной способности моста
21	13.0	 участок от автомобильного моста по ул.Боконбаева до автомобильного моста по ул.Московской	русло заполнено наносами	""	регулярная очистка русла 
22	14.0	р.Ала-Арча  Мост по ул.Московской	ограниченная водопропускная способность  моста	""	регулярная очистка русла под мостом
23	15.0	р.Ала-Арча  Мост по ул.Токтогула	ограниченная водопропускная способность  моста	""	регулярная очистка русла под мостом
24	16.0	р.Ала-Арча участок пересечения с пр.Чуй	недостаточная пропускная  способность моста	""	увеличение пропускной способности моста
25	17.0	р.Ала-Арча участок от пр.Чуй до ул.Рыскулова (250 м)	низкая  пропускная  способность моста, разрушается бетонное крепление бортов реки	""	регулярная очистка русла под мостом, восстановление бетонного крепления бортов русла
26	""	""	""	""	""
27	18.0	Жилмассив «Орок» ул.Кырк-Кербен	селевые и склоновые потоки из урочища Бабахан	""	проведение защитных мероприятий
28	19.0	Жилмассив «Верхний Орок»	подводящий канал от поливного канала «Жантай-Тош»  в аварийном состоянии, угроза затопления	""	восстановление  канала, поливной сети, отвод поверхностных вод
29	20.0	Жилмассив «Верхний Орок»	из-за замусоренности  водопропуска под автодорогой и арычной сети ливневое затопление территории	""	очистка арычной сети, установка шлюза на арычной сети со сбросом в сай
30	20а	с.Нижний-Орок, уч.Манка-Жар	северо-восточная часть село, селевые потоки	""	очистка русла селеотводного канала и двух селеотстойников до проектных параметров с укреплением бортов дамбы
31	21.0	Жилмассив Арча-Бешик» (сай «12)	заилен  и разрушен канал, селепропускник под а/д Бишкек-Орок, селеотводящий канал,  ликвидированы 3 селеуловителя в сае	""	очистка и восстановление селеотводящего канала, водопропускника, строительство селеуловителя
32	21а	северо-восточная часть  села Арча-Бешик	улица Семетей	""	проложить дренажную трубу через улицу Семетей
33	21б	ж/м Арча-Бешик участок Манка-Жар	участок Манка-Жар селевые потоки	""	построить противопаводковые гидротехнические сооружения и паводковые каналы по специальному проекту
34	Октябрьский район	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	22.0	р.Ала-Арча участок северо-западнее с.Орто-Сай	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков	очистка русла до проектных параметров
37	23.0	р.Ала-Арча в 0,2 км выше ул.А.Масалиева	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков	очистка русла до проектных параметров
38	""	""	""	""	""
39	24.0	р. Ала-Арча 10 мкр., уч. «Спорт-Бар»	бетонные опоры создают препятствие при прохождении воды и льда в зимнее время	угроза затопления прибрежных участков ул.Малдыбаева	восстановление сечения русла, очистка от скопления ледяных масс
40	25.0	р.Ала-Арча в 0,15 км выше ул.И.Ахунбаева	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков, образование ледяных заторов	очистка русла до проектных параметров
41	26.0	р.Аламедин  участок в 0,8 км ниже плотины Аламединского водохранилища	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков выше и ниже пересечения с южной объездной дорогой (7 жилых домов по ул.Кыял)	В 2016 г. выполнена очистка русла и берегоукрепительные работы, а также очистка дренажа
42	27.0	р.Аламедин  участок в 1,3 км ниже плотины Аламединского водохранилища	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков вдоль ул.Салкын	очистка русла до проектных параметров
43	28.0	р.Аламедин участок ниже моста по ул.Токомбаева	из-за донной эрозии 	""	восстановление подпорных стенок, очистка русла
44	""	""	провисание бетонных подпорных  стенок на протяжении 200 м, русло заилено  	""	""
45	29.0	р. Аламедин  участок в 0,1 км выше ул.Койбагарова	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков вдоль ул.Каралаева	очистка русла до проектных параметров
46	30.0	р. Аламедин  участок в 0,1 км выше ул.Суванбердиева	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков вдоль ул.Карадарьинской	очистка русла до проектных параметров
47	31.0	Пешеходный мост через р.Аламедин в ОсОО «МСБ»	русло реки сужено до 2 м на протяжении 500 м в результате  строительных работ проводимых ОсОО «Инвест-Даража»	эрозия берегов	восстановить сечение русла
48	32.0	р.Аламедин участок в 0,3 км ниже моста по ул.Горького	искусственная плотина препятствует стоку реки	затопление прибрежных участков вдоль ул.Карадарьинской	ликвидация сооружений
49	33.0	р.Аламедин участок в 0,2-0,6 км ниже моста по ул.Горького	интенсивное углубление русла и подрез берегов	обрушение моста, разрушение береговой отмостки	берегоукрепительные работы
50	34.0	р. Аламедин Участок  «КАМ» (Кыргызавтомаш)	в русле р.Аламедин построена микроГЭС, создающая подпор и уменьшение сечения русла	угроза затопления прилегающей  территории, эрозия берегов	ликвидация сооружений
51	""	""	""	""	""
52	35.0	р.Аламедин Участок в 0,4 км выше железнодорожного моста	искусственная плотина препятствует стоку, низкая пропускная способность моста	угроза затопления прибрежных участков вдоль ул.Карадарьинской	ликвидация сооружений
53	36.0	р.Аламедин Участок в 70 м выше железнодорожного моста	железная сетка уменьшает водопропускную способность русла	угроза затопления прибрежных участков	ликвидация сооружений
54	36а	река Аламудун участок верхний Кок-Жар улица Салкын	интенсивное углубление русла и подрез берегов	железобетонный мост	провести механическую очистку 
55	Первомайский район	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	37.0	р.Ала-Арча участок ул.Скрябина	ограничение стока воды и льда в зимнее время шлюзами водораспределителя	затопление прибрежных участков  ниже ул. Скрябина, образование ледяных заторов	открытие шлюзов на зимний период, очистка заторов перед шлюзами
58	38.0	р.Ала-Арча, участок  ул.Медерова	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков вдоль ул Медерова, Токтоналиева, Худайбергенова, образование ледяных заторов	очистка русла до проектных параметров
59	39.0	р.Ала-Арча 	слабо укрепленное русло, эрозия берегов, затопление, недостаточное сечение моста  по ул.Жибек-Жолу	под угрозой затопления жилые дома, в зимний период образование ледяных заторов	очистка и расширение русла, очистка подмостового пространства по ул.Жибек Жолу, в перспективе - канализирование русла
60	""	участок между ул.Рыскулова и Жибек Жолу (600 м)	""	""	""
61	40.0	р.Ала-Арча  участок между ул.Куренкеева и Араванской	низкие берега русла	затопление прибрежных участков вдоль ул.Лесхозная и Краснодонцев	расчистка русла от наносов
62	41.0	р.Ала-Арча  участок в 30м юго-западнее пересечения ул. Кудрука и Краснодонцев	низкие берега русла	затопление прибрежных участков вдоль ул.Республиканская и Краснодонцев, образование ледяных заторов	расчистка русла до проектных параметров
63	42.0	р.Ала-Арча  участок выше водосброса под БЧК	скопление обломочного материала в русле	затопление прибрежных участков вдоль ул.Багратиона	очистка русла до проектных параметров
64	43.0	р.Ала-Арча  ДюкерБЧК	недостаточная пропускная  способность дюкера под БЧК, образование ледяных заторов	угроза затопления прибрежных участков вдоль БЧК, образование ледяных заторов	увеличение пропускной способности русла и сооружения
65	""	""	""	""	""
66	44.0	р.Ала-Арча 	эрозия правого берега на участке 60 м, эрозия левого борта ниже БЧК 0,3 км	под угрозой жилые дома по правому борту, разрушение береговой отмостки, угроза размыва днища и бортов БЧК – по левому борту	укрепление правого берега
67	""	Участок ниже БЧК от ул.Окраинная до ул. Кенеш (750 м)	""	""	""
68	45.0	р.Ала-Арча   участок между ул.Мыскал и Саадаева (жилмассив Колмо)	русло реки заполнено наносами на протяжении 550 м, низкая пропускная способность мостов по ул.Мыскал, Мидина, Саадаева	угроза затопления прибрежных участков	регулярная очистка русла и подмостового пространства
69	46.0	р.Ала-Арча участок пересечения с ул.Пригородной	низкая пропускная способность моста	угроза затопления прибрежных участков вдоль ул.Пригородной	регулярная очистка русла под мостом
70	47.0	р.Ала-Арча Жилмассив «Ак-Босого»	эрозия правого берега на трех участках суммарной протяженностью 120 м, эрозия левого берега (70 м), низкая пропускная способность русла на участках  ул.Бухарской,  Чуй-2, и на северной окраине жилмассива	угроза затопления жилых домов, автодорога (правый борт),  кладбище Маевского а/о (левый борт)	в 2016 г. выполнены берегоукрепительные работы
71	Свердловский район	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""
73	48.0	р.Аламедин 	размыв основания водоспуска	территория гаражного кооператива	укрепление бортов реки в нижнем бьефе
74	""	уч.ж/д мост	""	""	""
75	49.0	р.Аламедин участок в 0,1-0,5км ниже железнодорожного моста	активный эрозионный размыв левого борта реки	угроза обрушения  хозпостроек по левому борту	укрепление берегов реки
76	50.0	р.Аламедин уч. от ж/д моста до пр.Чуй	донная эрозия и обвал бортов русла	территория гаражных  кооперативов, расположенных вдоль русла	перенос гаражей, устройство порогов-перепадов
77	59а	МТУ №21 ул. Гидростроитель	береговая эрозия	5 жилых домов	очистка русло реки протяженностью около 100 метров
78	51.0	р.Аламедин 	эрозия левого берега	под угрозой автодорога, жилые дома	укрепление берегов на участке общей протяженностью 120 м, планировка русла, строительство канализированного русла
79	""	Участок от моста по пр.Чуй до моста по ул.Огонбаева	""	""	""
80	52.0	р.Аламедин участок между ул.Атая Огонбаева и Салиевой	активный размыв подножий береговых склонов	разрушение береговой отмостки в виде бетонных блоков	проведение берегозащитных мероприятий
81	53.0	р.Аламедин Ул.Айтматова	эрозия берегов: 300 м по левому, 400 м – по правому борту	под угрозой 15 жилых домов	укрепление бортов реки
82	53а	пересечение проспекта Чуй и ул.Т. Айтматова, правый борт р. Аламедин	береговая эрозия	12 точек быстрого питания, кафе «Хаял»	прекратить стр-во из легких конструкций у берега р.Аламедин, провести очистку русла реки от навесных конструкции.
83	54.0	р.Аламедин  участок в 0,1 км южнее БЧК	ограниченная водопропускная способность моста, низкие берега	угроза затопления прибрежных участков  южнее БЧК	очистка русла  до проектных отметок
84	55.0	р.Аламедин Ул.Абдыкадырова	эрозия берегов, русло не зарегулировано	жилые дома	расчистка и спрямление русла с обвалованием бортов
85	56.0	р.Аламедин ул.Торфяная,41	обрушение левого берега реки	угроза жилому дому	выдано предписание на отселение жилого дома
86	57.0	р.Аламедин Жилмассив «.Керамика» ул. Керамическая	эрозия берегов, русло не зарегулировано, так же на участке развито подтопление	около 100 жилых домов	расчистка и спрямление русла с обвалованием левого борта
87	""	""	""	""	""
88	58.0	р.Аламедин Жилмассив «Дордой»	размыв и эрозия левого борта р.Аламедин	15 жилых домов	укрепление берега реки
89	59.0	р.Аламедин  Жилмассив «Энесай», 150 м выше пересечения с ул. Гидростроителей	активная эрозия левого борта	обрушение хозпостроек по левому берегу	укрепление берега реки
90	60.0	р.Аламедин Жилмассив «Жакшылык» (Дордой-2)	размыв и эрозия левого борта р.Аламедин	12 жилых домов	укрепление берега реки
91	61.0	р.Ала-Арча Жилмассив «Красный Строитель» ул.Сары-Челекская (500м)	эрозия правого берега, ограниченная пропускная способность русла  между ул.Ак-Терекской и Ракетной	под угрозой затопления жилые дома, автодорога	укрепление и наращивание существующих дамб
92	61а	Жилмассив «Красный строитель»	левый борт реки Аламедин ул. Абдыкадырова 55б, береговая эрозия	1 жилой дом	БУР протяженностью 100 метров. Запретить складирование бытовых отходов на берегах реки
93	62.0	левый борт реки Аламудун, ул. Торфяная №41	береговая эрозия	1 жилой дом	отселение жителя в безопасное место
94	62а	р.Ала-Арча Участок от ул.Бельской до объездной дороги 	эрозия правого берега, размыв насыпной дамбы (200 м)	под угрозой жилые дома	строительство 2-х дамб суммарной протяженностью 250 м
95	""	(650 м)	""	""	""
96	62б	река Аламудун	береговая эрозия	русло реки заросло сорняками и различные отходы	провести механическую очистку  протяженностью 350 метров
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	Участки проявление процессов подтопления	""
99	№	Местоположение 	Описание участка	Объекты поражения	""
100	п	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	Первомайский район	""	""
103	63.0	Жилмассив Балбан –Таймаш», кв.74/1	подтопление территории (зона высокого положения и выклинивания грунтовых вод (УГВ=0,-0,7м)). Дрены и естественные ложбины засыпаны	в зоне подтопления около 10 жилых домов	""
104	64.0	Ул.Ладожская	подтопление вдоль балки, КДС отсутствует	жилые дома	""
105	65.0	Жилмассив «Фучика 99»	заилена существующая дрена на вост. окраине массива	в зоне подтопления 18 жилых домов	""
106	""	""	""	""	""
107	66.0	Жилмассив «Маданият»	подтопление  территории вдоль БЧК; естественный лог (2 км) и водопропускники под БЧК, через ул.Буурдинскую, у в/ч заилены	жилые дома	""
108	67.0	Жилмассив «Аска-Таш»	подтопление территории из-за заиленности КДС   от ул.Буурдинская до в/ч	жилые дома	""
109	68.0	Ул.Ленская-Фучика, правый борт БЧК	подтопление территории из-за заиленности открытой дрены	жилые дома по южной окраине БЧК, около 150 домов	""
110	69.0	Жилмассив «Салам-Алик»	3 открытых и 1 закрытый  дренажные коллекторы заилены	в зоне подтопления 179 дворов	""
111	70.0	Жилмассив «Колмо»	подтопление территории из-за неисправности КДС на 3 уч.: вдоль ул.М.Ганди (400 м), по ул.Бириндик (1 км), от ул.Мыскал до ул.Курулуш	жилые дома	""
112	71.0	Жилмассив «Алтын-Бешик»	открытый дренаж вдоль ул.Мыскал не достроен, заилен	в зоне подтопления 160 дворов	""
113	72.0	Южная часть БЧК между ул. Фучика и П.Лумумбы	подтопление территории из-за заиленности дренажного канала по левому борту  (южнее) БЧК	жилые дома	""
114	73.0	Жилмассив «Жениш»	зона выклинивания грунтовых вод (УГВ= 0,2-1,4 м), дрены частично засыпаны и застроены	в зоне подтопления более 100 жилых домов	""
115	74.0	Ул.Васильева, Тулебердиева, Ужгородская,  пер.Измайловский	участок  между ул.Тулебердиева и Кызилкийской заболочен, КДС и арычная сеть отсутствуют	в зоне подтопления (УГВ-0-0,5 м) около 50 жилых домов	""
116	75.0	Жилмассив «Ак-Босого»	подтопление северной части жилого массива	жилые дома	""
117	""	""	""	""	""
118	76а	Жилмассив «Мурас-Ордо»	""	населенный пункт	""
119	76.0	Жилмассив «Калыс-Ордо»	в низинах участка скапливается вода	в зоне подтопления СШ №86	""
120	76а	Жилмассив «Калыс-Ордо»	ул.Калыс-Ордо 7 и 8	каналы и арычная система	""
121	Свердловский район	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	77.0	Кварталы 18,19, ул.Малиновая	подтопление территории из-за  отсутствия арычной сети, заиленности КДС	в зоне подтопления жилые дома	""
124	78.0	Ул.Курманалиева	по ул.Курманалиева между ул.Лермонтова и Пархоменко, открытая дрена заполнена мусором, застроена	в зоне подтопления  жилые дома	""
125	""	(б.Армавирская)	""	""	""
126	79.0	Жилмассив «Ак-Тилек», район ул. Сеченова-Елебесова, Чалдыбар, Кырк-Чоро,  Дзержинского	подтопление, дренажная и арычная сети отсутствуют,  заболочены пониженные участки	в зоне подтопления жилые дома	""
127	80.0	Ул.Черкасская  	заилен дренажный канал в районе ул.Черкасская и Кирпичная	в зоне интенсивного подтопления 9 жилых домов	""
128	81.0	Жилмассив	подтопление в восточной части массива, заилена существующая КДС	в зоне подтопления восточная часть массива, частично заилена существующая КДС	""
129	""	 «Бакай-Ата»,	""	""	""
130	""	ул.Табылды, Жээк	""	""	""
131	81а	Жилмассив	""	подтоплена средняя школа № 85	""
132	""	«Бакай-Ата»,	""	""	""
133	""	ул.Бакай-Ата	""	""	""
134	81б	Жилмассив «Бакай-Ата»,Ул Эрмак	подтопление северной части массива	в зоне подтопления северная часть массива	""
135	82.0	от ул.Куренкеева до БЧК	по обоим бортам реки Аламудун, русло реки заилено	жилые дома	""
136	83.0	Участок восточнее ул. Элебесова (между  ул. Фере и    пер.Дорожный)	восточнее Элебесова и вдоль ул.Дачная существующие дренажные каналы заилены	в зоне интенсивного подтопления около 50 жилых домов	""
137	84.0	Жилмассив «Керамика»	1 надпойменная терраса заболочена, на 2-ой террасе УГВ на глубине 0,4-1,2 м	в зоне подтопления около 40 жилых домов	""
138	85.0	Ул.Коллективная (район ДОСААФ)	участок между улицей и ДОСААФ заболочен	в зоне интенсивного подтопления около 20 жилых домов	""
139	86.0	Жилмассив «Красный строитель»	уровень грунтовых вод 0,3-0,5 м, КДС отсутствует	в зоне подтопления 15 жилых домов и мечеть 	""
140	87.0	Жилмассив «Красный строитель»	участок  ул.Наманганская  и Гончарная заболочен, КДС заилена	в зоне интенсивного подтопления жилые дома 	""
141	88.0	Жилмассив «Красный строитель»	КДС открытого типа вдоль ул.Дубосековской заилена, перегорожена	в зоне подтопления жилые дома на участке от СШ № 32 до дома № 95	""
142	""	""	""	""	""
143	88а	Жилмассив «Красный строитель»	северная часть села, ПУГВ	в зоне подтопления 40 жилых домов	""
144	88в	МТУ	северная часть села, ПУГВ	40 жилых домов	""
145	89.0	Жилмассив «Дордой»	подтопление пониженных участков	в зоне подтопления около 100 жилых домов	""
146	""	""	""	""	""
147	""	""	Оползнеопасные участки на территории г.Бишкек	""	""
148	№	Местоположение 	Объем 	Стадия развития	""
149	п	""	оползня, м3	""	""
150	Ленинский район	""	""	""	""
151	90.0	юго-западная окраина с.Орто-Сай, правый берег р.Ала-Арча	18000.0	относит. стабилизации	""
152	90а	Чон-Арыкский а/а, с.Ортосай, уч. Бозболток	""	""	""
153	90б	с. Орто-Сай северный склон хребта Поспелдек	""	""	""
154	91.0	в 0,5 км юго-западнее п.Чон-Арык, левый берег р.Ала-Арча (Восточный)	15000.0	относит.	""
155	""	""	""	стабилизации	""
156	92.0	в 0,6 км юго-западнее п.Чон-Арык, левый берег р.Ала-Арча (Центральный)	12000.0	относит. стабилизации	""
157	93.0	в 0,7 км юго-западнее п.Чон-Арык, левый берег р.Ала-Арча (Западный)	10000.0	относит.	""
158	""	""	""	стабилизации	""
159	94.0	в 0,6 км западнее п.Чон-Арык, правый борт сая 10	170000.0	активного развития	""
160	95.0	западная окраина п.Чон-Арык, левый берег р.Ала-Арча	9000 (оплывина)	относит.	""
161	""	""	""	стабилизации	""
162	96.0	юго-западная окраина п.Чон-Арык, левый берег р.Ала-Арча	9000 (оплывина)	относит.	""
163	""	""	""	стабилизации	""
164	97.0	в 1 км западнее п.Чон-Арык, левый берег р.Ала-Арча	4000 (оплывина)	относит.	""
165	""	""	""	стабилизации	""
166	98.0	территория Госрезиденции №1	60.0	активного развития	""
167	""	""	""	""	""
168	""	""	Камнепадоопасные участки на территории г. Бишкек	""	""
169	№	Местоположение	Причины  ОПП	Рекомендуемые мероприятия	""
170	п	""	""	""	""
171	99.0	Ленинский район, с.Орто-Сай, ул.Ормокеева,  32-36	подрезка склона автодорогой	установка металлической сетки	""
172	""	""	""	""	""
173	""	""	Участки подверженные русловым процессам 	""	""
174	""	""	(ледяные заторы)	""	""
175	№	Местоположение 	Описание участка	Объекты поражения	""
176	п	""	""	""	""
177	Первомайский район	""	""	""	""
178	100.0	от ул.Окраина до ул.Кенеш	р.Ала-Арча	жилые дома, автодорожный мост	""
179	101.0	от ул.Масалиева до ул.Медерова	р.Ала-Арча	пешеходный мост  пространство под мостом полностью забито льдом	""
180	101а	мост  по улице И.Ахунбаева до улицы Тыналиева	р.Ала-Арча	по левому и правому берегу реки создает трудности для продвижения, загромождая тротуары	""
181	101б	 улица Масалиева до ул.Медерова	р.Ала-Арча	тротуары	""
182	Ленинский район	""	""	""	""
183	102.0	мост по ул.9-я линия 	р.Ала-Арча	автодорожный мост 	""
184	102а	участок автомобильного моста по проспекту Жибек-Жолу	р.Ала-Арча	мост по проспекту Жибек-Жолу	""
185	Октябрьский район	""	""	""	""
186	104.0	участок в южном направлении по ул.Семетей	река Ала-Арча	жилые дома и сооружения	""
187	105.0	улица Саманчина	река Ала-Арча	арычная система	""
188	106.0	река Ала-Арча на пересечении улицы А.Суеркулова	река Ала-Арча	дворы, мечеть, автосалон  ул. Медерова	""
189	106а	улица А.Суеркулова	река Ала-Арча	канал	""
190	""	""	""	""	""
191	""	""	Участки подверженные русловым процессам 	""	""
192	""	""	(ледяные заторы)	""	""
193	№	Местоположение 	Описание участка	Объекты поражения	""
194	п	""	""	""	""
195	Первомайский район	""	""	""	""
196	100.0	от ул.Окраина до ул.Кенеш	р.Ала-Арча	жилые дома, автодорожный мост	""
197	101.0	от ул.Масалиева до ул.Медерова	р.Ала-Арча	пешеходный мост  пространство под мостом полностью забито льдом	""
