﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кеткендердин саны – бардыгы	Число выбывших - всего	Total departures 	45740.0	13019.0	11552.0	11685.0	7788.0	7125.0	5899.0	7077.0
2	анын ичинен КМШ  өлкөлөрүнүн аймагына кеткендер:	в том числе выбыли                                                            на территорию стран СНГ:	Of  those who left for CIS countries 	45505.0	12799.0	11371.0	11506.0	7572.0	6859.0	5765.0	6788.0
3	Азербайжан	  Азербайджана	Azerbaijan	23.0	10.0	22.0	25.0	7.0	5.0	2.0	9.0
4	Армения	  Армении	Armenia	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	-
5	Беларусь	  Беларуси	Belorussia	37.0	25.0	23.0	44.0	28.0	15.0	13.0	18.0
6	Грузия	  Грузии	Georgia	…	…	…	…	…	…	""	…
7	Казакстан	  Казахстана	Kazakhstan	3629.0	3055.0	2838.0	1893.0	1447.0	1341.0	1209.0	1219.0
8	Молдова	  Молдовы	Moldova	-	2.0	-	-	-	-	1.0	-
9	Россия	  России	Russia	41558.0	9475.0	8307.0	9427.0	6013.0	5445.0	4453.0	4972.0
10	Тажикстан	  Таджикистана	Tajikistan 	46.0	45.0	46.0	41.0	30.0	15.0	21.0	16.0
11	Түркмөнстан	  Туркменистана	Turkmenistan 	1.0	-	2.0	3.0	-	-	3.0	-
12	Өзбекстан	  Узбекистана	Uzbekistan	130.0	138.0	89.0	60.0	42.0	29.0	54.0	548.0
13	Украина	  Украины	Ukraine	78.0	48.0	40.0	13.0	5.0	8.0	8.0	6.0
14	Аймагы көрсөтүлбөгөн КМШ өлкөлөрү	Стран СНГ без указания  территории	CIS countries without indicated territory	2.0	-	-	-	-	-	-	-
15	Балтика өлкөлөрү:	Стран Балтии:	Baltic states:	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Латвия	 Латвии	Latvia	-	-	-	-	1.0	4.0	-	-
17	Литва	 Литвы	Lithuania	-	-	-	-	6.0	-	-	-
18	Эстония	 Эстонии	Estonia	-	-	-	-	-	-	-	-
19	КМШдан тышкаркы өлкөлөр	Стран вне СНГ	Other countries	235.0	220.0	185.0	179.0	209.0	262.0	134.0	289.0
20	анын ичинен:	в том числе:	including:	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Германия	Германии	Germany	67.0	86.0	69.0	65.0	89.0	121.0	63.0	138.0
22	Израиль	Израиля	Israel	10.0	-	6.0	2.0	10.0	11.0	4.0	1.0
23	АКШ	США	USA	98.0	77.0	47.0	45.0	50.0	57.0	18.0	44.0
