﻿_id	Регион	Утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Поступление средств
1	г.Бишкек	275152.80000000004656612873077392578125	264673.400000000023283064365386962890625	260892.61270275674178265035152435302734375
2	Медицинские услуги общего профиля	30895.20000000000072759576141834259033203125	28381.70000000000072759576141834259033203125	30907.39431072780280373990535736083984375
3	Услуги льготного гемодиализа			
4	Стоматологические услуги			
5	Услуги больниц общего профиля	151975.2000000000116415321826934814453125	126902.300000000002910383045673370361328125	119370
6	Услуги специализированных больниц	74492	94219	95396.5
7	Услуги родильных домов	5275.1999999999998181010596454143524169921875	4555.1999999999998181010596454143524169921875	4449.1527067943143265438266098499298095703125
8	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	12515.20000000000072759576141834259033203125	10615.20000000000072759576141834259033203125	10769.56568523461828590370714664459228515625
9	Станции скорой и неотложной помощи			
10	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
11	Чуйская область	38132	30272.20000000000072759576141834259033203125	42602.174244074747548438608646392822265625
12	Медицинские услуги общего профиля	8382	7566.8000000000001818989403545856475830078125	9682.699999999998908606357872486114501953125
13	Услуги льготного гемодиализа			
14	Стоматологические услуги			
15	Услуги больниц общего профиля	29750	22705.4000000000014551915228366851806640625	32919.47424407475045882165431976318359375
16	Услуги специализированных больниц			
17	Услуги родильных домов			
18	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
19	Станции скорой и неотложной помощи			
20	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
21	Ошская область	94501.199999999997089616954326629638671875	78791.800000000002910383045673370361328125	89668.423177641161601059138774871826171875
22	Медицинские услуги общего профиля	12600	9536.20000000000072759576141834259033203125	10596.399999999999636202119290828704833984375
23	Услуги льготного гемодиализа			
24	Стоматологические услуги			
25	Услуги больниц общего профиля	61170	51884.4000000000014551915228366851806640625	61033.18726210269960574805736541748046875
26	Услуги специализированных больниц	5211.1999999999998181010596454143524169921875	5211.1999999999998181010596454143524169921875	5582.2724209261441501439549028873443603515625
27	Услуги родильных домов			
28	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	15520	12160	12456.563494612311842502094805240631103515625
29	Станции скорой и неотложной помощи			
30	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
31	Баткенская область	32580	25164.29999999999927240423858165740966796875	26815.221704123643576167523860931396484375
32	Медицинские услуги общего профиля	11330	8035.5	9150.399999999999636202119290828704833984375
33	Услуги льготного гемодиализа			
34	Стоматологические услуги			
35	Услуги больниц общего профиля	21250	17128.79999999999927240423858165740966796875	17664.8217041236421209760010242462158203125
36	Услуги специализированных больниц			
37	Услуги родильных домов			
38	Услуги больниц 			
39	Станции скорой и неотложной помощи			
40	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
41	Жалал-Абадская область	72985.199999999997089616954326629638671875	63894.300000000002910383045673370361328125	66552.2196807791478931903839111328125
42	Медицинские услуги общего профиля	11055.20000000000072759576141834259033203125	8940.5	8988
43	Услуги льготного гемодиализа			
44	Стоматологические услуги			
45	Услуги больниц общего профиля	45680	35403.800000000002910383045673370361328125	36948.919680779144982807338237762451171875
46	Услуги специализированных больниц	16250	19550	20615.29999999999927240423858165740966796875
47	Услуги родильных домов			
48	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
49	Станции скорой и неотложной помощи			
50	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
51	Иссык-Кульская область	38620	30627.4000000000014551915228366851806640625	34472.0999999999985448084771633148193359375
52	Медицинские услуги общего профиля	7720	4380.6999999999998181010596454143524169921875	4413.5
53	Услуги льготного гемодиализа			
54	Стоматологические услуги			
55	Услуги больниц общего профиля	30900	26246.70000000000072759576141834259033203125	30058.5999999999985448084771633148193359375
56	Услуги специализированных больниц			
57	Услуги родильных домов			
58	Услуги больниц 			
59	Станции скорой и неотложной помощи			
60	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
61	Нарынская область	19817.79999999999927240423858165740966796875	15858.100000000000363797880709171295166015625	16397.73466799810194061137735843658447265625
62	Медицинские услуги общего профиля	3430	2806.90000000000009094947017729282379150390625	3115.40000000000009094947017729282379150390625
63	Услуги льготного гемодиализа			
64	Стоматологические услуги			
65	Услуги больниц общего профиля	16387.79999999999927240423858165740966796875	13051.20000000000072759576141834259033203125	13282.33466799810048541985452175140380859375
66	Услуги специализированных больниц			
67	Услуги родильных домов			
68	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
69	Станции скорой и неотложной помощи			
70	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
71	Таласская область	14650	12089.5	12925.85852725478252978064119815826416015625
72	Медицинские услуги общего профиля	4100	3298.90000000000009094947017729282379150390625	3962.5
73	Услуги льготного гемодиализа			
74	Стоматологические услуги			
75	Услуги больниц общего профиля	10550	8790.600000000000363797880709171295166015625	8963.35852725478252978064119815826416015625
76	Услуги специализированных больниц			
77	Услуги родильных домов			
78	Услуги больниц 			
79	Станции скорой и неотложной помощи			
80	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
81	Итого	586439.000000000116415321826934814453125	521371	550326.344704628339968621730804443359375
