{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Көрсөткүчтөрдүн аталышы"},{"type":"text","id":"Наименование показателей"},{"type":"text","id":"Items"},{"type":"numeric","id":"2012"},{"type":"numeric","id":"2013"},{"type":"numeric","id":"2014"},{"type":"numeric","id":"2015"},{"type":"numeric","id":"2016"},{"type":"numeric","id":"2017"},{"type":"numeric","id":"2018"},{"type":"numeric","id":"2019"}],
  "records": [
    [1,"Экөө тең - Бардык калк","Оба пола - Все население","Both sex - Total",235327,239506,243325,247226,251280,255150,258979,263432],
    [3,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",32273,33132,33739,34004,33749,32828,31776,31496],
    [4,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",26588,27801,28480,29281,30594,32105,32916,33501],
    [5,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",22834,23295,24061,24964,25637,26450,27654,28316],
    [6,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",25742,24801,24052,23094,22566,22521,23021,23824],
    [7,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",20590,21404,22401,23618,24523,24395,23758,23112],
    [8,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",18677,18855,18781,18523,18581,19074,20007,21220],
    [9,"30-34 жаш","30-34 лет","30-34 years",15678,16008,16149,16596,17019,17592,17805,17890],
    [10,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",14476,14505,14638,14709,14732,14757,15119,15420],
    [11,"40-44 жаш","40-44 лет","40-44 years",12716,12993,13039,13296,13462,13732,13844,14042],
    [12,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",11874,11723,11752,11818,11989,12079,12383,12484],
    [13,"50-54 жаш","50-54 лет","50-54 years",10924,11169,11305,11331,11167,11125,11045,11152],
    [14,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",7799,8256,8752,9178,9677,10119,10416,10573],
    [15,"60-64 жаш","60-64 лет","60-64 years",5568,5854,6168,6499,6810,7065,7464,8001],
    [16,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",2294,2564,3151,3811,4538,4889,5167,5454],
    [17,"70-74 жаш","70-74 лет","70-74 years",3178,2969,2488,2048,1758,1890,2134,2651],
    [18,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",1997,2009,2239,2371,2417,2333,2162,1822],
    [19,"80-84 жаш","80-84 лет","80-84 years",1378,1348,1219,1112,1174,1206,1274,1471],
    [20,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",529,604,659,710,618,669,663,579],
    [21,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",155,166,202,184,196,222,257,284],
    [22,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",42,38,38,69,62,82,100,122],
    [23,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",15,12,12,10,11,17,14,18],
    [24,"Эркектер - Бардык калк","Mужчины - Все население","Males - Total",118323,120511,122547,124688,126842,128898,130872,133164],
    [26,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",16455,16991,17238,17404,17352,16802,16252,16141],
    [27,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",13483,13999,14331,14835,15486,16361,16867,17105],
    [28,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",11635,11823,12293,12737,13068,13411,13910,14241],
    [29,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",13177,12721,12273,11800,11494,11511,11722,12193],
    [30,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",10608,11165,11778,12365,12786,12716,12369,11953],
    [31,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",9691,9693,9573,9564,9724,10036,10669,11377],
    [32,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",8092,8266,8486,8679,8902,9240,9284,9217],
    [33,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",7510,7573,7583,7599,7621,7640,7868,8139],
    [34,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",6499,6656,6781,6955,6964,7104,7206,7240],
    [35,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",5695,5681,5719,5830,6011,6123,6286,6450],
    [36,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",5294,5351,5398,5381,5336,5268,5289,5351],
    [37,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",3667,3932,4183,4337,4535,4798,4864,4941],
    [38,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",2607,2697,2817,2985,3151,3214,3462,3726],
    [39,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",1053,1129,1363,1664,1981,2183,2259,2379],
    [40,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",1280,1232,1058,854,761,808,879,1091],
    [41,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",822,823,895,915,899,856,824,701],
    [42,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",506,465,424,404,424,453,479,541],
    [43,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",208,258,284,291,231,221,207,189],
    [44,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",30,44,57,68,95,129,135,135],
    [45,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",9,11,11,18,17,18,35,45],
    [46,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",2,1,2,3,4,6,6,9],
    [47,"Аялдар - Бардык калк","Женщины - Все население","Females - Total",117004,118995,120778,122538,124438,126252,128107,130268],
    [49,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",15818,16141,16501,16600,16397,16026,15524,15355],
    [50,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",13105,13802,14149,14446,15108,15744,16049,16396],
    [51,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",11199,11472,11768,12227,12569,13039,13744,14075],
    [52,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",12565,12080,11779,11294,11072,11010,11299,11631],
    [53,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",9982,10239,10623,11253,11737,11679,11389,11159],
    [54,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",8986,9162,9208,8959,8857,9038,9338,9843],
    [55,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",7586,7742,7663,7917,8117,8352,8521,8673],
    [56,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",6966,6932,7055,7110,7111,7117,7251,7281],
    [57,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",6217,6337,6258,6341,6498,6628,6638,6802],
    [58,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",6179,6042,6033,5988,5978,5956,6097,6034],
    [59,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",5630,5818,5907,5950,5831,5857,5756,5801],
    [60,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",4132,4324,4569,4841,5142,5321,5552,5632],
    [61,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",2961,3157,3351,3514,3659,3851,4002,4275],
    [62,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",1241,1435,1788,2147,2557,2706,2908,3075],
    [63,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",1898,1737,1430,1194,997,1082,1255,1560],
    [64,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",1175,1186,1344,1456,1518,1477,1338,1121],
    [65,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",872,883,795,708,750,753,795,930],
    [66,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",321,346,375,419,387,448,456,390],
    [67,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",125,122,145,116,101,93,122,149],
    [68,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",33,27,27,51,45,64,65,77],
    [69,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",13,11,10,7,7,11,8,9]
]}
