﻿_id	Структура внешнего гос. долга	миллионов сом	миллионов долларов США
1	ДВУСТОРОННИЕ ЛЬГОТНЫЕ	152285.316709400038234889507293701171875	2184.7460000000000945874489843845367431640625
2	Экспортно-Импортный Банк Китая	119260.654447900014929473400115966796875	1710.961000000000012732925824820995330810546875
3	Натексис Банк (Франция)	317.78008010000002059314283542335033416748046875	4.55900000000000016342482922482304275035858154296875
4	Японское Агентство Международного Сотрудничества	16850.01167429999986779876053333282470703125	241.736999999999994770405464805662631988525390625
5	Банк КфВ (Германия)	5257.416657499999928404577076435089111328125	75.4249999999999971578290569595992565155029296875
6	Экспортно-Импортный Банк Кореи	997.39310509999995701946318149566650390625	14.3089999999999992752464095246978104114532470703125
7	Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития (КФАЭР)	751.547449800000094910501502454280853271484375	10.782000000000000028421709430404007434844970703125
8	Саудовский Фонд Развития	1381.879817499999944629962556064128875732421875	19.824999999999999289457264239899814128875732421875
9	Правительство Турецкой Республики	6761.2783000000008541974239051342010498046875	97
10	Фонд Развития Абу-Даби (ОАЭ)	707.3551772000000710249878466129302978515625	10.147999999999999687361196265555918216705322265625
11	ДВУСТОРОННИЕ НЕЛЬГОТНЫЕ	557.9797195000001011067070066928863525390625	8.004999999999999005240169935859739780426025390625
12	Экспортно-Кредитный Фонд Дании	193.149506900000005771289579570293426513671875	2.77099999999999990762944435118697583675384521484375
13	Гермес Кредитверзихерунгс-Актингезельшафт (Германия)	364.83021260000003849199856631457805633544921875	5.2339999999999999857891452847979962825775146484375
14	МНОГОСТОРОННИЕ ЛЬГОТНЫЕ	106634.559705800013034604489803314208984375	1529.822000000000116415321826934814453125
15	Международный Валютный Фонд (МВФ)	10289.5503102000002400018274784088134765625	147.61799999999999499777914024889469146728515625
16	Фонд Международного Развития Организации Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК)	378.49217700000002650995156727731227874755859375	5.42999999999999971578290569595992565155029296875
17	Азиатский Банк Развития (АБР)	39094.2687617999981739558279514312744140625	560.8619999999999663486960344016551971435546875
18	Евразийский Банк Развития (ЕАБР - Антикризисный Фонд)	2008.58758239999997385893948376178741455078125	28.815999999999998948396751075051724910736083984375
19	Европейский инвестиционный банк	759.00576709999995728139765560626983642578125	10.888999999999999346300683100707828998565673828125
20	Европейский Союз	1138.54350260000001071603037416934967041015625	16.333999999999999630517777404747903347015380859375
21	Международная Ассоциация Развития (МАР - группа Всемирного Банка)	44803.4363952000057906843721866607666015625	642.76800000000002910383045673370361328125
22	Исламский Банк Развития (ИБР)	6300.9537444000006871647201478481292724609375	90.3960000000000007958078640513122081756591796875
23	Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (МФСР)	1585.554613300000028175418265163898468017578125	22.7469999999999998863131622783839702606201171875
24	Северный Фонд Развития (СФР)	276.1668518000000176471075974404811859130859375	3.962000000000000188293824976426549255847930908203125
25	МНОГОСТОРОННИЕ НЕЛЬГОТНЫЕ	3470.8359965999998166807927191257476806640625	49.7939999999999969304553815163671970367431640625
26	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	3470.8359965999998166807927191257476806640625	49.7939999999999969304553815163671970367431640625
