﻿_id	Регионы	абсолютное число	на 100000 населения
1	Кыргызская Республика	5278	86.7999999999999971578290569595992565155029296875
2	г. Бишкек	980	101.099999999999994315658113919198513031005859375
3	г. Ош	382	137
4	Баткенская область	406	81.5
5	Джалал-Абадская область	788	68.099999999999994315658113919198513031005859375
6	Иссык-Кульская область	473	99.900000000000005684341886080801486968994140625
7	Нарынская область	297	106.2999999999999971578290569595992565155029296875
8	Ошская область	887	69.599999999999994315658113919198513031005859375
9	Таласская область	169	66.7000000000000028421709430404007434844970703125
10	Чуйская область	876	97.7000000000000028421709430404007434844970703125
11	РЛПО	20	0
