﻿_id	Избирательный округ	№2 “Алтын-Булак” шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	5112 шайлоо участкасы
2	""	""	430.0	430.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	897.0	897.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	907.0	907.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	467.0	467.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	430.0	430.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	430.0	430.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	422.0	422.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	8.0	8.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абыева Зымырат Кочкоровна	156.0	156.0
15	2.0	Абылкасымов Темирбек Маликович	168.0	168.0
16	3.0	Ажиева Алтынай Ажиевна	115.0	115.0
17	4.0	Ашимбек кызы Мираида	71.0	71.0
18	5.0	Байзаков Абдижалил Бекмаматович	237.0	237.0
19	6.0	Бакыев Саипжан Эргешевич	105.0	105.0
20	7.0	Душембиева Калбу Маматовна	127.0	127.0
21	8.0	Дыйканбаев Эгемберди Самидинович	71.0	71.0
22	9.0	Зулумова Клара Акимовна	60.0	60.0
23	10.0	Турдали уулу Зарылбек	193.0	193.0
24	11.0	Шакеева Ирсалат Жолдошевна	96.0	96.0
25	12.0	Шерматов Анарбай Ташиевич	152.0	152.0
26	13.0	БААРЫНА КАРШЫ	2.0	2.0
