﻿_id	Избирательный округ	№3 Кара-Тал шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	4019 шайлоо участкасы
2	""	""	313.0	313.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	588.0	588.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	588.0	588.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	274.0	274.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	314.0	314.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	314.0	314.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	313.0	313.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	1.0	1.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Бекиров Акылбек Советович	101.0	101.0
15	2.0	Исаева Сабыркүл Белековна	86.0	86.0
16	3.0	Кадыракунова Асел Кубанычбековна	60.0	60.0
17	4.0	Мамбеталиева Нурзада Аскарбековна	94.0	94.0
18	5.0	Саалаев Айдар Бейшебаевич	123.0	123.0
19	6.0	Солтобаев Аманбек Таштанбекович	150.0	150.0
20	7.0	Султанова Гүлнаш Асанбековна	127.0	127.0
21	8.0	Тойматов Бактыбек Жумалиевич	105.0	105.0
22	9.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
