﻿_id	Регион	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	1 кв. 2024 г	полугод 2024 г	9 мес. 2024.г	2024.г
1	Кыргызская Республика	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	13.5	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	11.89462201700512622437599929980933666229248046875	13.677027182016285422605506028048694133758544921875	14.3948730589105249322301460779272019863128662109375	2.146072269680458166618564064265228807926177978515625	6.8145469716987694397403174662031233310699462890625	11.01924546654623782160342670977115631103515625	15.849046147878251389329307130537927150726318359375
2	Баткенская область	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11.199999999999999289457264239899814128875732421875	12.2854561878952122100372434942983090877532958984375	9.0249513360467172873313757008872926235198974609375	12.9953390050768451402518621762283146381378173828125	2.564979480164158776034355469164438545703887939453125	6.48242920504947139903606512234546244144439697265625	11.077027948193592266079576802439987659454345703125	14.6059782608695645222951497999019920825958251953125
3	Джалал-Абадская область	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.69718420638665890010088332928717136383056640625	23.928598907440179033301319577731192111968994140625	23.348526247068210892621209495700895786285400390625	3.062901538921261046510835512890480458736419677734375	11.3322895698203236491963252774439752101898193359375	17.50335170564576259266686975024640560150146484375	23.392247140947571182323372340761125087738037109375
4	Иссык-Кульская область	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.7473705100218293040370554081164300441741943359375	9.3283582089552243843399992329068481922149658203125	9.420474570260115143582879682071506977081298828125	2.38532110091743110302786590182222425937652587890625	4.2147700201575961642674883478321135044097900390625	5.4945054945054945250149103230796754360198974609375	8.593892850612544265231917961500585079193115234375
5	Нарынская область	35.5	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	46.04365620736698616610738099552690982818603515625	46.84450227716330772409492055885493755340576171875	70.9201567980193914308983949013054370880126953125	11.2035851472471197354252581135369837284088134765625	35.48593350383631417344076908193528652191162109375	54.63258785942492323783881147392094135284423828125	85.80542264752790515558444894850254058837890625
6	Ошская область	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4.9885974914481181485825800336897373199462890625	7.044685406450721387727753608487546443939208984375	7.18527154903608877845044844434596598148345947265625	0.80348175426849677283058781540603376924991607666015625	2.806736166800320564362891673226840794086456298828125	5.00801282051282026230865085381083190441131591796875	6.45891596750565977202995782135985791683197021484375
7	Таласская область	10	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	6.60550458715596366943145767436362802982330322265625	14.71129091577785885647244867868721485137939453125	19.61311318219129162798708421178162097930908203125	1.440922190201729069514158254605717957019805908203125	6.11510791366906492072530454606749117374420166015625	11.8662351672060406571063140290789306163787841796875	18.65805525654825913761669653467833995819091796875
8	Чуйская область	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	12.4464395021424198972681551822461187839508056640625	21.47903909561940594130646786652505397796630859375	16.60833645706141936670974246226251125335693359375	2.754820936639118311717311371467076241970062255859375	8.154663734652739748298699851147830486297607421875	13.9155909548658787144859161344356834888458251953125	21.38939670932358438903975184075534343719482421875
9	г.Бишкек	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.577556844333977803529478478594683110713958740234375	1.593202336696760479384238351485691964626312255859375	1.6446371843811402602142379691940732300281524658203125	0.17129153819801301583680697149247862398624420166015625	0.76903358113304276511001944527379237115383148193359375	1.878415300546448118979014907381497323513031005859375	2.46368193016736025668933507404290139675140380859375
10	г.Ош	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.8298261665141810627943641520687378942966461181640625	1.6858668165214947265440059709362685680389404296875	2.197765970890589670716508408077061176300048828125	0.544365813826891642435157336876727640628814697265625	2.442996742671009968717044102959334850311279296875	2.710761724044456588700313659501262009143829345703125	4.0463987051524146210113030974753201007843017578125
