﻿_id	Наименование района	количество	сумма (тыс. сом)
1	     Всего по республике	565	127667.7000000000116415321826934814453125
2	Бишкек	305	69125.60000000000582076609134674072265625
3	Первомайский	41	38422.0000000000072759576141834259033203125
4	Свердловский	86	6222.9000000000014551915228366851806640625
5	Октябрьский	151	11200
6	Ленинский	27	13280.699999999998908606357872486114501953125
7	СЭЗ Бишкек	0	0
8	УККН Бишкек	9	9514.5
9	г.Ош	36	4734.4999999999990905052982270717620849609375
10	УККН ЮГ	0	0
11	Свод Чуй регион	74	15651.000000000001818989403545856475830078125
12	Аламудунский	35	7356.9000000000014551915228366851806640625
13	Ыссык-Ата	2	107.6000000000000227373675443232059478759765625
14	Жайылский	8	1012.3000000000001818989403545856475830078125
15	Кемин	3	4835
16	Московский	9	780.09999999999990905052982270717620849609375
17	Панфиловский	5	521
18	Сокулук	4	957.40000000000009094947017729282379150390625
19	Чуйский	3	39.400000000000005684341886080801486968994140625
20	Токмок	5	41.30000000000001136868377216160297393798828125
21	Всего по Талас обл	11	230.299999999999982946974341757595539093017578125
22	г.Талас	2	125.7999999999999971578290569595992565155029296875
23	Таласский	0	0
24	Бакайатинский	2	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625
25	Кара-буринский	3	55
26	Манасский	4	34.60000000000000142108547152020037174224853515625
27	Свод Ыссыккол	50	15262.5
28	Аксуу	5	197.400000000000005684341886080801486968994140625
29	Жетиогуз	10	350.69999999999998863131622783839702606201171875
30	Ысыккол	11	2174.40000000000009094947017729282379150390625
31	Тон	1	3739.1999999999998181010596454143524169921875
32	Тюп	12	5448.8000000000001818989403545856475830078125
33	Балыкчы	7	2400.09999999999990905052982270717620849609375
34	Каракол	4	951.8999999999999772626324556767940521240234375
35	Свод Нарын обл	11	540
36	Ак-талаа	1	20.5
37	Ат-баши	2	78.400000000000005684341886080801486968994140625
38	Жумгал	1	160.900000000000005684341886080801486968994140625
39	Кочкор	2	17.800000000000000710542735760100185871124267578125
40	Нарынский район	1	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
41	г. Нарын	4	261.80000000000001136868377216160297393798828125
42	Свод Ош обл	19	937.40000000000009094947017729282379150390625
43	Карасуу	3	361.69999999999998863131622783839702606201171875
44	Ноокат	3	103.5
45	Кара-кулжа	1	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
46	Араван	1	54.5
47	Алай	6	44.60000000000000142108547152020037174224853515625
48	Чон-Алай	3	90.7000000000000028421709430404007434844970703125
49	Узген	2	282.19999999999998863131622783839702606201171875
50	Свод Жалал абад обл	36	10732.600000000000363797880709171295166015625
51	Ала-Бука	2	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
52	Аксы	2	32.39999999999999857891452847979962825775146484375
53	Базаркоргон	4	164.19999999999998863131622783839702606201171875
54	Ноокен	1	322.80000000000001136868377216160297393798828125
55	Сузак	5	752.299999999999954525264911353588104248046875
56	Токтогул	1	93.599999999999994315658113919198513031005859375
57	Тогузторо	1	4
58	Чаткал	1	89.7999999999999971578290569595992565155029296875
59	г.Жалалабат	11	3643.3000000000001818989403545856475830078125
60	г.Каракуль	4	2764
61	г.Майлусуу	1	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
62	г.Ташкумыр	3	2859.3000000000001818989403545856475830078125
63	Баткен обл	14	939.299999999999954525264911353588104248046875
64	г.Баткен	1	28.39999999999999857891452847979962825775146484375
65	Баткен р/н	4	130.30000000000001136868377216160297393798828125
66	Лейлек	1	280.69999999999998863131622783839702606201171875
67	Кадамжай	4	355.1000000000000227373675443232059478759765625
68	г. Кызыл -Кия	3	129.5
69	г.Сулюкта	1	15.300000000000000710542735760100185871124267578125
